WLPC 17 Juin 2019

| Rang | Nom |
| 1 | ROCHER BRUNO |
| 2 | CHAUSY OLIVIER |
| 3 | HARDY FREDERIC |
| 4 | ALLAIN ERWAN |
| 5 | MENAGE PIERRE |
| 6 | ANDRE DOMINIQUE |
| 7 | TOUBOUL BRUNO |
| 8 | COURCELLE ALEXANDRE |
03 Juin 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 4,68 |
| 2 | COURCELLE ALEXANDRE | 3,71 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 2,74 |
| 4 | ROUSSEAU YANNICK | 1,76 |
| 5 | TAZOU TAZOU | 1,55 |
| 6 | ALLAIN ERWAN | 1,33 |
| 7 | ANDRE DOMINIQUE | 1,12 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 0,9 |
| 9 | GARCIA FRANCOIS | 0,04 |
27 Mai 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ALLAIN ERWAN | 4,68 |
| 2 | MENAGE PIERRE | 3,71 |
| 3 | ANDRE DOMINIQUE | 2,74 |
| 4 | LEROY SEBASTIEN | 1,76 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 1,55 |
| 6 | ROCHER BRUNO | 1,33 |
| 7 | ROUSSEAU YANNICK | 1,12 |
| 8 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,9 |
| 9 | TAZOU TAZOU | 0,04 |
20 Mai 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ALLAIN ERWAN | 4,16 |
| 2 | COURCELLE ALEXANDRE | 3,3 |
| 3 | TAZOU TAZOU | 2,43 |
| 4 | GARCIA FRANCOIS | 1,57 |
| 5 | ROUSSEAU YANNICK | 1,38 |
| 6 | ROCHER BRUNO | 1,18 |
| 7 | CHAUSY OLIVIER | 0,99 |
| 8 | ANDRE DOMINIQUE | 0,8 |
13 Mai 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 4,68 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 3,71 |
| 3 | LEROY SEBASTIEN | 2,74 |
| 4 | ALLAIN ERWAN | 1,76 |
| 5 | MENAGE PIERRE | 1,55 |
| 6 | ANDRE DOMINIQUE | 1,33 |
| 7 | CHAUSY OLIVIER | 1,12 |
| 8 | LEMOINE CYRIL | 0,9 |
| 9 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,04 |
06 Mai 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ALLAIN ERWAN | 6,24 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 4,94 |
| 3 | DEVREKER SEVERINE | 3,65 |
| 4 | COURCELLE ALEXANDRE | 2,35 |
| 5 | GARCIA FRANCOIS | 2,06 |
| 6 | ROCHER BRUNO | 1,78 |
| 7 | CHAUSY OLIVIER | 1,49 |
| 8 | LEMOINE CYRIL | 1,2 |
| 9 | ANDRE DOMINIQUE | 0,05 |
| 10 | MENAGE PIERRE | 0,05 |
| 11 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 12 | ROUSSEAU YANNICK | 0,05 |
29 Avril 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEMOINE CYRIL | 5,72 |
| 2 | CHAUSY OLIVIER | 4,53 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 3,34 |
| 4 | ALLAIN ERWAN | 2,16 |
| 5 | ANDRE DOMINIQUE | 1,89 |
| 6 | LEROY SEBASTIEN | 1,63 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,36 |
| 8 | GARCIA FRANCOIS | 1,1 |
| 9 | TAZOU TAZOU | 0,04 |
| 10 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,04 |
| 11 | ROUSSEAU YANNICK | 0,04 |
15 Avril 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 4,16 |
| 2 | ROUSSEAU YANNICK | 3,3 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 2,43 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 1,57 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 1,38 |
| 6 | TAZOU TAZOU | 1,18 |
| 7 | ALLAIN ERWAN | 0,99 |
| 8 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,8 |
08 Avril 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | GARCIA FRANCOIS | 6,76 |
| 2 | DEVREKER SEVERINE | 5,36 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 3,95 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 2,55 |
| 5 | MENAGE PIERRE | 2,24 |
| 6 | ALLAIN ERWAN | 1,92 |
| 7 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,61 |
| 8 | LEPETIT ERIC | 1,3 |
| 9 | ANDRE DOMINIQUE | 0,05 |
| 10 | LEMOINE CYRIL | 0,05 |
| 11 | HARDY FREDERIC | 0,05 |
| 12 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 13 | ROUSSEAU YANNICK | 0,05 |
01 Avril 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 4,68 |
| 2 | TAZOU TAZOU | 3,71 |
| 3 | MENAGE PIERRE | 2,74 |
| 4 | LEMOINE CYRIL | 1,76 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 1,55 |
| 6 | ALLAIN ERWAN | 1,33 |
| 7 | CHAUSY OLIVIER | 1,12 |
| 8 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,9 |
| 9 | ANDRE DOMINIQUE | 0,04 |
25 Mars 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 5,72 |
| 2 | ANDRE DOMINIQUE | 4,53 |
| 3 | GARCIA FRANCOIS | 3,34 |
| 4 | MENAGE PIERRE | 2,16 |
| 5 | ROCHER BRUNO | 1,89 |
| 6 | ROUSSEAU YANNICK | 1,63 |
| 7 | ALLAIN ERWAN | 1,36 |
| 8 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,1 |
| 9 | HARDY FREDERIC | 0,04 |
| 10 | LEMOINE CYRIL | 0,04 |
| 11 | TAZOU TAZOU | 0,04 |
18 Mars 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 4,16 |
| 2 | COURCELLE ALEXANDRE | 3,3 |
| 3 | ALLAIN ERWAN | 2,43 |
| 4 | MENAGE PIERRE | 1,57 |
| 5 | TAZOU TAZOU | 1,38 |
| 6 | CHAUSY OLIVIER | 1,18 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 0,99 |
| 8 | RIOU GILDAS | 0,8 |
11 Mars 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ALLAIN ERWAN | 6,76 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 5,36 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 3,95 |
| 4 | ROUSSEAU YANNICK | 2,55 |
| 5 | HARDY FREDERIC | 2,24 |
| 6 | CHAUSY OLIVIER | 1,92 |
| 7 | ANDRE DOMINIQUE | 1,61 |
| 8 | MENAGE PIERRE | 1,3 |
| 9 | LEPETIT ERIC | 0,05 |
| 10 | GARCIA FRANCOIS | 0,05 |
| 11 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,05 |
| 12 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 13 | LEMOINE CYRIL | 0,05 |
04 Mars 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 4,68 |
| 2 | ALLAIN ERWAN | 3,71 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 2,74 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 1,76 |
| 5 | LEPETIT ERIC | 1,55 |
| 6 | TAZOU TAZOU | 1,33 |
| 7 | ANDRE DOMINIQUE | 1,12 |
| 8 | HARDY FREDERIC | 0,9 |
| 9 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,04 |
25 Février 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 5,72 |
| 2 | MENAGE PIERRE | 4,53 |
| 3 | ROUSSEAU YANNICK | 3,34 |
| 4 | ALLAIN ERWAN | 2,16 |
| 5 | ANDRE DOMINIQUE | 1,89 |
| 6 | HARDY FREDERIC | 1,63 |
| 7 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,36 |
| 8 | TAZOU TAZOU | 1,1 |
| 9 | ROCHER BRUNO | 0,04 |
| 10 | CHAUSY OLIVIER | 0,04 |
| 11 | GARCIA FRANCOIS | 0,04 |
18 Février 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | COURCELLE ALEXANDRE | 5,2 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 4,12 |
| 3 | ANDRE DOMINIQUE | 3,04 |
| 4 | MENAGE PIERRE | 1,96 |
| 5 | ROUSSEAU YANNICK | 1,72 |
| 6 | CHAUSY OLIVIER | 1,48 |
| 7 | ALLAIN ERWAN | 1,24 |
| 8 | LEMOINE CYRIL | 1 |
| 9 | TAZOU TAZOU | 0,04 |
| 10 | ROCHER BRUNO | 0,04 |
11 Février 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 5,72 |
| 2 | LEMOINE CYRIL | 4,53 |
| 3 | ALLAIN ERWAN | 3,34 |
| 4 | ROUSSEAU YANNICK | 2,16 |
| 5 | MENAGE PIERRE | 1,89 |
| 6 | ROCHER BRUNO | 1,63 |
| 7 | HARDY FREDERIC | 1,36 |
| 8 | ANDRE DOMINIQUE | 1,1 |
| 9 | TAZOU TAZOU | 0,04 |
| 10 | GARCIA FRANCOIS | 0,04 |
| 11 | CHAUSY OLIVIER | 0,04 |
04 Février 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 5,2 |
| 2 | CHAUSY OLIVIER | 4,12 |
| 3 | COURCELLE ALEXANDRE | 3,04 |
| 4 | TOUBOUL BRUNO | 1,96 |
| 5 | HARDY FREDERIC | 1,72 |
| 6 | LEPETIT ERIC | 1,48 |
| 7 | ALLAIN ERWAN | 1,24 |
| 8 | MENAGE PIERRE | 1 |
| 9 | LEMOINE CYRIL | 0,04 |
| 10 | ANDRE DOMINIQUE | 0,04 |
28 Janvier 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ALLAIN ERWAN | 5,2 |
| 2 | MENAGE PIERRE | 4,12 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 3,04 |
| 4 | LEMOINE CYRIL | 1,96 |
| 5 | ROUSSEAU YANNICK | 1,72 |
| 6 | HARDY FREDERIC | 1,48 |
| 7 | TOUBOUL BRUNO | 1,24 |
| 8 | TAZOU TAZOU | 1 |
| 9 | ANDRE DOMINIQUE | 0,04 |
| 10 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,04 |
21 Janvier 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 4,16 |
| 2 | COURCELLE ALEXANDRE | 3,3 |
| 3 | LEPETIT ERIC | 2,43 |
| 4 | LEMOINE CYRIL | 1,57 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 1,38 |
| 6 | ALLAIN ERWAN | 1,18 |
| 7 | ANDRE DOMINIQUE | 0,99 |
| 8 | HARDY FREDERIC | 0,8 |
14 Janvier 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 4,68 |
| 2 | ROUSSEAU YANNICK | 3,71 |
| 3 | TAZOU TAZOU | 2,74 |
| 4 | HARDY FREDERIC | 1,76 |
| 5 | ALLAIN ERWAN | 1,55 |
| 6 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,33 |
| 7 | TOUBOUL BRUNO | 1,12 |
| 8 | ANDRE DOMINIQUE | 0,9 |
| 9 | GARCIA FRANCOIS | 0,04 |
07 Janvier 2019

| Rang | Nom | Score |
| 1 | TAZOU TAZOU | 4,68 |
| 2 | ANDRE DOMINIQUE | 3,71 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 2,74 |
| 4 | TOUBOUL BRUNO | 1,76 |
| 5 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,55 |
| 6 | DEVREKER SEVERINE | 1,33 |
| 7 | HARDY FREDERIC | 1,12 |
| 8 | ALLAIN ERWAN | 0,9 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,04 |
17 Décembre 2018

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 6,24 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 4,94 |
| 3 | LEPETIT ERIC | 3,65 |
| 4 | DEVREKER SEVERINE | 2,35 |
| 5 | COURCELLE ALEXANDRE | 2,06 |
| 6 | ROUSSEAU YANNICK | 1,78 |
| 7 | ALLAIN ERWAN | 1,49 |
| 8 | HARDY FREDERIC | 1,2 |
| 9 | ANDRE DOMINIQUE | 0,05 |
| 10 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 11 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
| 12 | GARCIA FRANCOIS | 0,05 |
10 Décembre 2018

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ANDRE DOMINIQUE | 7,28 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 5,77 |
| 3 | GARCIA FRANCOIS | 4,26 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,74 |
| 5 | TAZOU TAZOU | 2,41 |
| 6 | ALLAIN ERWAN | 2,07 |
| 7 | MENAGE PIERRE | 1,74 |
| 8 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,4 |
| 9 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 10 | CHAUSY OLIVIER | 0,06 |
| 11 | HARDY FREDERIC | 0,06 |
| 12 | LEPETIT ERIC | 0,06 |
| 13 | LEMOINE CYRIL | 0,06 |
| 14 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
03 Décembre 2018

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 6,76 |
| 2 | DEVREKER SEVERINE | 5,36 |
| 3 | ALLAIN ERWAN | 3,95 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 2,55 |
| 5 | LEPETIT ERIC | 2,24 |
| 6 | MENAGE PIERRE | 1,92 |
| 7 | HARDY FREDERIC | 1,61 |
| 8 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,3 |
| 9 | TOUBOUL BRUNO | 0,05 |
| 10 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 11 | GARCIA FRANCOIS | 0,05 |
| 12 | ANDRE DOMINIQUE | 0,05 |
| 13 | ROUSSEAU YANNICK | 0,05 |
26 Novembre 2018

| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 4,16 |
| 2 | HARDY FREDERIC | 3,3 |
| 3 | MENAGE PIERRE | 2,43 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 1,57 |
| 5 | ALLAIN ERWAN | 1,38 |
| 6 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,18 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 0,99 |
| 8 | TAZOU TAZOU | 0,8 |
19 Novembre 2018

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ANDRE DOMINIQUE | 7,28 |
| 2 | ROUSSEAU YANNICK | 5,77 |
| 3 | LEMOINE CYRIL | 4,26 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,74 |
| 5 | HARDY FREDERIC | 2,41 |
| 6 | COURCELLE ALEXANDRE | 2,07 |
| 7 | MENAGE PIERRE | 1,74 |
| 8 | DEVREKER SEVERINE | 1,4 |
| 9 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 10 | TAZOU TAZOU | 0,06 |
| 11 | ALLAIN ERWAN | 0,06 |
| 12 | CHAUSY OLIVIER | 0,06 |
| 13 | GARCIA FRANCOIS | 0,06 |
| 14 | LEPETIT ERIC | 0,06 |
12 Novembre 2018

| Rang | Nom | Score |
| 1 | CHAUSY OLIVIER | 5,72 |
| 2 | LEPETIT ERIC | 4,53 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 3,34 |
| 4 | MENAGE PIERRE | 2,16 |
| 5 | ANDRE DOMINIQUE | 1,89 |
| 6 | LEMOINE CYRIL | 1,63 |
| 7 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,36 |
| 8 | TOUBOUL BRUNO | 1,1 |
| 9 | DEVREKER SEVERINE | 0,04 |
| 10 | ALLAIN ERWAN | 0,04 |
| 11 | HARDY FREDERIC | 0,04 |
05 Novembre 2018

| Rang | Nom | Score |
| 1 | TAZOU TAZOU | 6,24 |
| 2 | DEVREKER SEVERINE | 4,94 |
| 3 | LEPETIT ERIC | 3,65 |
| 4 | ALLAIN ERWAN | 2,35 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 2,06 |
| 6 | CHAUSY OLIVIER | 1,78 |
| 7 | HARDY FREDERIC | 1,49 |
| 8 | MENAGE PIERRE | 1,2 |
| 9 | ROCHER BRUNO | 0,05 |
| 10 | SCHAUSI ARNAUD | 0,05 |
| 11 | ANDRE DOMINIQUE | 0,05 |
| 12 | GARCIA FRANCOIS | 0,05 |
29 Octobre 2018

| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEPETIT ERIC | 6,76 |
| 2 | SCHAUSI ARNAUD | 5,36 |
| 3 | MENAGE PIERRE | 3,95 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 2,55 |
| 5 | ANDRE DOMINIQUE | 2,24 |
| 6 | DEVREKER SEVERINE | 1,92 |
| 7 | ALLAIN ERWAN | 1,61 |
| 8 | TOUBOUL BRUNO | 1,3 |
| 9 | ROCHER BRUNO | 0,05 |
| 10 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 11 | HARDY FREDERIC | 0,05 |
| 12 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,05 |
| 13 | LEMOINE CYRIL | 0,05 |
22 Octobre 2018

| Rang | Nom | Score |
| 1 | MENAGE PIERRE | 6,76 |
| 2 | ANDRE DOMINIQUE | 5,36 |
| 3 | GARCIA FRANCOIS | 3,95 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,55 |
| 5 | TAZOU TAZOU | 2,24 |
| 6 | LEMOINE CYRIL | 1,92 |
| 7 | HARDY FREDERIC | 1,61 |
| 8 | ROUSSEAU YANNICK | 1,3 |
| 9 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,05 |
| 10 | ALLAIN ERWAN | 0,05 |
| 11 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
| 12 | DEVREKER SEVERINE | 0,05 |
| 13 | TOUBOUL BRUNO | 0,05 |
15 Octobre 2018

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ALLAIN ERWAN | 6,24 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 4,94 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 3,65 |
| 4 | LEPETIT ERIC | 2,35 |
| 5 | CORMIER DAVID | 2,06 |
| 6 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,78 |
| 7 | DEVREKER SEVERINE | 1,49 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 1,2 |
| 9 | LEMOINE CYRIL | 0,05 |
| 10 | HARDY FREDERIC | 0,05 |
| 11 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 12 | ANDRE DOMINIQUE | 0,05 |
08 Octobre 2018

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 7,28 |
| 2 | HARDY FREDERIC | 5,77 |
| 3 | MENAGE PIERRE | 4,26 |
| 4 | GARCIA FRANCOIS | 2,74 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 2,41 |
| 6 | LEMOINE CYRIL | 2,07 |
| 7 | TOUBOUL BRUNO | 1,74 |
| 8 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,4 |
| 9 | LEPETIT ERIC | 0,06 |
| 10 | ALLAIN ERWAN | 0,06 |
| 11 | ANDRE DOMINIQUE | 0,06 |
| 12 | TAZOU TAZOU | 0,06 |
| 13 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
| 14 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
01 Octobre 2018

| Rang | Nom | Score |
| 1 | HARDY FREDERIC | 5,72 |
| 2 | LEPETIT ERIC | 4,53 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 3,34 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 2,16 |
| 5 | GARCIA FRANCOIS | 1,89 |
| 6 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,63 |
| 7 | ALLAIN ERWAN | 1,36 |
| 8 | ROCHER BRUNO | 1,1 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,04 |
| 10 | LEMOINE CYRIL | 0,04 |
| 11 | DEVREKER SEVERINE | 0,04 |
24 Septembre 2018

| Rang | Nom | Score |
| 1 | ANDRE DOMINIQUE | 9,36 |
| 2 | LEMOINE CYRIL | 7,42 |
| 3 | COURCELLE ALEXANDRE | 5,47 |
| 4 | MENAGE PIERRE | 3,53 |
| 5 | HARDY FREDERIC | 3,1 |
| 6 | LEROY SEBASTIEN | 2,66 |
| 7 | ALLAIN ERWAN | 2,23 |
| 8 | DEVREKER SEVERINE | 1,8 |
| 9 | ROCHER BRUNO | 0,07 |
| 10 | MATHY PATRICK | 0,07 |
| 11 | LEPETIT ERIC | 0,07 |
| 12 | RIOU GILDAS | 0,07 |
| 13 | ROUSSEAU YANNICK | 0,07 |
| 14 | GARCIA FRANCOIS | 0,07 |
| 15 | CHAUSY OLIVIER | 0,07 |
| 16 | TAZOU TAZOU | 0,07 |
| 17 | CORMIER DAVID | 0,07 |
| 18 | TOUBOUL BRUNO | 0,07 |
17 Septembre 2018

| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 7,28 |
| 2 | TAZOU TAZOU | 5,77 |
| 3 | ALLAIN ERWAN | 4,26 |
| 4 | LEROY SEBASTIEN | 2,74 |
| 5 | HARDY FREDERIC | 2,41 |
| 6 | CORMIER DAVID | 2,07 |
| 7 | CHAUSY OLIVIER | 1,74 |
| 8 | LEMOINE CYRIL | 1,4 |
| 9 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,06 |
| 10 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
| 11 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 12 | GARCIA FRANCOIS | 0,06 |
| 13 | ANDRE DOMINIQUE | 0,06 |
| 14 | ROCHER BRUNO | 0,06 |