Classement Horse saison 2026-2027 du Laval Poker Club



Rang Nom Nb Tournois Pts / Tournoi Score
1 Pierre MENAGE 9 6,06 54,55
2 Bruno ROCHER 9 5,91 53,23
3 Dominique ANDRE 8 6,14 49,13
4 Alexandre COURCELLE 9 5,40 48,63
5 Olivier DUTERTRE 9 4,99 44,90
6 Karine COLLET 9 4,77 42,89
7 Loïc MAIRE 9 4,63 41,63
8 Erwan ALLAIN 8 4,39 35,10
9 Yannick ROUSSEAU 8 4,32 34,55
10 Charlène BERTEAU 6 3,58 21,50
11 Florent LEMARCHAND 6 2,62 15,73
12 Lohan FLAMENT 3 5,02 15,05
13 Bertrand MALLIER 4 1,68 6,73

Classement des membres par médailles



Rang Nom Nb Tournois
1 Pierre MENAGE 3 1 9
2 Alexandre COURCELLE 1 3 9
3 Dominique ANDRE 1 1 1 8
3 Yannick ROUSSEAU 1 1 1 8
5 Bruno ROCHER 1 1 9
5 Olivier DUTERTRE 1 1 9
7 Charlène BERTEAU 1 6
8 Loïc MAIRE 1 1 9
9 Lohan FLAMENT 1 3
10 Karine COLLET 3 9
11 Erwan ALLAIN 2 8