WLPC 18 Juin 2018
| Rang | Nom |
| 1 | TOUBOUL BRUNO |
| 2 | ALLAIN ERWAN |
| 3 | ROCHER BRUNO |
| 4 | CHAUSY OLIVIER |
| 5 | TAZOU TAZOU |
| 6 | LEROY SEBASTIEN |
| 7 | ANDRE DOMINIQUE |
| 8 | COURCELLE ALEXANDRE |
11 Juin 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 6,24 |
| 2 | MATHY PATRICK | 4,94 |
| 3 | DEVREKER SEVERINE | 3,65 |
| 4 | LEMOINE CYRIL | 2,35 |
| 5 | ALLAIN ERWAN | 2,06 |
| 6 | ROCHER BRUNO | 1,78 |
| 7 | TAZOU TAZOU | 1,49 |
| 8 | TOUBOUL BRUNO | 1,2 |
| 9 | CORMIER DAVID | 0,05 |
| 10 | ANDRE DOMINIQUE | 0,05 |
| 11 | GARCIA FRANCOIS | 0,05 |
| 12 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
04 Juin 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TAZOU TAZOU | 6,24 |
| 2 | COURCELLE ALEXANDRE | 4,94 |
| 3 | MATHY PATRICK | 3,65 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 2,35 |
| 5 | ROUSSEAU YANNICK | 2,06 |
| 6 | LEROY SEBASTIEN | 1,78 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,49 |
| 8 | ALLAIN ERWAN | 1,2 |
| 9 | LEMOINE CYRIL | 0,05 |
| 10 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
| 11 | DEVREKER SEVERINE | 0,05 |
| 12 | GARCIA FRANCOIS | 0,05 |
28 Mai 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 6,24 |
| 2 | DEVREKER SEVERINE | 4,94 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 3,65 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 2,35 |
| 5 | GARCIA FRANCOIS | 2,06 |
| 6 | CORMIER DAVID | 1,78 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,49 |
| 8 | LEPETIT ERIC | 1,2 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
| 10 | ALLAIN ERWAN | 0,05 |
| 11 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 12 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,05 |
14 Mai 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ALLAIN ERWAN | 7,28 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 5,77 |
| 3 | LEMOINE CYRIL | 4,26 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,74 |
| 5 | ANDRE DOMINIQUE | 2,41 |
| 6 | TAZOU TAZOU | 2,07 |
| 7 | CHAUSY OLIVIER | 1,74 |
| 8 | HARDY FREDERIC | 1,4 |
| 9 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
| 10 | LEROY SEBASTIEN | 0,06 |
| 11 | GARCIA FRANCOIS | 0,06 |
| 12 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 13 | MATHY PATRICK | 0,06 |
| 14 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,06 |
7 Mai 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ALLAIN ERWAN | 5,72 |
| 2 | COURCELLE ALEXANDRE | 4,53 |
| 3 | ANDRE DOMINIQUE | 3,34 |
| 4 | MATHY PATRICK | 2,16 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 1,89 |
| 6 | TAZOU TAZOU | 1,63 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,36 |
| 8 | GARCIA FRANCOIS | 1,1 |
| 9 | LEROY SEBASTIEN | 0,04 |
| 10 | DEVREKER SEVERINE | 0,04 |
| 11 | ROUSSEAU YANNICK | 0,04 |
30 Avril 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 6,24 |
| 2 | PIGREE MYRIAM | 4,94 |
| 3 | LEROY SEBASTIEN | 3,65 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,35 |
| 5 | ANDRE DOMINIQUE | 2,06 |
| 6 | HARDY FREDERIC | 1,78 |
| 7 | ROUSSEAU YANNICK | 1,49 |
| 8 | LEPETIT ERIC | 1,2 |
| 9 | GARCIA FRANCOIS | 0,05 |
| 10 | ALLAIN ERWAN | 0,05 |
| 11 | DEVREKER SEVERINE | 0,05 |
| 12 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
23 Avril 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 5,72 |
| 2 | ROUSSEAU YANNICK | 4,53 |
| 3 | LEMOINE CYRIL | 3,34 |
| 4 | TAZOU TAZOU | 2,16 |
| 5 | ROCHER BRUNO | 1,89 |
| 6 | LEROY SEBASTIEN | 1,63 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,36 |
| 8 | DEVREKER SEVERINE | 1,1 |
| 9 | ALLAIN ERWAN | 0,04 |
| 10 | LEPETIT ERIC | 0,04 |
| 11 | ANDRE DOMINIQUE | 0,04 |
16 Avril 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROUSSEAU YANNICK | 6,24 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 4,94 |
| 3 | CHAUSY OLIVIER | 3,65 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 2,35 |
| 5 | HARDY FREDERIC | 2,06 |
| 6 | ROCHER BRUNO | 1,78 |
| 7 | LEPETIT ERIC | 1,49 |
| 8 | LEROY SEBASTIEN | 1,2 |
| 9 | LEMOINE CYRIL | 0,05 |
| 10 | DEVREKER SEVERINE | 0,05 |
| 11 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 12 | ALLAIN ERWAN | 0,05 |
9 Avril 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ANDRE DOMINIQUE | 6,76 |
| 2 | ROUSSEAU YANNICK | 5,36 |
| 3 | HARDY FREDERIC | 3,95 |
| 4 | COURCELLE ALEXANDRE | 2,55 |
| 5 | ALLAIN ERWAN | 2,24 |
| 6 | TOUBOUL BRUNO | 1,92 |
| 7 | LEROY SEBASTIEN | 1,61 |
| 8 | MATHY PATRICK | 1,3 |
| 9 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 10 | LEPETIT ERIC | 0,05 |
| 11 | ROCHER BRUNO | 0,05 |
| 12 | PIGREE MYRIAM | 0,05 |
| 13 | GARCIA FRANCOIS | 0,05 |
26 Mars 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ANDRE DOMINIQUE | 7,28 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 5,77 |
| 3 | MATHY PATRICK | 4,26 |
| 4 | GARCIA FRANCOIS | 2,74 |
| 5 | COURCELLE ALEXANDRE | 2,41 |
| 6 | ROUSSEAU YANNICK | 2,07 |
| 7 | LEROY SEBASTIEN | 1,74 |
| 8 | LEPETIT ERIC | 1,4 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,06 |
| 10 | ALLAIN ERWAN | 0,06 |
| 11 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 12 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 13 | HARDY FREDERIC | 0,06 |
| 14 | TAZOU TAZOU | 0,06 |
Big Horse de Mars 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | VIOL JEROME | 8,84 |
| 2 | HOUDAYER ARNAUD | 7 |
| 3 | CHAUSY OLIVIER | 5,17 |
| 4 | ALLAIN ERWAN | 3,33 |
| 5 | DEVREKER SEVERINE | 2,92 |
| 6 | ROCHER BRUNO | 2,52 |
| 7 | TOUBOUL BRUNO | 2,11 |
| 8 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,7 |
| 9 | MENAGE CLAIRE | 0,07 |
| 10 | LEPETIT ERIC | 0,07 |
| 11 | CORMIER DAVID | 0,07 |
| 12 | PIGREE MYRIAM | 0,07 |
| 13 | COLLET KARINE | 0,07 |
| 14 | ANDRE DOMINIQUE | 0,07 |
| 15 | ROUSSEAU YANNICK | 0,07 |
| 16 | TAZOU TAZOU | 0,07 |
| 17 | MENAGE PIERRE | 0,07 |
19 Mars 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 6,76 |
| 2 | LEROY SEBASTIEN | 5,36 |
| 3 | ANDRE DOMINIQUE | 3,95 |
| 4 | GARCIA FRANCOIS | 2,55 |
| 5 | HARDY FREDERIC | 2,24 |
| 6 | ROCHER BRUNO | 1,92 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,61 |
| 8 | ALLAIN ERWAN | 1,3 |
| 9 | DEVREKER SEVERINE | 0,05 |
| 10 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
| 11 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,05 |
| 12 | RIOU GILDAS | 0,05 |
| 13 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
12 Mars 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | MATHY PATRICK | 7,28 |
| 2 | HARDY FREDERIC | 5,77 |
| 3 | LEPETIT ERIC | 4,26 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 2,74 |
| 5 | ROCHER BRUNO | 2,41 |
| 6 | TAZOU TAZOU | 2,07 |
| 7 | LEROY SEBASTIEN | 1,74 |
| 8 | DEVREKER SEVERINE | 1,4 |
| 9 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 10 | ALLAIN ERWAN | 0,06 |
| 11 | PIGREE MYRIAM | 0,06 |
| 12 | ANDRE DOMINIQUE | 0,06 |
| 13 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,06 |
| 14 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
05 Mars 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 7,28 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 5,77 |
| 3 | GARCIA FRANCOIS | 4,26 |
| 4 | CORMIER DAVID | 2,74 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 2,41 |
| 6 | CHAUSY OLIVIER | 2,07 |
| 7 | ANDRE DOMINIQUE | 1,74 |
| 8 | MATHY PATRICK | 1,4 |
| 9 | HARDY FREDERIC | 0,06 |
| 10 | ALLAIN ERWAN | 0,06 |
| 11 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 12 | MENAGE PIERRE | 0,06 |
| 13 | TAZOU TAZOU | 0,06 |
| 14 | RIOU GILDAS | 0,06 |
26 Février 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | MATHY PATRICK | 7,28 |
| 2 | ALLAIN ERWAN | 5,77 |
| 3 | GARCIA FRANCOIS | 4,26 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 2,74 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 2,41 |
| 6 | ROUSSEAU YANNICK | 2,07 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,74 |
| 8 | TOUBOUL BRUNO | 1,4 |
| 9 | LEROY SEBASTIEN | 0,06 |
| 10 | HARDY FREDERIC | 0,06 |
| 11 | LEPETIT ERIC | 0,06 |
| 12 | TAZOU TAZOU | 0,06 |
| 13 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 14 | MENAGE PIERRE | 0,06 |
19 Février 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 6,24 |
| 2 | CORMIER DAVID | 4,94 |
| 3 | LEROY SEBASTIEN | 3,65 |
| 4 | MATHY PATRICK | 2,35 |
| 5 | ANDRE DOMINIQUE | 2,06 |
| 6 | TOUBOUL BRUNO | 1,78 |
| 7 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,49 |
| 8 | RIOU GILDAS | 1,2 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
| 10 | GARCIA FRANCOIS | 0,05 |
| 11 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 12 | DEVREKER SEVERINE | 0,05 |
12 Février 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ANDRE DOMINIQUE | 8,32 |
| 2 | TAZOU TAZOU | 6,59 |
| 3 | MATHY PATRICK | 4,86 |
| 4 | RIOU GILDAS | 3,14 |
| 5 | ROCHER BRUNO | 2,75 |
| 6 | CHAUSY OLIVIER | 2,37 |
| 7 | ALLAIN ERWAN | 1,98 |
| 8 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,6 |
| 9 | LEROY SEBASTIEN | 0,06 |
| 10 | PIGREE MYRIAM | 0,06 |
| 11 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 12 | HARDY FREDERIC | 0,06 |
| 13 | GARCIA FRANCOIS | 0,06 |
| 14 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
| 15 | LEMOINE CYRIL | 0,06 |
| 16 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
05 Février 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 5,72 |
| 2 | RIOU GILDAS | 4,53 |
| 3 | ANDRE DOMINIQUE | 3,34 |
| 4 | COURCELLE ALEXANDRE | 2,16 |
| 5 | MATHY PATRICK | 1,89 |
| 6 | LEROY SEBASTIEN | 1,63 |
| 7 | TAZOU TAZOU | 1,36 |
| 8 | ROCHER BRUNO | 1,1 |
| 9 | DEVREKER SEVERINE | 0,04 |
| 10 | CHAUSY OLIVIER | 0,04 |
| 11 | ALLAIN ERWAN | 0,04 |
29 Janvier 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ANDRE DOMINIQUE | 8,32 |
| 2 | LEMOINE CYRIL | 6,59 |
| 3 | MENAGE PIERRE | 4,86 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 3,14 |
| 5 | ALLAIN ERWAN | 2,75 |
| 6 | LEROY SEBASTIEN | 2,37 |
| 7 | HARDY FREDERIC | 1,98 |
| 8 | PIGREE MYRIAM | 1,6 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,06 |
| 10 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 11 | RIOU GILDAS | 0,06 |
| 12 | TAZOU TAZOU | 0,06 |
| 13 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
| 14 | MATHY PATRICK | 0,06 |
| 15 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,06 |
| 16 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
22 Janvier 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 6,76 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 5,36 |
| 3 | HARDY FREDERIC | 3,95 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,55 |
| 5 | GARCIA FRANCOIS | 2,24 |
| 6 | TAZOU TAZOU | 1,92 |
| 7 | ANDRE DOMINIQUE | 1,61 |
| 8 | ALLAIN ERWAN | 1,3 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
| 10 | MATHY PATRICK | 0,05 |
| 11 | RIOU GILDAS | 0,05 |
| 12 | LEPETIT ERIC | 0,05 |
| 13 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,05 |
15 Janvier 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | COURCELLE ALEXANDRE | 8,84 |
| 2 | ALLAIN ERWAN | 7 |
| 3 | PIGREE MYRIAM | 5,17 |
| 4 | TAZOU TAZOU | 3,33 |
| 5 | RIOU GILDAS | 2,92 |
| 6 | MATHY PATRICK | 2,52 |
| 7 | ROUSSEAU YANNICK | 2,11 |
| 8 | DEVREKER SEVERINE | 1,7 |
| 9 | ANDRE DOMINIQUE | 0,07 |
| 10 | TOUBOUL BRUNO | 0,07 |
| 11 | GARCIA FRANCOIS | 0,07 |
| 12 | CHAUSY OLIVIER | 0,07 |
| 13 | HARDY FREDERIC | 0,07 |
| 14 | LEROY SEBASTIEN | 0,07 |
| 15 | LEMOINE CYRIL | 0,07 |
| 16 | ROCHER BRUNO | 0,07 |
| 17 | LEPETIT ERIC | 0,07 |
08 Janvier 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | RIOU GILDAS | 5,2 |
| 2 | LEPETIT ERIC | 4,12 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 3,04 |
| 4 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,96 |
| 5 | ALLAIN ERWAN | 1,72 |
| 6 | MATHY PATRICK | 1,48 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,24 |
| 8 | HARDY FREDERIC | 1 |
| 9 | LEROY SEBASTIEN | 0,04 |
| 10 | ANDRE DOMINIQUE | 0,04 |
18 Décembre 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | MENAGE PIERRE | 7,8 |
| 2 | LEROY SEBASTIEN | 6,18 |
| 3 | CHAUSY OLIVIER | 4,56 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 2,94 |
| 5 | ALLAIN ERWAN | 2,58 |
| 6 | HARDY FREDERIC | 2,22 |
| 7 | LEPETIT ERIC | 1,86 |
| 8 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,5 |
| 9 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 10 | RIOU GILDAS | 0,06 |
| 11 | TAZOU TAZOU | 0,06 |
| 12 | ROCHER BRUNO | 0,06 |
| 13 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 14 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
| 15 | MATHY PATRICK | 0,06 |
11 Décembre 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 7,8 |
| 2 | ALLAIN ERWAN | 6,18 |
| 3 | PIGREE MYRIAM | 4,56 |
| 4 | COURCELLE ALEXANDRE | 2,94 |
| 5 | MATHY PATRICK | 2,58 |
| 6 | ANDRE DOMINIQUE | 2,22 |
| 7 | CHAUSY OLIVIER | 1,86 |
| 8 | RIOU GILDAS | 1,5 |
| 9 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
| 10 | TAZOU TAZOU | 0,06 |
| 11 | LEPETIT ERIC | 0,06 |
| 12 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 13 | ROCHER BRUNO | 0,06 |
| 14 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 15 | HARDY FREDERIC | 0,06 |
04 Décembre 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 7,28 |
| 2 | ALLAIN ERWAN | 5,77 |
| 3 | ANDRE DOMINIQUE | 4,26 |
| 4 | TAZOU TAZOU | 2,74 |
| 5 | ROCHER BRUNO | 2,41 |
| 6 | HARDY FREDERIC | 2,07 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,74 |
| 8 | LEPETIT ERIC | 1,4 |
| 9 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 10 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 11 | RIOU GILDAS | 0,06 |
| 12 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,06 |
| 13 | CHAUSY OLIVIER | 0,06 |
| 14 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
27 Novembre 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 5,72 |
| 2 | RIOU GILDAS | 4,53 |
| 3 | CORMIER DAVID | 3,34 |
| 4 | PIGREE MYRIAM | 2,16 |
| 5 | ALLAIN ERWAN | 1,89 |
| 6 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,63 |
| 7 | LEROY SEBASTIEN | 1,36 |
| 8 | ANDRE DOMINIQUE | 1,1 |
| 9 | HARDY FREDERIC | 0,04 |
| 10 | ROCHER BRUNO | 0,04 |
| 11 | TAZOU TAZOU | 0,04 |
20 Novembre 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEPETIT ERIC | 7,8 |
| 2 | CHAUSY OLIVIER | 6,18 |
| 3 | ALLAIN ERWAN | 4,56 |
| 4 | MENAGE PIERRE | 2,94 |
| 5 | ROCHER BRUNO | 2,58 |
| 6 | DEVREKER SEVERINE | 2,22 |
| 7 | PIGREE MYRIAM | 1,86 |
| 8 | HARDY FREDERIC | 1,5 |
| 9 | ANDRE DOMINIQUE | 0,06 |
| 10 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 11 | MATHY PATRICK | 0,06 |
| 12 | LEROY SEBASTIEN | 0,06 |
| 13 | TAZOU TAZOU | 0,06 |
| 14 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,06 |
| 15 | RIOU GILDAS | 0,06 |
13 Novembre 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEPETIT ERIC | 7,8 |
| 2 | ANDRE DOMINIQUE | 6,18 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 4,56 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,94 |
| 5 | LEROY SEBASTIEN | 2,58 |
| 6 | TAZOU TAZOU | 2,22 |
| 7 | CHAUSY OLIVIER | 1,86 |
| 8 | HARDY FREDERIC | 1,5 |
| 9 | ALLAIN ERWAN | 0,06 |
| 10 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 11 | MENAGE PIERRE | 0,06 |
| 12 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,06 |
| 13 | RIOU GILDAS | 0,06 |
| 14 | MATHY PATRICK | 0,06 |
| 15 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
06 Novembre 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | COURCELLE ALEXANDRE | 7,8 |
| 2 | LEROY SEBASTIEN | 6,18 |
| 3 | ALLAIN ERWAN | 4,56 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 2,94 |
| 5 | TAZOU TAZOU | 2,58 |
| 6 | LEPETIT ERIC | 2,22 |
| 7 | HARDY FREDERIC | 1,86 |
| 8 | PIGREE MYRIAM | 1,5 |
| 9 | ROCHER BRUNO | 0,06 |
| 10 | RIOU GILDAS | 0,06 |
| 11 | CHAUSY OLIVIER | 0,06 |
| 12 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 13 | MATHY PATRICK | 0,06 |
| 14 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 15 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
30 Octobre 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CHAUSY OLIVIER | 8,32 |
| 2 | DEVREKER SEVERINE | 6,59 |
| 3 | LEMOINE CYRIL | 4,86 |
| 4 | ALLAIN ERWAN | 3,14 |
| 5 | LEPETIT ERIC | 2,75 |
| 6 | TOUBOUL BRUNO | 2,37 |
| 7 | TAZOU TAZOU | 1,98 |
| 8 | CORMIER DAVID | 1,6 |
| 9 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,06 |
| 10 | PIGREE MYRIAM | 0,06 |
| 11 | ROCHER BRUNO | 0,06 |
| 12 | RIOU GILDAS | 0,06 |
| 13 | ANDRE DOMINIQUE | 0,06 |
| 14 | HARDY FREDERIC | 0,06 |
| 15 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
| 16 | LEROY SEBASTIEN | 0,06 |
23 Octobre 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TAZOU TAZOU | 7,8 |
| 2 | MENAGE PIERRE | 6,18 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 4,56 |
| 4 | LEROY SEBASTIEN | 2,94 |
| 5 | LEPETIT ERIC | 2,58 |
| 6 | ROUSSEAU YANNICK | 2,22 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,86 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 1,5 |
| 9 | RIOU GILDAS | 0,06 |
| 10 | ROCHER BRUNO | 0,06 |
| 11 | HARDY FREDERIC | 0,06 |
| 12 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 13 | ANDRE DOMINIQUE | 0,06 |
| 14 | ALLAIN ERWAN | 0,06 |
| 15 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,06 |
16 Octobre 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | MATHY PATRICK | 7,28 |
| 2 | LEPETIT ERIC | 5,77 |
| 3 | ALLAIN ERWAN | 4,26 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 2,74 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 2,41 |
| 6 | CORMIER DAVID | 2,07 |
| 7 | HARDY FREDERIC | 1,74 |
| 8 | LEROY SEBASTIEN | 1,4 |
| 9 | TAZOU TAZOU | 0,06 |
| 10 | RIOU GILDAS | 0,06 |
| 11 | ROCHER BRUNO | 0,06 |
| 12 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,06 |
| 13 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 14 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
09 Octobre 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CORMIER DAVID | 8,84 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 7 |
| 3 | ROUSSEAU YANNICK | 5,17 |
| 4 | PIGREE MYRIAM | 3,33 |
| 5 | LEPETIT ERIC | 2,92 |
| 6 | DEVREKER SEVERINE | 2,52 |
| 7 | RIOU GILDAS | 2,11 |
| 8 | BOURBON EMMANUEL | 1,7 |
| 9 | TOUBOUL BRUNO | 0,07 |
| 10 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,07 |
| 11 | ALLAIN ERWAN | 0,07 |
| 12 | CHAUSY OLIVIER | 0,07 |
| 13 | MATHY PATRICK | 0,07 |
| 14 | TAZOU TAZOU | 0,07 |
| 15 | LEROY SEBASTIEN | 0,07 |
| 16 | ANDRE DOMINIQUE | 0,07 |
| 17 | HARDY FREDERIC | 0,07 |
02 Octobre 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROUSSEAU YANNICK | 8,84 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 7 |
| 3 | DEVREKER SEVERINE | 5,17 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 3,33 |
| 5 | CORMIER DAVID | 2,92 |
| 6 | MATHY PATRICK | 2,52 |
| 7 | ALLAIN ERWAN | 2,11 |
| 8 | PIGREE MYRIAM | 1,7 |
| 9 | LEROY SEBASTIEN | 0,07 |
| 10 | GARCIA FRANCOIS | 0,07 |
| 11 | TAZOU TAZOU | 0,07 |
| 12 | ROCHER BRUNO | 0,07 |
| 13 | CHAUSY OLIVIER | 0,07 |
| 14 | HARDY FREDERIC | 0,07 |
| 15 | LEMOINE CYRIL | 0,07 |
| 16 | RIOU GILDAS | 0,07 |
| 17 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,07 |
25 Septembre 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 8,84 |
| 2 | PIGREE MYRIAM | 7 |
| 3 | ANDRE DOMINIQUE | 5,17 |
| 4 | LEPETIT ERIC | 3,33 |
| 5 | LEMOINE CYRIL | 2,92 |
| 6 | ALLAIN ERWAN | 2,52 |
| 7 | BOURBON EMMANUEL | 2,11 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 1,7 |
| 9 | ROUSSEAU YANNICK | 0,07 |
| 10 | TAZOU TAZOU | 0,07 |
| 11 | TOUBOUL BRUNO | 0,07 |
| 12 | CORMIER DAVID | 0,07 |
| 13 | MATHY PATRICK | 0,07 |
| 14 | ROCHER BRUNO | 0,07 |
| 15 | DEVREKER SEVERINE | 0,07 |
| 16 | COURCELLE ALEXANDRE | 0,07 |
| 17 | RIOU GILDAS | 0,07 |
18 Septembre 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 7,8 |
| 2 | ANDRE DOMINIQUE | 6,18 |
| 3 | DEVREKER SEVERINE | 4,56 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,94 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 2,58 |
| 6 | RIOU GILDAS | 2,22 |
| 7 | COURCELLE ALEXANDRE | 1,86 |
| 8 | MENAGE PIERRE | 1,5 |
| 9 | LEMOINE CYRIL | 0,06 |
| 10 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
| 11 | ALLAIN ERWAN | 0,06 |
| 12 | CORMIER DAVID | 0,06 |
| 13 | TAZOU TAZOU | 0,06 |
| 14 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 15 | HARDY FREDERIC | 0,06 |