12 Juin 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 5,2 |
| 2 | CHAUSY OLIVIER | 4,12 |
| 3 | CORMIER DAVID | 3,04 |
| 4 | PIGREE MYRIAM | 1,96 |
| 5 | LEROY SEBASTIEN | 1,72 |
| 6 | ANDRE DOMINIQUE | 1,48 |
| 7 | DEVREKER SEVERINE | 1,24 |
| 8 | MATHY PATRICK | 1 |
| 9 | TAZOU TAZOU | 0,04 |
| 10 | ROCHER BRUNO | 0,04 |
29 Mai 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ANDRE DOMINIQUE | 5,72 |
| 2 | CHAUSY OLIVIER | 4,53 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 3,34 |
| 4 | TOUBOUL BRUNO | 2,16 |
| 5 | LEPETIT ERIC | 1,89 |
| 6 | CORMIER DAVID | 1,63 |
| 7 | ROUSSEAU YANNICK | 1,36 |
| 8 | LEROY SEBASTIEN | 1,1 |
| 9 | RIOU GILDAS | 0,04 |
| 10 | DEVREKER SEVERINE | 0,04 |
| 11 | MATHY PATRICK | 0,04 |
22 Mai 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 5,2 |
| 2 | DEVREKER SEVERINE | 4,12 |
| 3 | ROUSSEAU YANNICK | 3,04 |
| 4 | TOUBOUL BRUNO | 1,96 |
| 5 | LEROY SEBASTIEN | 1,72 |
| 6 | CORMIER DAVID | 1,48 |
| 7 | TAZOU TAZOU | 1,24 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 1 |
| 9 | MATHY PATRICK | 0,04 |
| 10 | RIOU GILDAS | 0,04 |
15 Mai 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 5,2 |
| 2 | TAZOU TAZOU | 4,12 |
| 3 | PIGREE MYRIAM | 3,04 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 1,96 |
| 5 | ROCHER BRUNO | 1,72 |
| 6 | LEROY SEBASTIEN | 1,48 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,24 |
| 8 | CORMIER DAVID | 1 |
| 9 | RIOU GILDAS | 0,04 |
| 10 | LEMOINE CYRIL | 0,04 |
24 Avril 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 6,24 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 4,94 |
| 3 | DEVREKER SEVERINE | 3,65 |
| 4 | MATHY PATRICK | 2,35 |
| 5 | CORMIER DAVID | 2,06 |
| 6 | RIOU GILDAS | 1,78 |
| 7 | LEMOINE CYRIL | 1,49 |
| 8 | ROUSSEAU YANNICK | 1,2 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
| 10 | PIGREE MYRIAM | 0,05 |
| 11 | ROCHER BRUNO | 0,05 |
| 12 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
10 Avril 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TAZOU TAZOU | 5,72 |
| 2 | PIGREE MYRIAM | 4,53 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 3,34 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,16 |
| 5 | ROUSSEAU YANNICK | 1,89 |
| 6 | ANDRE DOMINIQUE | 1,63 |
| 7 | CHAUSY OLIVIER | 1,36 |
| 8 | MATHY PATRICK | 1,1 |
| 9 | RIOU GILDAS | 0,04 |
| 10 | GARCIA FRANCOIS | 0,04 |
| 11 | LEROY SEBASTIEN | 0,04 |
03 Avril 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | MATHY PATRICK | 5,2 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 4,12 |
| 3 | ANDRE DOMINIQUE | 3,04 |
| 4 | TAZOU TAZOU | 1,96 |
| 5 | PIGREE MYRIAM | 1,72 |
| 6 | LEROY SEBASTIEN | 1,48 |
| 7 | LEPETIT ERIC | 1,24 |
| 8 | CORMIER DAVID | 1 |
| 9 | TOUBOUL BRUNO | 0,04 |
| 10 | RIOU GILDAS | 0,04 |
27 Mars 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 4,68 |
| 2 | CHAUSY OLIVIER | 3,71 |
| 3 | ANDRE DOMINIQUE | 2,74 |
| 4 | TOUBOUL BRUNO | 1,76 |
| 5 | MATHY PATRICK | 1,55 |
| 6 | DEVREKER SEVERINE | 1,33 |
| 7 | ROUSSEAU YANNICK | 1,12 |
| 8 | RIOU GILDAS | 0,9 |
| 9 | TAZOU TAZOU | 0,04 |
20 Mars 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | RIOU GILDAS | 5,2 |
| 2 | PIGREE MYRIAM | 4,12 |
| 3 | MATHY PATRICK | 3,04 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 1,96 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 1,72 |
| 6 | CORMIER DAVID | 1,48 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,24 |
| 8 | ANDRE DOMINIQUE | 1 |
| 9 | TAZOU TAZOU | 0,04 |
| 10 | LEROY SEBASTIEN | 0,04 |
13 Mars 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 5,2 |
| 2 | RIOU GILDAS | 4,12 |
| 3 | MATHY PATRICK | 3,04 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 1,96 |
| 5 | LEROY SEBASTIEN | 1,72 |
| 6 | PIGREE MYRIAM | 1,48 |
| 7 | CHAUSY OLIVIER | 1,24 |
| 8 | ROUSSEAU YANNICK | 1 |
| 9 | TAZOU TAZOU | 0,04 |
| 10 | TOUBOUL BRUNO | 0,04 |
06 Mars 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | RIOU GILDAS | 6,24 |
| 2 | NIEL JEREMIE | 4,94 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 3,65 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 2,35 |
| 5 | PIGREE MYRIAM | 2,06 |
| 6 | TAZOU TAZOU | 1,78 |
| 7 | LEPETIT ERIC | 1,49 |
| 8 | MATHY PATRICK | 1,2 |
| 9 | ANDRE DOMINIQUE | 0,05 |
| 10 | LEROY SEBASTIEN | 0,05 |
| 11 | TOUBOUL BRUNO | 0,05 |
| 12 | CORMIER DAVID | 0,05 |
27 Février 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 6,24 |
| 2 | RIOU GILDAS | 4,94 |
| 3 | PIGREE MYRIAM | 3,65 |
| 4 | ROUSSEAU YANNICK | 2,35 |
| 5 | GARCIA FRANCOIS | 2,06 |
| 6 | MATHY PATRICK | 1,78 |
| 7 | TAZOU TAZOU | 1,49 |
| 8 | LEROY SEBASTIEN | 1,2 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
| 10 | LEPETIT ERIC | 0,05 |
| 11 | ANDRE DOMINIQUE | 0,05 |
| 12 | TOUBOUL BRUNO | 0,05 |
20 Février 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | PIGREE MYRIAM | 5,2 |
| 2 | MENAGE PIERRE | 4,12 |
| 3 | ANDRE DOMINIQUE | 3,04 |
| 4 | TOUBOUL BRUNO | 1,96 |
| 5 | TAZOU TAZOU | 1,72 |
| 6 | CORMIER DAVID | 1,48 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,24 |
| 8 | LEROY SEBASTIEN | 1 |
| 9 | RIOU GILDAS | 0,04 |
| 10 | MATHY PATRICK | 0,04 |
18 Février 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CORMIER DAVID | 7,8 |
| 2 | CHAUSY OLIVIER | 6,18 |
| 3 | DEVREKER SEVERINE | 4,56 |
| 4 | HOUDAYER ARNAUD | 2,94 |
| 5 | ROCHER BRUNO | 2,58 |
| 6 | BEUCHER GUILLAUME | 2,22 |
| 7 | RIOU GILDAS | 1,86 |
| 8 | ANDRE DOMINIQUE | 1,5 |
| 9 | MATHY PATRICK | 0,06 |
| 10 | PIGREE MYRIAM | 0,06 |
| 11 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 12 | LEGRAND GERALD | 0,06 |
| 13 | TAZOU TAZOU | 0,06 |
| 14 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
| 15 | LEROY SEBASTIEN | 0,06 |
13 Février 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | MATHY PATRICK | 6,76 |
| 2 | ROUSSEAU YANNICK | 5,36 |
| 3 | DEVREKER SEVERINE | 3,95 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,55 |
| 5 | LEROY SEBASTIEN | 2,24 |
| 6 | LEPETIT ERIC | 1,92 |
| 7 | CHAUSY OLIVIER | 1,61 |
| 8 | ANDRE DOMINIQUE | 1,3 |
| 9 | PIGREE MYRIAM | 0,05 |
| 10 | CORMIER DAVID | 0,05 |
| 11 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 12 | RIOU GILDAS | 0,05 |
| 13 | TOUBOUL BRUNO | 0,05 |
06 Février 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 4,68 |
| 2 | CORMIER DAVID | 3,71 |
| 3 | RIOU GILDAS | 2,74 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 1,76 |
| 5 | ANDRE DOMINIQUE | 1,55 |
| 6 | PIGREE MYRIAM | 1,33 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,12 |
| 8 | LEROY SEBASTIEN | 0,9 |
| 9 | NIEL JEREMIE | 0,04 |
30 Janvier 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 5,72 |
| 2 | PIGREE MYRIAM | 4,53 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 3,34 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 2,16 |
| 5 | ANDRE DOMINIQUE | 1,89 |
| 6 | ROUSSEAU YANNICK | 1,63 |
| 7 | LEROY SEBASTIEN | 1,36 |
| 8 | LEMOINE CYRIL | 1,1 |
| 9 | GARCIA FRANCOIS | 0,04 |
| 10 | MATHY PATRICK | 0,04 |
| 11 | TAZOU TAZOU | 0,04 |
23 Janvier 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TAZOU TAZOU | 5,72 |
| 2 | CHAUSY OLIVIER | 4,53 |
| 3 | LEPETIT ERIC | 3,34 |
| 4 | TOUBOUL BRUNO | 2,16 |
| 5 | RIOU GILDAS | 1,89 |
| 6 | NIEL JEREMIE | 1,63 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,36 |
| 8 | LEROY SEBASTIEN | 1,1 |
| 9 | ANDRE DOMINIQUE | 0,04 |
| 10 | ROCHER BRUNO | 0,04 |
| 11 | ROUSSEAU YANNICK | 0,04 |
16 Janvier 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 6,24 |
| 2 | ANDRE DOMINIQUE | 4,94 |
| 3 | LEROY SEBASTIEN | 3,65 |
| 4 | RIOU GILDAS | 2,35 |
| 5 | MATHY PATRICK | 2,06 |
| 6 | TAZOU TAZOU | 1,78 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,49 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 1,2 |
| 9 | PIGREE MYRIAM | 0,05 |
| 10 | ROUSSEAU YANNICK | 0,05 |
| 11 | LEMOINE CYRIL | 0,05 |
| 12 | DEVREKER SEVERINE | 0,05 |
09 Janvier 2017
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 5,72 |
| 2 | ANDRE DOMINIQUE | 4,53 |
| 3 | TAZOU TAZOU | 3,34 |
| 4 | PIGREE MYRIAM | 2,16 |
| 5 | RIOU GILDAS | 1,89 |
| 6 | ROCHER BRUNO | 1,63 |
| 7 | LEMOINE CYRIL | 1,36 |
| 8 | LEPETIT ERIC | 1,1 |
| 9 | MATHY PATRICK | 0,04 |
| 10 | LEROY SEBASTIEN | 0,04 |
| 11 | CORMIER DAVID | 0,04 |
12 Décembre 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | PIGREE MYRIAM | 6,24 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 4,94 |
| 3 | LEPETIT ERIC | 3,65 |
| 4 | TOUBOUL BRUNO | 2,35 |
| 5 | CORMIER DAVID | 2,06 |
| 6 | LEROY SEBASTIEN | 1,78 |
| 7 | RIOU GILDAS | 1,49 |
| 8 | DEVREKER SEVERINE | 1,2 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
| 10 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 11 | MATHY PATRICK | 0,05 |
| 12 | NIEL JEREMIE | 0,05 |
05 Décembre 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | PIGREE MYRIAM | 6,24 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 4,94 |
| 3 | ANDRE DOMINIQUE | 3,65 |
| 4 | RIOU GILDAS | 2,35 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 2,06 |
| 6 | TOUBOUL BRUNO | 1,78 |
| 7 | ROUSSEAU YANNICK | 1,49 |
| 8 | TAZOU TAZOU | 1,2 |
| 9 | MATHY PATRICK | 0,05 |
| 10 | LEMOINE CYRIL | 0,05 |
| 11 | LEPETIT ERIC | 0,05 |
| 12 | LEROY SEBASTIEN | 0,05 |
21 Novembre 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 6,76 |
| 2 | TAZOU TAZOU | 5,36 |
| 3 | LEMOINE CYRIL | 3,95 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 2,55 |
| 5 | ANDRE DOMINIQUE | 2,24 |
| 6 | RIOU GILDAS | 1,92 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,61 |
| 8 | ROUSSEAU YANNICK | 1,3 |
| 9 | LEROY SEBASTIEN | 0,05 |
| 10 | PIGREE MYRIAM | 0,05 |
| 11 | VIOL JEROME | 0,05 |
| 12 | TOUBOUL BRUNO | 0,05 |
| 13 | LEPETIT ERIC | 0,05 |
14 Novembre 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CHAUSY OLIVIER | 7,28 |
| 2 | PIGREE MYRIAM | 5,77 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 4,26 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,74 |
| 5 | CORMIER DAVID | 2,41 |
| 6 | MENAGE PIERRE | 2,07 |
| 7 | LEMOINE CYRIL | 1,74 |
| 8 | TAZOU TAZOU | 1,4 |
| 9 | LEROY SEBASTIEN | 0,06 |
| 10 | VIOL JEROME | 0,06 |
| 11 | RIOU GILDAS | 0,06 |
| 12 | MATHY PATRICK | 0,06 |
| 13 | DEVREKER SEVERINE | 0,06 |
| 14 | NIEL JEREMIE | 0,06 |
07 Novembre 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 7,28 |
| 2 | CHAUSY OLIVIER | 5,77 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 4,26 |
| 4 | TAZOU TAZOU | 2,74 |
| 5 | DEVREKER SEVERINE | 2,41 |
| 6 | BOURBON EMMANUEL | 2,07 |
| 7 | LEPETIT ERIC | 1,74 |
| 8 | ROUSSEAU YANNICK | 1,4 |
| 9 | NIEL JEREMIE | 0,06 |
| 10 | LEROY SEBASTIEN | 0,06 |
| 11 | VIOL JEROME | 0,06 |
| 12 | PIGREE MYRIAM | 0,06 |
| 13 | LEMOINE CYRIL | 0,06 |
| 14 | RIOU GILDAS | 0,06 |
24 Octobre 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEPETIT ERIC | 6,24 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 4,94 |
| 3 | CHAUSY OLIVIER | 3,65 |
| 4 | LEMOINE CYRIL | 2,35 |
| 5 | LEROY SEBASTIEN | 2,06 |
| 6 | RIOU GILDAS | 1,78 |
| 7 | TOUBOUL BRUNO | 1,49 |
| 8 | VIOL JEROME | 1,2 |
| 9 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 10 | ANDRE DOMINIQUE | 0,05 |
| 11 | MATHY PATRICK | 0,05 |
| 12 | ROUSSEAU YANNICK | 0,05 |
17 Octobre 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | PIGREE MYRIAM | 6,24 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 4,94 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 3,65 |
| 4 | VIOL JEROME | 2,35 |
| 5 | CORMIER DAVID | 2,06 |
| 6 | LEMOINE CYRIL | 1,78 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,49 |
| 8 | TAZOU TAZOU | 1,2 |
| 9 | RIOU GILDAS | 0,05 |
| 10 | LEROY SEBASTIEN | 0,05 |
| 11 | NIEL JEREMIE | 0,05 |
| 12 | LEPETIT ERIC | 0,05 |
10 Octobre 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 7,28 |
| 2 | VIOL JEROME | 5,77 |
| 3 | LEMOINE CYRIL | 4,26 |
| 4 | DEVREKER SEVERINE | 2,74 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 2,41 |
| 6 | LEPETIT ERIC | 2,07 |
| 7 | TAZOU TAZOU | 1,74 |
| 8 | LEROY SEBASTIEN | 1,4 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,06 |
| 10 | PIGREE MYRIAM | 0,06 |
| 11 | RIOU GILDAS | 0,06 |
| 12 | ANDRE DOMINIQUE | 0,06 |
| 13 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
| 14 | BOURBON EMMANUEL | 0,06 |
03 Octobre 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEMOINE CYRIL | 6,24 |
| 2 | PIGREE MYRIAM | 4,94 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 3,65 |
| 4 | LEROY SEBASTIEN | 2,35 |
| 5 | VIOL JEROME | 2,06 |
| 6 | TOUBOUL BRUNO | 1,78 |
| 7 | NIEL JEREMIE | 1,49 |
| 8 | CORMIER DAVID | 1,2 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
| 10 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 11 | GARCIA FRANCOIS | 0,05 |
| 12 | RIOU GILDAS | 0,05 |
26 Septembre 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CHAUSY OLIVIER | 6,76 |
| 2 | PIGREE MYRIAM | 5,36 |
| 3 | ROUSSEAU YANNICK | 3,95 |
| 4 | LEMOINE CYRIL | 2,55 |
| 5 | MATHY PATRICK | 2,24 |
| 6 | TOUBOUL BRUNO | 1,92 |
| 7 | MANCEAU STEPHANE | 1,61 |
| 8 | LEROY SEBASTIEN | 1,3 |
| 9 | ROCHER BRUNO | 0,05 |
| 10 | RIOU GILDAS | 0,05 |
| 11 | TAZOU TAZOU | 0,05 |
| 12 | BOURBON EMMANUEL | 0,05 |
| 13 | LEPETIT ERIC | 0,05 |
19 Septembre 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEMOINE CYRIL | 6,24 |
| 2 | PIGREE MYRIAM | 4,94 |
| 3 | CORMIER DAVID | 3,65 |
| 4 | LEROY SEBASTIEN | 2,35 |
| 5 | NIEL JEREMIE | 2,06 |
| 6 | TAZOU TAZOU | 1,78 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,49 |
| 8 | MATHY PATRICK | 1,2 |
| 9 | RIOU GILDAS | 0,05 |
| 10 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
| 11 | TOUBOUL BRUNO | 0,05 |
| 12 | HOUDAYER ARNAUD | 0,05 |