13 juin 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | BOUGHANEM TAOUS | 7,28 |
| 2 | RIOU GILDAS | 5,77 |
| 3 | ANDRE DOMINIQUE | 4,26 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 2,74 |
| 5 | ROUSSEAU YANNICK | 2,41 |
| 6 | LEMOINE CYRIL | 2,07 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,74 |
| 8 | ROCHER BRUNO | 1,4 |
| 9 | PIGREE MYRIAM | 0,11 |
| 10 | LEPETIT ERIC | 0,11 |
| 11 | HOUDAYER ARNAUD | 0,11 |
| 12 | MANCEAU STEPHANE | 0,11 |
| 13 | LEROY SEBASTIEN | 0,06 |
| 14 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
06 juin 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | HOUDAYER ARNAUD | 7,8 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 6,18 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 4,56 |
| 4 | RIOU GILDAS | 2,94 |
| 5 | ANDRE DOMINIQUE | 2,58 |
| 6 | CHAUSY OLIVIER | 2,22 |
| 7 | PIGREE MYRIAM | 1,86 |
| 8 | DEVREKER SEVERINE | 1,5 |
| 9 | ROUSSEAU YANNICK | 0,12 |
| 10 | LEMOINE CYRIL | 0,12 |
| 11 | BOUGHANEM TAOUS | 0,12 |
| 12 | MANCEAU STEPHANE | 0,12 |
| 13 | RANIERI JEROME | 0,06 |
| 14 | LEROY SEBASTIEN | 0,06 |
| 15 | MATHY PATRICK | 0,06 |
30 Mai 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 6,24 |
| 2 | MATHY PATRICK | 4,94 |
| 3 | HOUDAYER ARNAUD | 3,65 |
| 4 | TOUBOUL BRUNO | 2,35 |
| 5 | ROCHER BRUNO | 2,06 |
| 6 | LEMOINE CYRIL | 1,78 |
| 7 | RANIERI JEROME | 1,49 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 1,2 |
| 9 | MANCEAU STEPHANE | 0,1 |
| 10 | BOUGHANEM TAOUS | 0,1 |
| 11 | RIOU GILDAS | 0,1 |
| 12 | PIGREE MYRIAM | 0,1 |
23 Mai 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 7,28 |
| 2 | ROUSSEAU YANNICK | 5,77 |
| 3 | LEMOINE CYRIL | 4,26 |
| 4 | MATHY PATRICK | 2,74 |
| 5 | ROCHER BRUNO | 2,41 |
| 6 | PIGREE MYRIAM | 2,07 |
| 7 | DEVREKER SEVERINE | 1,74 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 1,4 |
| 9 | BOUGHANEM TAOUS | 0,11 |
| 10 | RIOU GILDAS | 0,11 |
| 11 | MENAGE CLAIRE | 0,11 |
| 12 | MANCEAU STEPHANE | 0,11 |
| 13 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 14 | HOUDAYER ARNAUD | 0,06 |
09 Mai 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | HOUDAYER ARNAUD | 6,76 |
| 2 | MENAGE PIERRE | 5,36 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 3,95 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 2,55 |
| 5 | ROUSSEAU YANNICK | 2,24 |
| 6 | LEPETIT ERIC | 1,92 |
| 7 | CHAUSY OLIVIER | 1,61 |
| 8 | LEMOINE CYRIL | 1,3 |
| 9 | PIGREE MYRIAM | 0,1 |
| 10 | LEROY SEBASTIEN | 0,1 |
| 11 | MATHY PATRICK | 0,1 |
| 12 | RIOU GILDAS | 0,1 |
| 13 | RANIERI JEROME | 0,05 |
02 Mai 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 6,76 |
| 2 | LEMOINE CYRIL | 5,36 |
| 3 | LEPETIT ERIC | 3,95 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,55 |
| 5 | RIOU GILDAS | 2,24 |
| 6 | MATHY PATRICK | 1,92 |
| 7 | TOUBOUL BRUNO | 1,61 |
| 8 | MENAGE CLAIRE | 1,3 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,1 |
| 10 | BOUGHANEM TAOUS | 0,1 |
| 11 | HOUDAYER ARNAUD | 0,1 |
| 12 | ANDRE DOMINIQUE | 0,1 |
| 13 | ROUSSEAU YANNICK | 0,05 |
25 Avril 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 7,28 |
| 2 | ROUSSEAU YANNICK | 5,77 |
| 3 | PIGREE MYRIAM | 4,26 |
| 4 | RIOU GILDAS | 2,74 |
| 5 | MANCEAU STEPHANE | 2,41 |
| 6 | RANIERI JEROME | 2,07 |
| 7 | LEROY SEBASTIEN | 1,74 |
| 8 | ROCHER BRUNO | 1,4 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,11 |
| 10 | LEMOINE CYRIL | 0,11 |
| 11 | BOUGHANEM TAOUS | 0,11 |
| 12 | LEPETIT ERIC | 0,11 |
| 13 | HOUDAYER ARNAUD | 0,06 |
| 14 | MATHY PATRICK | 0,06 |
18 Avril 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 6,76 |
| 2 | BOUGHANEM TAOUS | 5,36 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 3,95 |
| 4 | PIGREE MYRIAM | 2,55 |
| 5 | HOUDAYER ARNAUD | 2,24 |
| 6 | CHAUSY OLIVIER | 1,92 |
| 7 | LEROY SEBASTIEN | 1,61 |
| 8 | RANIERI JEROME | 1,3 |
| 9 | LEPETIT ERIC | 0,1 |
| 10 | LEMOINE CYRIL | 0,1 |
| 11 | MATHY PATRICK | 0,1 |
| 12 | MANCEAU STEPHANE | 0,1 |
| 13 | RIOU GILDAS | 0,05 |
11 Avril 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEPETIT ERIC | 6,24 |
| 2 | BOUGHANEM TAOUS | 4,94 |
| 3 | LEMOINE CYRIL | 3,65 |
| 4 | LEROY SEBASTIEN | 2,35 |
| 5 | RANIERI JEROME | 2,06 |
| 6 | ROCHER BRUNO | 1,78 |
| 7 | PIGREE MYRIAM | 1,49 |
| 8 | MATHY PATRICK | 1,2 |
| 9 | TOUBOUL BRUNO | 0,1 |
| 10 | CHAUSY OLIVIER | 0,1 |
| 11 | RIOU GILDAS | 0,1 |
| 12 | ROUSSEAU YANNICK | 0,1 |
04 Avril 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | BOUGHANEM TAOUS | 6,24 |
| 2 | HOUDAYER ARNAUD | 4,94 |
| 3 | RIOU GILDAS | 3,65 |
| 4 | ROUSSEAU YANNICK | 2,35 |
| 5 | MATHY PATRICK | 2,06 |
| 6 | RANIERI JEROME | 1,78 |
| 7 | TOUBOUL BRUNO | 1,49 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 1,2 |
| 9 | LEROY SEBASTIEN | 0,1 |
| 10 | ROCHER BRUNO | 0,1 |
| 11 | LEPETIT ERIC | 0,1 |
| 12 | LEMOINE CYRIL | 0,1 |
14 Mars 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 5,2 |
| 2 | PIGREE MYRIAM | 4,12 |
| 3 | RANIERI JEROME | 3,04 |
| 4 | LEMOINE CYRIL | 1,96 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 1,72 |
| 6 | ROCHER BRUNO | 1,48 |
| 7 | RIOU GILDAS | 1,24 |
| 8 | ROUSSEAU YANNICK | 1 |
| 9 | MATHY PATRICK | 0,08 |
| 10 | TOUBOUL BRUNO | 0,08 |
07 Mars 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 7,28 |
| 2 | CORMIER DAVID | 5,77 |
| 3 | HOUDAYER ARNAUD | 4,26 |
| 4 | BOUGHANEM TAOUS | 2,74 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 2,41 |
| 6 | PIGREE MYRIAM | 2,07 |
| 7 | TOUBOUL BRUNO | 1,74 |
| 8 | RIOU GILDAS | 1,4 |
| 9 | MENAGE PIERRE | 0,11 |
| 10 | LEMOINE CYRIL | 0,11 |
| 11 | LEPETIT ERIC | 0,11 |
| 12 | MATHY PATRICK | 0,11 |
| 13 | RANIERI JEROME | 0,06 |
| 14 | ROCHER BRUNO | 0,06 |
29 Février 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 7,8 |
| 2 | MENAGE PIERRE | 6,18 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 4,56 |
| 4 | RIOU GILDAS | 2,94 |
| 5 | BOURBON EMMANUEL | 2,58 |
| 6 | RANIERI JEROME | 2,22 |
| 7 | TOUBOUL BRUNO | 1,86 |
| 8 | CORMIER DAVID | 1,5 |
| 9 | ROUSSEAU YANNICK | 0,12 |
| 10 | CHAUSY OLIVIER | 0,12 |
| 11 | BOUGHANEM TAOUS | 0,12 |
| 12 | GARCIA FRANCOIS | 0,12 |
| 13 | MATHY PATRICK | 0,06 |
| 14 | LEMOINE CYRIL | 0,06 |
| 15 | LEPETIT ERIC | 0,06 |
15 Février 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | HOUDAYER ARNAUD | 7,8 |
| 2 | BOUGHANEM TAOUS | 6,18 |
| 3 | RANIERI JEROME | 4,56 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,94 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 2,58 |
| 6 | BOURBON EMMANUEL | 2,22 |
| 7 | PIGREE MYRIAM | 1,86 |
| 8 | LEPETIT ERIC | 1,5 |
| 9 | LEMOINE CYRIL | 0,12 |
| 10 | MATHY PATRICK | 0,12 |
| 11 | ROUSSEAU YANNICK | 0,12 |
| 12 | LEROY SEBASTIEN | 0,12 |
| 13 | RIOU GILDAS | 0,06 |
| 14 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 15 | CORMIER DAVID | 0,06 |
08 Février 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEPETIT ERIC | 6,24 |
| 2 | LEMOINE CYRIL | 4,94 |
| 3 | RIOU GILDAS | 3,65 |
| 4 | RANIERI JEROME | 2,35 |
| 5 | MATHY PATRICK | 2,06 |
| 6 | CORMIER DAVID | 1,78 |
| 7 | GARCIA FRANCOIS | 1,49 |
| 8 | BOUGHANEM TAOUS | 1,2 |
| 9 | HOUDAYER ARNAUD | 0,1 |
| 10 | LEROY SEBASTIEN | 0,1 |
| 11 | CHAUSY OLIVIER | 0,1 |
| 12 | ROCHER BRUNO | 0,1 |
01 Février 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 5,72 |
| 2 | LEPETIT ERIC | 4,53 |
| 3 | ROUSSEAU YANNICK | 3,34 |
| 4 | CORMIER DAVID | 2,16 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 1,89 |
| 6 | ROCHER BRUNO | 1,63 |
| 7 | RIOU GILDAS | 1,36 |
| 8 | TOUBOUL BRUNO | 1,1 |
| 9 | LEMOINE CYRIL | 0,09 |
| 10 | HOUDAYER ARNAUD | 0,09 |
| 11 | MATHY PATRICK | 0,09 |
18 Janvier 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 7,28 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 5,77 |
| 3 | BOUGHANEM TAOUS | 4,26 |
| 4 | GARCIA FRANCOIS | 2,74 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 2,41 |
| 6 | PIGREE MYRIAM | 2,07 |
| 7 | LEPETIT ERIC | 1,74 |
| 8 | RANIERI JEROME | 1,4 |
| 9 | MATHY PATRICK | 0,11 |
| 10 | ROUSSEAU YANNICK | 0,11 |
| 11 | CORMIER DAVID | 0,11 |
| 12 | LEROY SEBASTIEN | 0,11 |
| 13 | RIOU GILDAS | 0,06 |
| 14 | LEMOINE CYRIL | 0,06 |
BIG HORSE SHOW
16 Janvier 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEMOINE CYRIL | 7,8 |
| 2 | HOUDAYER ARNAUD | 6,18 |
| 3 | DEVREKER SEVERINE | 4,56 |
| 4 | CORMIER DAVID | 2,94 |
| 5 | ROCHER BRUNO | 2,58 |
| 6 | ROUSSEAU YANNICK | 2,22 |
| 7 | MENAGE PIERRE | 1,86 |
| 8 | LAFORCADE PIERRE | 1,5 |
| 9 | MATHY PATRICK | 0,12 |
| 10 | BOUGHANEM TAOUS | 0,12 |
| 11 | PIGREE MYRIAM | 0,12 |
| 12 | CHAUSY OLIVIER | 0,12 |
| 13 | LEROY SEBASTIEN | 0,06 |
| 14 | ANDRE DOMINIQUE | 0,06 |
| 15 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
11 Janvier 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 6,24 |
| 2 | LEMOINE CYRIL | 4,94 |
| 3 | LEPETIT ERIC | 3,65 |
| 4 | MATHY PATRICK | 2,35 |
| 5 | BOUGHANEM TAOUS | 2,06 |
| 6 | TOUBOUL BRUNO | 1,78 |
| 7 | HOUDAYER ARNAUD | 1,49 |
| 8 | PIGREE MYRIAM | 1,2 |
| 9 | ROCHER BRUNO | 0,1 |
| 10 | RANIERI JEROME | 0,1 |
| 11 | CORMIER DAVID | 0,1 |
| 12 | CHAUSY OLIVIER | 0,1 |
04 Janvier 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 6,76 |
| 2 | ANDRE DOMINIQUE | 5,36 |
| 3 | MATHY PATRICK | 3,95 |
| 4 | RANIERI JEROME | 2,55 |
| 5 | HOUDAYER ARNAUD | 2,24 |
| 6 | ROUSSEAU YANNICK | 1,92 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,61 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 1,3 |
| 9 | TOUBOUL BRUNO | 0,1 |
| 10 | CORMIER DAVID | 0,1 |
| 11 | GARCIA FRANCOIS | 0,1 |
| 12 | LEMOINE CYRIL | 0,1 |
| 13 | BOUGHANEM TAOUS | 0,05 |
21 Décembre 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 7,8 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 6,18 |
| 3 | CHAUSY OLIVIER | 4,56 |
| 4 | MENAGE CLAIRE | 2,94 |
| 5 | PIGREE MYRIAM | 2,58 |
| 6 | MATHY PATRICK | 2,22 |
| 7 | LEPETIT ERIC | 1,86 |
| 8 | ROUSSEAU YANNICK | 1,5 |
| 9 | HOUDAYER ARNAUD | 0,12 |
| 10 | BOUGHANEM TAOUS | 0,12 |
| 11 | ANCEAUME AMAURY | 0,12 |
| 12 | LEMOINE CYRIL | 0,12 |
| 13 | LEROY SEBASTIEN | 0,06 |
| 14 | GARCIA FRANCOIS | 0,06 |
| 15 | RANIERI JEROME | 0,06 |
14 Décembre 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CORMIER DAVID | 6,24 |
| 2 | MATHY PATRICK | 4,94 |
| 3 | RANIERI JEROME | 3,65 |
| 4 | PIGREE MYRIAM | 2,35 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 2,06 |
| 6 | GARCIA FRANCOIS | 1,78 |
| 7 | LEROY SEBASTIEN | 1,49 |
| 8 | ROUSSEAU YANNICK | 1,2 |
| 9 | ROCHER BRUNO | 0,1 |
| 10 | CHAUSY OLIVIER | 0,1 |
| 11 | HOUDAYER ARNAUD | 0,1 |
| 12 | LEMOINE CYRIL | 0,1 |
07 Décembre 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 6,76 |
| 2 | CORMIER DAVID | 5,36 |
| 3 | CHAUSY OLIVIER | 3,95 |
| 4 | LEROY SEBASTIEN | 2,55 |
| 5 | RANIERI JEROME | 2,24 |
| 6 | HOUDAYER ARNAUD | 1,92 |
| 7 | LEMOINE CYRIL | 1,61 |
| 8 | GARCIA FRANCOIS | 1,3 |
| 9 | ROUSSEAU YANNICK | 0,1 |
| 10 | MENAGE PIERRE | 0,1 |
| 11 | PIGREE MYRIAM | 0,1 |
| 12 | MATHY PATRICK | 0,1 |
| 13 | TOUBOUL BRUNO | 0,05 |
23 Novembre 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 6,24 |
| 2 | LEPETIT ERIC | 4,94 |
| 3 | PIGREE MYRIAM | 3,65 |
| 4 | BOUGHANEM TAOUS | 2,35 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 2,06 |
| 6 | ROUSSEAU YANNICK | 1,78 |
| 7 | DEVREKER SEVERINE | 1,49 |
| 8 | ROCHER BRUNO | 1,2 |
| 9 | CORMIER DAVID | 0,1 |
| 10 | RANIERI JEROME | 0,1 |
| 11 | LEROY SEBASTIEN | 0,1 |
| 12 | MATHY PATRICK | 0,1 |
16 Novembre 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 7,8 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 6,18 |
| 3 | CHAUSY OLIVIER | 4,56 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 2,94 |
| 5 | LEROY SEBASTIEN | 2,58 |
| 6 | CORMIER DAVID | 2,22 |
| 7 | ROUSSEAU YANNICK | 1,86 |
| 8 | HOUDAYER ARNAUD | 1,5 |
| 9 | PIGREE MYRIAM | 0,12 |
| 10 | LEPETIT ERIC | 0,12 |
| 11 | RANIERI JEROME | 0,12 |
| 12 | BOUGHANEM TAOUS | 0,12 |
| 13 | BOURBON EMMANUEL | 0,06 |
| 14 | MATHY PATRICK | 0,06 |
| 15 | LEMOINE CYRIL | 0,06 |
09 Novembre 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 7,28 |
| 2 | HOUDAYER ARNAUD | 5,77 |
| 3 | LEMOINE CYRIL | 4,26 |
| 4 | DEVREKER SEVERINE | 2,74 |
| 5 | PIGREE MYRIAM | 2,41 |
| 6 | ANDRE DOMINIQUE | 2,07 |
| 7 | RANIERI JEROME | 1,74 |
| 8 | LEPETIT ERIC | 1,4 |
| 9 | ROUSSEAU YANNICK | 0,11 |
| 10 | CHAUSY OLIVIER | 0,11 |
| 11 | LEROY SEBASTIEN | 0,11 |
| 12 | COLLET KARINE | 0,11 |
| 13 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 14 | MATHY PATRICK | 0,06 |
26 Octobre 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | COLLET KARINE | 5,36 |
| 2 | PIGREE MYRIAM | 5,36 |
| 3 | MATHY PATRICK | 5,36 |
| 4 | LEPETIT ERIC | 2,55 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 2,24 |
| 6 | ANDRE DOMINIQUE | 1,92 |
| 7 | RANIERI JEROME | 1,61 |
| 8 | ROCHER BRUNO | 1,3 |
| 9 | ROUSSEAU YANNICK | 0,1 |
| 10 | TOUBOUL BRUNO | 0,1 |
| 11 | MENAGE CLAIRE | 0,1 |
| 12 | BOUGHANEM TAOUS | 0,1 |
| 13 | HOUDAYER ARNAUD | 0,05 |
19 Octobre 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 7,28 |
| 2 | PIGREE MYRIAM | 5,77 |
| 3 | CHAUSY OLIVIER | 4,26 |
| 4 | CORMIER DAVID | 2,74 |
| 5 | BOURBON EMMANUEL | 2,41 |
| 6 | LEROY SEBASTIEN | 2,07 |
| 7 | LEGRAND GERALD | 1,74 |
| 8 | TOUBOUL BRUNO | 1,4 |
| 9 | ANDRE DOMINIQUE | 0,11 |
| 10 | BOUGHANEM TAOUS | 0,11 |
| 11 | LEPETIT ERIC | 0,11 |
| 12 | GARCIA FRANCOIS | 0,11 |
| 13 | LEMOINE CYRIL | 0,06 |
| 14 | MATHY PATRICK | 0,06 |
12 Octobre 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | RANIERI JEROME | 6,06 |
| 2 | HOUDAYER ARNAUD | 6,06 |
| 3 | CHAUSY OLIVIER | 3,95 |
| 4 | BOUGHANEM TAOUS | 2,55 |
| 5 | LEPETIT ERIC | 2,24 |
| 6 | COLLET KARINE | 1,92 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,61 |
| 8 | DEVREKER SEVERINE | 1,3 |
| 9 | ROCHER BRUNO | 0,1 |
| 10 | LEROY SEBASTIEN | 0,1 |
| 11 | ROUSSEAU YANNICK | 0,1 |
| 12 | TOUBOUL BRUNO | 0,1 |
| 13 | LEMOINE CYRIL | 0,05 |
28 Septembre 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEMOINE CYRIL | 6,76 |
| 2 | HOUDAYER ARNAUD | 5,36 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 3,95 |
| 4 | BOUGHANEM TAOUS | 2,55 |
| 5 | ROUSSEAU YANNICK | 2,24 |
| 6 | LEPETIT ERIC | 1,92 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,61 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 1,3 |
| 9 | LEROY SEBASTIEN | 0,1 |
| 10 | RANIERI JEROME | 0,1 |
| 11 | MATHY PATRICK | 0,1 |
| 12 | PIGREE MYRIAM | 0,1 |
| 13 | MANCEAU STEPHANE | 0,05 |
21 Septembre 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CHAUSY OLIVIER | 7,28 |
| 2 | LEMOINE CYRIL | 5,77 |
| 3 | LEPETIT ERIC | 4,26 |
| 4 | BOUGHANEM TAOUS | 2,74 |
| 5 | PIGREE MYRIAM | 2,41 |
| 6 | ROCHER BRUNO | 2,07 |
| 7 | MENAGE PIERRE | 1,74 |
| 8 | TOUBOUL BRUNO | 1,4 |
| 9 | LEGRAND GERALD | 0,11 |
| 10 | MATHY PATRICK | 0,11 |
| 11 | CORMIER DAVID | 0,11 |
| 12 | RANIERI JEROME | 0,11 |
| 13 | HOUDAYER ARNAUD | 0,06 |
| 14 | BOURBON EMMANUEL | 0,06 |