09 juin 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | MATHY PATRICK | 7,8 |
| 2 | ROUSSEAU YANNICK | 6,18 |
| 3 | CHEMIN JEROME | 4,56 |
| 4 | PIGREE MYRIAM | 2,94 |
| 5 | RANIERI JEROME | 2,58 |
| 6 | GARCIA FRANCOIS | 2,22 |
| 7 | ANCEAUME AMAURY | 1,86 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 1,5 |
| 9 | HOUDAYER ARNAUD | 0,12 |
| 10 | ROCHER BRUNO | 0,12 |
| 11 | LEMOINE CYRIL | 0,12 |
| 12 | TOUBOUL BRUNO | 0,12 |
| 13 | ANDRE DOMINIQUE | 0,06 |
| 14 | COLLET KARINE | 0,06 |
| 15 | LEPETIT ERIC | 0,06 |
18 Mai 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 7,28 |
| 2 | MATHY PATRICK | 5,77 |
| 3 | MENAGE PIERRE | 4,26 |
| 4 | HOUDAYER ARNAUD | 2,74 |
| 5 | ANDRE DOMINIQUE | 2,41 |
| 6 | CHAUSY OLIVIER | 2,07 |
| 7 | RANIERI JEROME | 1,74 |
| 8 | GARCIA FRANCOIS | 1,4 |
| 9 | PIGREE MYRIAM | 0,11 |
| 10 | LEPETIT ERIC | 0,11 |
| 11 | ANCEAUME AMAURY | 0,11 |
| 12 | CHEMIN JEROME | 0,06 |
| 13 | ROCHER BRUNO | 0,06 |
| 14 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
11 Mai 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | MATHY PATRICK | 7,8 |
| 2 | ROUSSEAU YANNICK | 6,18 |
| 3 | ANCEAUME AMAURY | 4,56 |
| 4 | TOUBOUL BRUNO | 2,94 |
| 5 | RANIERI JEROME | 2,58 |
| 6 | ROCHER BRUNO | 2,22 |
| 7 | CHEMIN JEROME | 1,86 |
| 8 | GARCIA FRANCOIS | 1,5 |
| 9 | MANCEAU STEPHANE | 0,12 |
| 10 | LEPETIT ERIC | 0,12 |
| 11 | PIGREE MYRIAM | 0,12 |
| 12 | HOUDAYER ARNAUD | 0,12 |
| 13 | CHAUSY OLIVIER | 0,06 |
| 14 | VIOL JEROME | 0,06 |
| 15 | ANDRE DOMINIQUE | 0,06 |
27 Avril 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 7,28 |
| 2 | RANIERI JEROME | 5,77 |
| 3 | ROCHER BRUNO | 4,26 |
| 4 | MATHY PATRICK | 2,74 |
| 5 | GARCIA FRANCOIS | 2,41 |
| 6 | VIOL JEROME | 2,07 |
| 7 | MANCEAU STEPHANE | 1,74 |
| 8 | CHEMIN JEROME | 1,4 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,11 |
| 10 | PIGREE MYRIAM | 0,11 |
| 11 | MENAGE CLAIRE | 0,11 |
| 12 | LEMOINE CYRIL | 0,06 |
| 13 | HOUDAYER ARNAUD | 0,06 |
| 14 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
13 Avril 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROUSSEAU YANNICK | 6,525 |
| 2 | HOUDAYER ARNAUD | 6,525 |
| 3 | VIOL JEROME | 4,26 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,74 |
| 5 | CHEMIN JEROME | 2,41 |
| 6 | CHAUSY OLIVIER | 2,07 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,74 |
| 8 | GARCIA FRANCOIS | 1,4 |
| 9 | MENAGE PIERRE | 0,11 |
| 10 | RANIERI JEROME | 0,11 |
| 11 | LEPETIT ERIC | 0,11 |
| 12 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 13 | SIREUDE DAVID | 0,06 |
| 14 | LEMOINE CYRIL | 0,06 |
30 Mars 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | VIOL JEROME | 7,28 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 5,77 |
| 3 | HOUDAYER ARNAUD | 4,26 |
| 4 | PIGREE MYRIAM | 2,74 |
| 5 | LEMOINE CYRIL | 2,41 |
| 6 | RANIERI JEROME | 2,07 |
| 7 | MENAGE PIERRE | 1,74 |
| 8 | ROUSSEAU YANNICK | 1,4 |
| 9 | COLLET KARINE | 0,11 |
| 10 | CHAUSY OLIVIER | 0,11 |
| 11 | CHEMIN JEROME | 0,11 |
| 12 | LEPETIT ERIC | 0,06 |
| 13 | MATHY PATRICK | 0,06 |
| 14 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
16 Mars 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CHAUSY OLIVIER | 6,24 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 4,94 |
| 3 | PIGREE MYRIAM | 3,65 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,35 |
| 5 | ROUSSEAU YANNICK | 2,06 |
| 6 | HOUDAYER ARNAUD | 1,78 |
| 7 | CHEMIN JEROME | 1,49 |
| 8 | LEMOINE CYRIL | 1,2 |
| 9 | MATHY PATRICK | 0,1 |
| 10 | MANCEAU STEPHANE | 0,1 |
| 11 | VIOL JEROME | 0,05 |
| 12 | RANIERI JEROME | 0,05 |
02 Mars 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | MATHY PATRICK | 5,72 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 4,53 |
| 3 | LEMOINE CYRIL | 3,34 |
| 4 | HOUDAYER ARNAUD | 2,16 |
| 5 | RANIERI JEROME | 1,89 |
| 6 | PIGREE MYRIAM | 1,63 |
| 7 | ROUSSEAU YANNICK | 1,36 |
| 8 | ROCHER BRUNO | 1,1 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,09 |
| 10 | COLLET KARINE | 0,09 |
| 11 | CHEMIN JEROME | 0,04 |
16 Février 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | HOUDAYER ARNAUD | 6,76 |
| 2 | CHEMIN JEROME | 5,36 |
| 3 | LEPETIT ERIC | 3,95 |
| 4 | LEMOINE CYRIL | 2,55 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 2,24 |
| 6 | RANIERI JEROME | 1,92 |
| 7 | ROUSSEAU YANNICK | 1,61 |
| 8 | PIGREE MYRIAM | 1,3 |
| 9 | TOUBOUL BRUNO | 0,1 |
| 10 | MANCEAU STEPHANE | 0,1 |
| 11 | MATHY PATRICK | 0,05 |
| 12 | ROCHER BRUNO | 0,05 |
| 13 | BACHELIN ALAN | 0,05 |
02 Février 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROUSSEAU YANNICK | 6,76 |
| 2 | SIREUDE DAVID | 5,36 |
| 3 | MATHY PATRICK | 3,95 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 2,55 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 2,24 |
| 6 | COLLET KARINE | 1,92 |
| 7 | HOUDAYER ARNAUD | 1,61 |
| 8 | RANIERI JEROME | 1,3 |
| 9 | CHAUSY OLIVIER | 0,1 |
| 10 | BACHELIN ALAN | 0,1 |
| 11 | CHEMIN JEROME | 0,05 |
| 12 | LEPETIT ERIC | 0,05 |
| 13 | LEMOINE CYRIL | 0,05 |
31 Janvier 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | HOUDAYER ARNAUD | 7,8 |
| 2 | MENAGE CLAIRE | 6,18 |
| 3 | BACHELIN ALAN | 4,56 |
| 4 | LEPETIT ERIC | 2,94 |
| 5 | MENAGE PIERRE | 2,58 |
| 6 | TOUBOUL BRUNO | 2,22 |
| 7 | CHAUSY OLIVIER | 1,86 |
| 8 | STEVENS PETER | 1,5 |
| 9 | LEGRAND GERALD | 0,12 |
| 10 | PIGREE MYRIAM | 0,12 |
| 11 | GARCIA FRANCOIS | 0,12 |
| 12 | MATHY PATRICK | 0,12 |
| 13 | LEMOINE CYRIL | 0,06 |
| 14 | ROCHER BRUNO | 0,06 |
| 15 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
19 Janvier 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROUSSEAU YANNICK | 8,32 |
| 2 | HOUDAYER ARNAUD | 6,59 |
| 3 | COLLET KARINE | 4,86 |
| 4 | PIGREE MYRIAM | 3,14 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 2,75 |
| 6 | VIOL JEROME | 2,37 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,98 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 1,6 |
| 9 | ROCHER BRUNO | 0,13 |
| 10 | BACHELIN ALAN | 0,13 |
| 11 | SIREUDE DAVID | 0,13 |
| 12 | GARCIA FRANCOIS | 0,13 |
| 13 | ANDRE DOMINIQUE | 0,06 |
| 14 | LEMOINE CYRIL | 0,06 |
| 15 | MANCEAU STEPHANE | 0,06 |
| 16 | RANIERI JEROME | 0,06 |
05 Janvier 2015
| Rang | Nom | Score |
| 1 | MATHY PATRICK | 7,8 |
| 2 | LEPETIT ERIC | 6,18 |
| 3 | ANDRE DOMINIQUE | 4,56 |
| 4 | LEMOINE CYRIL | 2,94 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 2,58 |
| 6 | ROUSSEAU YANNICK | 2,22 |
| 7 | VIOL JEROME | 1,86 |
| 8 | MANCEAU STEPHANE | 1,5 |
| 9 | PIGREE MYRIAM | 0,12 |
| 10 | HOUDAYER ARNAUD | 0,12 |
| 11 | RANIERI JEROME | 0,12 |
| 12 | TOUBOUL BRUNO | 0,12 |
| 13 | GARCIA FRANCOIS | 0,06 |
| 14 | ROCHER BRUNO | 0,06 |
| 15 | SIREUDE DAVID | 0,06 |
22 Décembre 2014
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 7,8 |
| 2 | COLLET KARINE | 6,18 |
| 3 | MENAGE PIERRE | 4,56 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 2,94 |
| 5 | CHEMIN JEROME | 2,58 |
| 6 | HOUDAYER ARNAUD | 2,22 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,86 |
| 8 | MATHY PATRICK | 1,5 |
| 9 | ANCEAUME AMAURY | 0,12 |
| 10 | PIGREE MYRIAM | 0,12 |
| 11 | VIOL JEROME | 0,12 |
| 12 | GARCIA FRANCOIS | 0,12 |
| 13 | ANDRE DOMINIQUE | 0,06 |
| 14 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
| 15 | LEMOINE CYRIL | 0,06 |
08 Décembre 2014
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 7,8 |
| 2 | MENAGE PIERRE | 6,18 |
| 3 | PIGREE MYRIAM | 4,56 |
| 4 | GARCIA FRANCOIS | 2,94 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 2,58 |
| 6 | LEMOINE CYRIL | 2,22 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,86 |
| 8 | COLLET KARINE | 1,5 |
| 9 | HOUDAYER ARNAUD | 0,12 |
| 10 | CHEMIN JEROME | 0,12 |
| 11 | ANDRE DOMINIQUE | 0,12 |
| 12 | RANIERI JEROME | 0,12 |
| 13 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
| 14 | MANCEAU STEPHANE | 0,06 |
| 15 | ROCHER BRUNO | 0,06 |
24 Novembre 2014
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CHAUSY OLIVIER | 7,8 |
| 2 | LEMOINE CYRIL | 6,18 |
| 3 | CHEMIN JEROME | 4,56 |
| 4 | HOUDAYER ARNAUD | 2,94 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 2,58 |
| 6 | ROUSSEAU YANNICK | 2,22 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,86 |
| 8 | COLLET KARINE | 1,5 |
| 9 | RANIERI JEROME | 0,12 |
| 10 | PIGREE MYRIAM | 0,12 |
| 11 | ANDRE DOMINIQUE | 0,12 |
| 12 | GARCIA FRANCOIS | 0,12 |
| 13 | MANCEAU STEPHANE | 0,06 |
| 14 | LEPETIT ERIC | 0,06 |
| 15 | MATHY PATRICK | 0,06 |
10 Novembre 2014
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CHEMIN JEROME | 6,76 |
| 2 | MANCEAU STEPHANE | 5,36 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 3,95 |
| 4 | COLLET KARINE | 2,55 |
| 5 | PIGREE MYRIAM | 2,24 |
| 6 | HOUDAYER ARNAUD | 1,92 |
| 7 | ANDRE DOMINIQUE | 1,61 |
| 8 | GARCIA FRANCOIS | 1,3 |
| 9 | ROCHER BRUNO | 0,1 |
| 10 | MENAGE CLAIRE | 0,1 |
| 11 | MATHY PATRICK | 0,05 |
| 12 | ROUSSEAU YANNICK | 0,05 |
| 13 | CHAUSY OLIVIER | 0,05 |
27 Octobre 2014
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEPETIT ERIC | 7,28 |
| 2 | MANCEAU STEPHANE | 5,77 |
| 3 | HOUDAYER ARNAUD | 4,26 |
| 4 | LEMOINE CYRIL | 2,74 |
| 5 | PIGREE MYRIAM | 2,41 |
| 6 | ROUSSEAU YANNICK | 2,07 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 1,74 |
| 8 | CHEMIN JEROME | 1,4 |
| 9 | MATHY PATRICK | 0,11 |
| 10 | CHAUSY OLIVIER | 0,11 |
| 11 | JOUHANNET BERTRAND | 0,11 |
| 12 | MENAGE PIERRE | 0,06 |
| 13 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 14 | ANDRE DOMINIQUE | 0,06 |
13 Octobre 2014
| Rang | Nom | Score |
| 1 | JOUHANNET BERTRAND | 7,28 |
| 2 | CHAUSY OLIVIER | 5,77 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 4,26 |
| 4 | ROUSSEAU YANNICK | 2,74 |
| 5 | HOUDAYER ARNAUD | 2,41 |
| 6 | LEPETIT ERIC | 2,07 |
| 7 | MATHY PATRICK | 1,74 |
| 8 | ANDRE DOMINIQUE | 1,4 |
| 9 | ROCHER BRUNO | 0,11 |
| 10 | RANIERI JEROME | 0,11 |
| 11 | PIGREE MYRIAM | 0,11 |
| 12 | CHEMIN JEROME | 0,06 |
| 13 | GARCIA FRANCOIS | 0,06 |
| 14 | MANCEAU STEPHANE | 0,06 |
Noir 29 Septembre 2014
| Rang | Nom | Score |
| 1 | PIGREE MYRIAM | 4,68 |
| 2 | JOUHANNET BERTRAND | 3,71 |
| 3 | HOUDAYER ARNAUD | 2,74 |
| 4 | COLLET KARINE | 1,76 |
| 5 | LEMOINE CYRIL | 1,55 |
| 6 | CHAUSY OLIVIER | 1,33 |
| 7 | ROUSSEAU YANNICK | 1,12 |
| 8 | LEPETIT ERIC | 0,9 |
| 9 | GARCIA FRANCOIS | 0,07 |
Rouge 29 Septembre 2014
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ANDRE DOMINIQUE | 4,16 |
| 2 | VIOL JEROME | 3,3 |
| 3 | MANCEAU STEPHANE | 2,43 |
| 4 | MATHY PATRICK | 1,57 |
| 5 | CHEMIN JEROME | 1,38 |
| 6 | RANIERI JEROME | 1,18 |
| 7 | TOUBOUL BRUNO | 0,99 |
| 8 | ROCHER BRUNO | 0,8 |
15 Septembre 2014
| Rang | Nom | Score |
| 1 | MATHY PATRICK | 8,32 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 6,59 |
| 3 | COLLET KARINE | 4,86 |
| 4 | LEGRAND GERALD | 3,14 |
| 5 | CHEMIN JEROME | 2,75 |
| 6 | LEPETIT ERIC | 2,37 |
| 7 | GARCIA FRANCOIS | 1,98 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 1,6 |
| 9 | HOUDAYER ARNAUD | 0,13 |
| 10 | MANCEAU STEPHANE | 0,13 |
| 11 | PIGREE MYRIAM | 0,13 |
| 12 | ANDRE DOMINIQUE | 0,13 |
| 13 | TOUBOUL BRUNO | 0,06 |
| 14 | ROUSSEAU YANNICK | 0,06 |
| 15 | JOUHANNET BERTRAND | 0,06 |
| 16 | LEMOINE CYRIL | 0,06 |