04 Juin 2012
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Touboul Bruno | 7,28 |
| 2 | Viol Jerome | 5,77 |
| 3 | Menage Claire | 4,26 |
| 4 | Mathy Patrick | 2,74 |
| 5 | Garcia Francois | 2,41 |
| 6 | Manceau Stephane | 2,07 |
| 7 | Laforcade Pierre | 1,74 |
| 8 | Bourbon Emmanuel | 1,4 |
| 9 | Menage Pierre | 0,17 |
| 10 | Legrand Gerald | 0,11 |
| 11 | Andre Dominique | 0,11 |
| 12 | Collet Karine | 0,06 |
| 13 | Boutin Bertrand | 0,06 |
| 14 | Rousseau Yannick | 0,06 |
21 Mai 2012
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Rousseau Yannick | 5,2 |
| 2 | Viol Jerome | 4,12 |
| 3 | Touboul Bruno | 3,04 |
| 4 | Manceau Stephane | 1,96 |
| 5 | Andre Dominique | 1,72 |
| 6 | Mathy Patrick | 1,48 |
| 7 | Menage Pierre | 1,24 |
| 8 | Menage Claire | 1 |
| 9 | Bessiere Bastien | 0,04 |
| 10 | Legrand Gerald | 0,04 |
07 Mai 2012
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Legrand Gerald | 5,72 |
| 2 | Viol Jerome | 4,53 |
| 3 | Rousseau Yannick | 3,34 |
| 4 | Menage Pierre | 2,16 |
| 5 | Laforcade Pierre | 1,89 |
| 6 | Andre Dominique | 1,63 |
| 7 | Touboul Bruno | 1,36 |
| 8 | Mathy Patrick | 1,1 |
| 9 | Bourbon Emanuel | 0,04 |
| 10 | Manceau Stephane | 0,04 |
| 11 | Garcia Francois | 0,04 |
23 Avril 2012
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Collet Karine | 6,76 |
| 2 | Garcia Francois | 5,36 |
| 3 | Viol Jerome | 3,95 |
| 4 | Manceau Stephane | 2,55 |
| 5 | Bourbon Emmanuel | 2,24 |
| 6 | Legrand Gerald | 1,92 |
| 7 | Mathy Patrick | 1,61 |
| 8 | Laforcade Pierre | 1,3 |
| 9 | Menage Pierre | 0,1 |
| 10 | Rousseau Yannick | 0,1 |
| 11 | Andre Dominique | 0,05 |
| 12 | Boutin Bertrand | 0,05 |
| 13 | Touboul Bruno | 0,05 |
09 Avril 2012
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Legrand Gerald | 7,28 |
| 2 | Andre Dominique | 5,77 |
| 3 | Bessiere Bastien | 4,26 |
| 4 | Collet Karine | 2,74 |
| 5 | Boutin Bertrand | 2,41 |
| 6 | Touboul bruno | 2,07 |
| 7 | Manceau Stephane | 1,74 |
| 8 | Grandrie Richard | 1,4 |
| 9 | Menage Claire | 0,17 |
| 10 | Menage Pierre | 0,11 |
| 11 | Rousseau Yannick | 0,11 |
| 12 | Viol Jerome | 0,06 |
| 13 | Mathy Patrick | 0,06 |
| 14 | Bourbon Emmanuel | 0,06 |
26 Mars 2012
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Touboul Bruno | 7,28 |
| 2 | Andre Dominique | 5,77 |
| 3 | Legrand Gerald | 4,26 |
| 4 | Laforcade Pierre | 2,74 |
| 5 | Collet Karine | 2,41 |
| 6 | Mathy Patrick | 2,07 |
| 7 | Bessiere Bastien | 1,74 |
| 8 | Menage Pierre | 1,4 |
| 9 | Viol Jerome | 0,17 |
| 10 | Manceau Stephane | 0,11 |
| 11 | Bourbon Emmanuel | 0,11 |
| 12 | Boutin Bertrand | 0,06 |
| 13 | Rousseau Yannick | 0,06 |
| 14 | Menage Claire | 0,06 |
12 Mars 2012
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Viol Jerome | 5,72 |
| 2 | Bourbon Emmanuel | 4,53 |
| 3 | Menage Pierre | 3,34 |
| 4 | Touboul Bruno | 2,16 |
| 5 | Laforcade Pierre | 1,89 |
| 6 | Legrand Gerald | 1,63 |
| 7 | Collet Karine | 1,36 |
| 8 | Rousseau Yannick | 1,1 |
| 9 | Andre Dominique | 0,04 |
| 10 | Mathy Patrick | 0,04 |
| 11 | Garcia Francois | 0,04 |
27 Février 2012
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Viol Jerome | 5,72 |
| 2 | Andre Dominique | 4,53 |
| 3 | Mathy Patrick | 3,34 |
| 4 | Menage Pierre | 2,16 |
| 5 | Boutin Bertrand | 1,89 |
| 6 | Menage Claire | 1,63 |
| 7 | Collet Karine | 1,36 |
| 8 | Touboul Bruno | 1,1 |
| 9 | Rousseau Yannick | 0,04 |
| 10 | Legrand Gerald | 0,04 |
| 11 | Garcia Francois | 0,04 |
BIG HORSE SHOW
11 Février 2012
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Mathy Patrick | 8,32 |
| 2 | Bessiere Bastien | 6,59 |
| 3 | Andre Dominique | 4,86 |
| 4 | Collet Karine | 3,14 |
| 5 | Rousseau Yannick | 2,75 |
| 6 | Menage Claire | 2,37 |
| 7 | Houdayer Arnaud | 1,98 |
| 8 | Legrand Gerald | 1,6 |
| 9 | Touboul Bruno | 0,19 |
| 10 | Menage Pierre | 0,19 |
| 11 | Manceau Stephane | 0,13 |
| 12 | Viol Jerome | 0,13 |
| 13 | Boutin Bertrand | 0,06 |
| 14 | Gandon Damien | 0,06 |
| 15 | Grandrie Richard | 0,06 |
| 16 | Laforcade Pierre | 0,06 |
30 Janvier 2012
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Viol Jerome | 5,2 |
| 2 | Legrand Gerald | 4,12 |
| 3 | Bourbon Emmanuel | 3,04 |
| 4 | Collet Karine | 1,96 |
| 5 | Garcia François | 1,72 |
| 6 | Rousseau Yannick | 1,48 |
| 7 | Manceau Stephane | 1,24 |
| 8 | Bessiere Bastien | 1 |
| 9 | Menage Pierre | 0,04 |
| 10 | Andre Dominique | 0,04 |
16 Janvier 2012
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Andre Dominique | 6,24 |
| 2 | Bessiere Bastien | 4,94 |
| 3 | Manceau Stephane | 3,65 |
| 4 | Boutin Bertrand | 2,35 |
| 5 | Collet Karine | 2,06 |
| 6 | Menage Pierre | 1,78 |
| 7 | Laforcade Pierre | 1,49 |
| 8 | Rousseau Yannick | 1,2 |
| 9 | Menage Claire | 0,1 |
| 10 | Viol Jerome | 0,05 |
| 11 | Mathy Patrick | 0,05 |
| 12 | Garcia Francois | 0,05 |
02 Janvier 2012
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Menage Pierre | 6,24 |
| 2 | Garcia Francois | 4,94 |
| 3 | Collet Karine | 3,65 |
| 4 | Boutin Bertrand | 2,35 |
| 5 | Laforcade Pierre | 2,06 |
| 6 | Andre Dominique | 1,78 |
| 7 | Mathy Patrick | 1,49 |
| 8 | Rousseau Yannick | 1,2 |
| 9 | Bessiere Bastien | 0,1 |
| 10 | Legrand Gerald | 0,05 |
| 11 | Menage Claire | 0,05 |
| 12 | Manceau Stephane | 0,05 |
19 Décembre 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Mathy Patrick | 6,76 |
| 2 | Laforcade Pierre | 5,36 |
| 3 | Bessiere Bastien | 3,95 |
| 4 | Andre Dominique | 2,55 |
| 5 | Garcia Francois | 2,24 |
| 6 | Menage Pierre | 1,92 |
| 7 | Menage Claire | 1,61 |
| 8 | Grandrie Richard | 1,3 |
| 9 | Boutin Bertrand | 0,1 |
| 10 | Legrand Gerald | 0,1 |
| 11 | Rousseau Yannick | 0,05 |
| 12 | Collet Karine | 0,05 |
| 13 | Manceau Stephane | 0,05 |
05 Décembre 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Manceau Stephane | 6,24 |
| 2 | Laforcade Pierre | 4,94 |
| 3 | Bessiere Bastien | 3,65 |
| 4 | Legrand Gerald | 2,35 |
| 5 | Menage Claire | 2,06 |
| 6 | Menage Pierre | 1,78 |
| 7 | Rousseau Yannick | 1,49 |
| 8 | Andre Dominique | 1,2 |
| 9 | Mathy Patrick | 0,1 |
| 10 | Grandrie Richard | 0,05 |
| 11 | Collet Karine | 0,05 |
| 12 | Viol Jerome | 0,05 |
21 Novembre 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Menage Pierre | 6,76 |
| 2 | Mathy Patrick | 5,36 |
| 3 | Houdayer Arnaud | 3,95 |
| 4 | Manceau Stéphane | 2,55 |
| 5 | Laforcade Pierre | 2,24 |
| 6 | Collet Karine | 1,92 |
| 7 | Andre Dominique | 1,61 |
| 8 | Viol Jerome | 1,3 |
| 9 | Bourbon Emmanuel | 0,1 |
| 10 | Grandrie Richard | 0,1 |
| 11 | Bessiere Bastien | 0,05 |
| 12 | Menage Claire | 0,05 |
| 13 | Rousseau Yannick | 0,05 |
07 Novembre 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Bessiere Bastien | 6,24 |
| 2 | Rousseau Yannick | 4,94 |
| 3 | Menage Pierre | 3,65 |
| 4 | Viol Jerome | 2,35 |
| 5 | Menage Claire | 2,06 |
| 6 | Mathy Patrick | 1,78 |
| 7 | Collet Karine | 1,49 |
| 8 | Manceau Stéphane | 1,2 |
| 9 | Laforcade Pierre | 0,1 |
| 10 | Legrand Gerald | 0,05 |
| 11 | Boutin Bertrand | 0,05 |
| 12 | Garcia Francois | 0,05 |
24 Octobre 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Gerald Legrand | 6,76 |
| 2 | Bastien Bessierre | 5,36 |
| 3 | Jerome Viol | 3,95 |
| 4 | Claire Menage | 2,55 |
| 5 | Stephane Manceau | 2,24 |
| 6 | Pierre Laforcade | 1,92 |
| 7 | Yannick Rousseau | 1,61 |
| 8 | Emmanuel Bourbon | 1,3 |
| 9 | Francois Garcia | 0,1 |
| 10 | Patrick Mathy | 0,1 |
| 11 | Karine Collet | 0,05 |
| 12 | Dominique Andre | 0,05 |
| 13 | Bertrand Boutin | 0,05 |
10 Octobre 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Viol Jerome | 6,24 |
| 2 | Laforcade Pierre | 4,94 |
| 3 | Menage Claire | 3,65 |
| 4 | Menage Pierre | 2,35 |
| 5 | Rousseau Yannick | 2,06 |
| 6 | Mathy Patrick | 1,78 |
| 7 | Andre Dominique | 1,49 |
| 8 | Bessiere Bastien | 1,2 |
| 9 | Collet Karine | 0,1 |
| 10 | Bourbon Emmanuel | 0,05 |
| 11 | Garcia Francois | 0,05 |
| 12 | Manceau Stephane | 0,05 |
26 Septembre 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Menage Claire | 6,76 |
| 2 | Bessiere Bastien | 5,36 |
| 3 | Andre Dominique | 3,95 |
| 4 | Collet Karine | 2,55 |
| 5 | Viol Jerome | 2,24 |
| 6 | Houdayer Arnaud | 1,92 |
| 7 | Garcia Francois | 1,61 |
| 8 | Rousseau Yannick | 1,3 |
| 9 | Manceau Stephane | 0,1 |
| 10 | Menage Pierre | 0,1 |
| 11 | Bourbon Emmanuel | 0,05 |
| 12 | Legrand Gerald | 0,05 |
| 13 | Mathy Patrick | 0,05 |
12 Septembre 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Boutin Bertrand | 5,72 |
| 2 | Manceau Stephane | 4,53 |
| 3 | Garcia François | 3,34 |
| 4 | Mathy Patrick | 2,16 |
| 5 | Menage Pierre | 1,89 |
| 6 | Viol Jerome | 1,63 |
| 7 | Laforcade Pierre | 1,36 |
| 8 | Legrand Gerald | 1,1 |
| 9 | Menage Claire | 0,04 |
| 10 | Collet Karine | 0,04 |
| 11 | Andre Dominique | 0,04 |