13 Juin 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Ménage Claire | 5,2 |
| 2 | Viol Jérome | 4,12 |
| 3 | Collet Karine | 3,04 |
| 4 | Mathy Patrick | 1,96 |
| 5 | Legrand Gérald | 1,72 |
| 6 | Manceau Stéphane | 1,48 |
| 7 | Ménage Pierre | 1,24 |
| 8 | Renault Christophe | 1 |
| 9 | Grandrie Richard | 0,04 |
| 10 | Laforcade Pierre | 0,04 |
30 Mai 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Legrand Gérald | 5,72 |
| 2 | Laforcade Pierre | 4,53 |
| 3 | Viol Jérome | 3,34 |
| 4 | Mathy Patrick | 2,16 |
| 5 | Renault Christophe | 1,89 |
| 6 | Boutin Bertrand | 1,63 |
| 7 | Ménage Pierre | 1,36 |
| 8 | Grandrie Richard | 1,1 |
| 9 | Mignot Laurent | 0,04 |
| 10 | André Dominique | 0,04 |
| 11 | Manceau Stéphane | 0,04 |
16 Mai 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | André Dominique | 5,72 |
| 2 | Mignot Laurent | 4,53 |
| 3 | Viol Jérome | 3,34 |
| 4 | Ménage Pierre | 2,16 |
| 5 | Menage Claire | 1,89 |
| 6 | Legrand Gérald | 1,63 |
| 7 | Garcia François | 1,36 |
| 8 | Manceau Stéphane | 1,1 |
| 9 | Mathy Patrick | 0,04 |
| 10 | Grandrie Richard | 0,04 |
| 11 | Boutin Bertrand | 0,04 |
02 Mai 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | André Dominique | 4,68 |
| 2 | Viol Jérome | 3,71 |
| 3 | Collet Karine | 2,74 |
| 4 | Mathy Patrick | 1,76 |
| 5 | Menage Pierre | 1,55 |
| 6 | Manceau Stéphane | 1,33 |
| 7 | Boutin Bertrand | 1,12 |
| 8 | Laforcade Pierre | 0,9 |
| 9 | Legrand Gérald | 0,04 |
18 Avril 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | André Dominique | 5,2 |
| 2 | Boutin Bertrand | 4,12 |
| 3 | Laforcade Pierre | 3,04 |
| 4 | Legrand Gérald | 1,96 |
| 5 | Collet Karine | 1,72 |
| 6 | Manceau Stéphane | 1,48 |
| 7 | Mignot Laurent | 1,24 |
| 8 | Mathy Patrick | 1 |
| 9 | Garcia François | 0,04 |
| 10 | Viol Jérome | 0,04 |
04 Avril 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Manceau Stéphane | 4,68 |
| 2 | André Dominique | 3,71 |
| 3 | Mignot Laurent | 2,74 |
| 4 | Legrand Gérald | 1,76 |
| 5 | Laforcade Pierre | 1,55 |
| 6 | Viol Jérome | 1,33 |
| 7 | Collet Karine | 1,12 |
| 8 | Boutin Bertrand | 0,9 |
| 9 | Mathy Patrick | 0,04 |
21 Mars 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Manceau Stéphane | 4,68 |
| 2 | Mignot Laurent | 3,71 |
| 3 | Ménage Pierre | 2,74 |
| 4 | Laforcade Pierre | 1,76 |
| 5 | Collet Karine | 1,55 |
| 6 | Legrand Gérald | 1,33 |
| 7 | André Dominique | 1,12 |
| 8 | Martin Michel | 0,9 |
| 9 | Viol Jérome | 0,04 |
07 Mars 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Grandrie Richard | 4,68 |
| 2 | Legrand Gérald | 3,71 |
| 3 | Ménage Pierre | 2,74 |
| 4 | Laforcade Pierre | 1,76 |
| 5 | Collet Karine | 1,55 |
| 6 | Ménage Claire | 1,33 |
| 7 | André Dominique | 1,12 |
| 8 | Mathy Patrick | 0,9 |
| 9 | Viol Jérome | 0,04 |
21 Février 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Ménage Pierre | 4,16 |
| 2 | Manceau Stéphane | 3,3 |
| 3 | Legrand Gérald | 2,43 |
| 4 | Laforcade Pierre | 1,57 |
| 5 | Collet Karine | 1,38 |
| 6 | Boutin Bertrand | 1,18 |
| 7 | André Dominique | 0,99 |
| 8 | Viol Jérome | 0,8 |
07 Février 2011
| Rang | Nom | Score |
1 | Mathy Patrick | 6,76 |
| 2 | Ménage Pierre | 5,36 |
| 3 | Grandrie Richard | 3,95 |
| 4 | Manceau Stéphane | 2,55 |
| 5 | André Dominique | 2,24 |
| 6 | Renault Christophe | 1,92 |
| 7 | Legrand Gérald | 1,61 |
| 8 | Boutin Bertrand | 1,3 |
| 9 | Viol Jérome | 0,1 |
| 10 | Laforcade Pierre | 0,1 |
| 11 | Ménage Claire | 0,05 |
| 12 | Collet Karine | 0,05 |
| 13 | Garcia François | 0,05 |
24 Janvier 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Viol Jérome | 5,2 |
| 2 | Goni-Lacasa Philippe | 4,12 |
| 3 | Garcia François | 3,04 |
| 4 | Legrand Gérald | 1,96 |
| 5 | Grandrie Richard | 1,72 |
| 6 | Manceau Stéphane | 1,48 |
| 7 | André Dominique | 1,24 |
| 8 | Laforcade Pierre | 1 |
| 9 | Collet Karine | 0,04 |
| 10 | Ménage Pierre | 0,04 |
10 Janvier 2011
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Manceau Stéphane | 6,76 |
| 2 | Ménage Claire | 5,36 |
| 3 | Boutin Bertrand | 3,95 |
| 4 | Viol Jérome | 2,55 |
| 5 | Collet Karine | 2,24 |
| 6 | Mathy Patrick | 1,92 |
| 7 | Ménage Pierre | 1,61 |
| 8 | Renault Christophe | 1,3 |
| 9 | André Dominique | 0,1 |
| 10 | Laforcade Pierre | 0,1 |
| 11 | Martin Michel | 0,05 |
| 12 | Grandrie Richard | 0,05 |
| 13 | Legrand Gérald | 0,05 |
27 Décembre 2010
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Ménage Pierre | 4,16 |
| 2 | Legrand Gérald | 3,3 |
| 3 | Martin Michel | 2,43 |
| 4 | Liger Jordan | 1,57 |
| 5 | Laforcade Pierre | 1,38 |
| 6 | Collet Karine | 1,18 |
| 7 | Grandrie Richard | 0,99 |
| 8 | Viol Jérôme | 0,8 |
13 Décembre 2010
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Manceau Stéphane | 5,72 |
| 2 | Legrand Gérald | 4,53 |
| 3 | Laforcade Pierre | 3,34 |
| 4 | Ménage Pierre | 2,16 |
| 5 | Collet Karine | 1,89 |
| 6 | Martin Michel | 1,63 |
| 7 | Jouhannet Bertrand | 1,36 |
| 8 | Ménage Claire | 1,1 |
| 9 | Boutin Bertrand | 0,04 |
| 10 | Viol Jérôme | 0,04 |
| 11 | Mathy Patrick | 0,04 |
29 Novembre 2010
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Legrand Gérald | 5,72 |
| 2 | Martin Michel | 4,53 |
| 3 | Ménage Pierre | 3,34 |
| 4 | Goni Lacasa Philippe | 2,16 |
| 5 | André Dominique | 1,89 |
| 6 | Jouhannet Bertrand | 1,63 |
| 7 | Viol Jérôme | 1,36 |
| 8 | Laforcade Pierre | 1,1 |
| 9 | Boutin Bertrand | 0,04 |
| 10 | Mignot Laurent | 0,04 |
| 11 | Manceau Stéphane | 0,04 |
15 Novembre 2010
| Rang | Nom | Score |
| 1 | André Dominique | 6,76 |
| 2 | Gandon Damien | 5,36 |
| 3 | Manceau Stéphane | 3,95 |
| 4 | Viol Jérôme | 2,55 |
| 5 | Martin Michel | 2,24 |
| 6 | Laforcade Pierre | 1,92 |
| 7 | Legrand Gérald | 1,61 |
| 8 | Garcia François | 1,3 |
| 9 | Ménage Pierre | 0,1 |
| 10 | Mathy Patrick | 0,1 |
| 11 | Grandrie Richard | 0,05 |
| 12 | Collet Karine | 0,05 |
| 13 | Renault Christophe | 0,05 |
01 Novembre 2010
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Manceau Stéphane | 4,68 |
| 2 | Viol Jérôme | 3,71 |
| 3 | Ménage Pierre | 2,74 |
| 4 | André Dominique | 1,76 |
| 5 | Mignot Laurent | 1,55 |
| 6 | Gandon Damien | 1,33 |
| 7 | Legrand Gérald | 1,12 |
| 8 | Ménage Claire | 0,9 |
| 9 | Jouhannet Bertrand | 0,04 |
18 Octobre 2010
| Rang | Nom | Score |
| 1 | André Dominique | 4,68 |
| 2 | Legrand Gérald | 3,71 |
| 3 | Jouhannet Bertrand | 2,74 |
| 4 | Ménage Pierre | 1,76 |
| 5 | Garcia François | 1,55 |
| 6 | Viol Jérome | 1,33 |
| 7 | Manceau Stéphane | 1,12 |
| 8 | Gandon Damien | 0,9 |
| 9 | Boutin Bertrand | 0,04 |
04 Octobre 2010
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Garcia François | 6,24 |
| 2 | Ménage Claire | 4,94 |
| 3 | Collet Karine | 3,65 |
| 4 | Legrand Gérald | 2,35 |
| 5 | Renault Christophe | 2,06 |
| 6 | Boutin Bertrand | 1,78 |
| 7 | Gandon Damien | 1,49 |
| 8 | André Dominique | 1,2 |
| 9 | Jouhannet Bertrand | 0,1 |
| 10 | Ménage Pierre | 0,05 |
| 11 | Viol Jérome | 0,05 |
| 12 | Manceau Stéphane | 0,05 |
20 Septembre 2010
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Gégé | Legrand Gérald | 5,2 |
| 2 | | Jouhannet Bertrand | 4,12 |
| 3 | | Manceau Stéphane | 3,04 |
| 4 | | Ménage Pierre | 1,96 |
| 5 | | Collet Karine | 1,72 |
| 6 | cuisto53 | Viol Jérome | 1,48 |
| 7 | | Garcia François | 1,24 |
| 8 | | André Dominique | 1 |
| 9 | | Mathy Patrick | 0,04 |
| 10 | | Boutin Bertrand | 0,04 |
06 Septembre 2010
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Ménage Pierre | 3,12 |
| 2 | André Dominique | 2,47 |
| 3 | Collet Karine | 1,82 |
| 4 | Mignot Laurent | 1,18 |
| 5 | Legrand Gérald | 1,03 |
| 6 | Ménage Claire | 0,89 |