WLPC 20 Juin 2018
| Rang | Nom |
| 1 | CARDOSO VICTOR |
| 2 | ROCHER BRUNO |
| 3 | MERLET CLAUDIE |
| 4 | TOUBOUL BRUNO |
| 5 | TAZOU TAZOU |
| 6 | HARDY FRANCK |
| 7 | LEROY SEBASTIEN |
| 8 | BEUCHER SULLIVANN |
| 9 | HERPE JULIEN |
06 Juin 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | BEUCHER SULLIVANN | 12 |
| 2 | KLYM MELANY | 10 |
| 3 | RIEZ JEROME | 8 |
| 4 | ROCHER BRUNO | 6 |
| 5 | DELISLE GAETAN | 5 |
| 6 | FERTILLET LIONEL | 4 |
| 7 | CARDOSO VICTOR | 3 |
| 8 | FOURNIER PATRICK | 2 |
| 9 | LEROY SEBASTIEN | 1 |
30 Mai 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | NIEL JEREMIE | 12 |
| 2 | CARDOSO VICTOR | 10 |
| 3 | FERTILLET LIONEL | 8 |
| 4 | BEUCHER SULLIVANN | 6 |
| 5 | PIGREE MYRIAM | 5 |
| 6 | TOUBOUL BRUNO | 4 |
| 7 | RIEZ JEROME | 3 |
| 8 | CORMIER DAVID | 2 |
| 9 | KLYM MELANY | 1 |
23 Mai 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROCHER BRUNO | 12 |
| 2 | COURCELLE ALEXANDRE | 10 |
| 3 | RIEZ JEROME | 8 |
| 4 | BEUCHER SULLIVANN | 6 |
| 5 | ANDRE DOMINIQUE | 5 |
| 6 | PIGREE MYRIAM | 4 |
| 7 | CORMIER DAVID | 3 |
| 8 | MAIGNE ROGER | 2 |
| 9 | MERLET CLAUDIE | 1 |
16 Mai 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | GARNIER JULIEN | 12 |
| 2 | PIGREE MYRIAM | 10 |
| 3 | CARDOSO VICTOR | 8 |
| 4 | TAZOU TAZOU | 6 |
| 5 | KLYM MELANY | 5 |
| 6 | DELISLE GAETAN | 4 |
| 7 | RIEZ JEROME | 3 |
| 8 | KLYM SYLVAIN | 2 |
| 9 | MATHY PATRICK | 1 |
09 Mai 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 12 |
| 2 | ROUSSEAU YANNICK | 10 |
| 3 | MATHY PATRICK | 8 |
| 4 | ANDRE DOMINIQUE | 6 |
| 5 | GODIO JULIEN | 5 |
| 6 | KLYM SYLVAIN | 4 |
| 7 | HERPE JULIEN | 3 |
| 8 | COURCELLE ALEXANDRE | 2 |
| 9 | MERLET CLAUDIE | 1 |
02 Mai 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CANON OLIVIER | 12 |
| 2 | PIGREE MYRIAM | 10 |
| 3 | STEVENS PETER | 8 |
| 4 | KLYM MELANY | 6 |
| 5 | ROUSSEAU YANNICK | 5 |
| 6 | KLYM SYLVAIN | 4 |
| 7 | FERTILLET LIONEL | 3 |
| 8 | CARDOSO VICTOR | 2 |
| 9 | RIEZ JEROME | 1 |
25 Avril 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CARDOSO VICTOR | 12 |
| 2 | DELISLE GAETAN | 10 |
| 3 | TAZOU TAZOU | 8 |
| 4 | ALLAIN ERWAN | 6 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 5 |
| 6 | ANDRE DOMINIQUE | 4 |
| 7 | MAIGNE ROGER | 3 |
| 8 | ROUSSEAU YANNICK | 2 |
| 9 | CORMIER DAVID | 1 |
18 Avril 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 12 |
| 2 | FERTILLET LIONEL | 10 |
| 3 | TAZOU TAZOU | 8 |
| 4 | BEUCHER SULLIVANN | 6 |
| 5 | HARDY FRANCK | 5 |
| 6 | STEVENS PETER | 4 |
| 7 | KLYM MELANY | 3 |
| 8 | FOURNIER PATRICK | 2 |
| 9 | COURCELLE ALEXANDRE | 1 |
11 Avril 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TAZOU TAZOU | 12 |
| 2 | CARDOSO VICTOR | 10 |
| 3 | FERTILLET LIONEL | 8 |
| 4 | ROUSSEAU YANNICK | 6 |
| 5 | MATHY PATRICK | 5 |
| 6 | CANON OLIVIER | 4 |
| 7 | GRIMAULT JEAN-PIERRE | 3 |
| 8 | SABIN ANTHONY | 2 |
| 9 | MAIGNE ROGER | 1 |
04 Avril 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEPETIT ERIC | 12 |
| 2 | ALLAIN ERWAN | 10 |
| 3 | MAIGNE ROGER | 8 |
| 4 | FRANCIUS FABRICE | 6 |
| 5 | FERTILLET LIONEL | 5 |
| 6 | RIEZ JEROME | 4 |
| 7 | ANDRE DOMINIQUE | 3 |
| 8 | GARNIER JULIEN | 2 |
| 9 | ROUSSEAU YANNICK | 1 |
28 Mars 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Rocher Bruno | 12 |
| 2 | Fertillet Lionel | 10 |
| 3 | Courcelle Alexandre | 8 |
| 4 | Sabin Anthony | 6 |
| 5 | Touboul Bruno | 5 |
| 6 | Allain Erwan | 4 |
| 7 | andre Dominique | 3 |
| 8 | Mathy Patrick | 2 |
| 9 | Riez Jerome | 1 |
21 Mars 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Sabin Anthony | 12 |
| 2 | Rocher Bruno | 10 |
| 3 | Klym Melany | 8 |
| 4 | Hardy Franck | 6 |
| 5 | Versabeau Dan | 5 |
| 6 | Stevens Peter | 4 |
| 7 | Maigne Roger | 3 |
| 8 | Mathy Patrick | 2 |
| 9 | Delisle Gaetan | 1 |
14 Mars 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | Tazou Tazou | 12 |
| 2 | Cardoso Victor | 10 |
| 3 | Maigne Roger | 8 |
| 4 | Houdayer Arnaud | 6 |
| 5 | Stevens Peter | 5 |
| 6 | Francius Fabrice | 4 |
| 7 | pigree Myriam | 3 |
| 8 | Delisle Gaetan | 2 |
| 9 | Touboul Bruno | 1 |
07 Mars 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ANDRE DOMINIQUE | 12 |
| 2 | KLYM MELANY | 10 |
| 3 | CARDOSO VICTOR | 8 |
| 4 | GODIO JULIEN | 6 |
| 5 | FRANCIUS FABRICE | 5 |
| 6 | STEVENS PETER | 4 |
| 7 | ALLAIN ERWAN | 3 |
| 8 | GARNIER JULIEN | 2 |
| 9 | PIGREE MYRIAM | 1 |
28 Février 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | KLYM MELANY | 12 |
| 2 | GRIMAULT JEAN-PIERRE | 10 |
| 3 | CARDOSO VICTOR | 8 |
| 4 | STEVENS PETER | 6 |
| 5 | ANDRE DOMINIQUE | 5 |
| 6 | TOUBOUL BRUNO | 4 |
| 7 | MATHY PATRICK | 3 |
| 8 | GODIO JULIEN | 2 |
| 9 | KLYM SYLVAIN | 1 |
21 Février 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 12 |
| 2 | BEUCHER SULLIVANN | 10 |
| 3 | LEPETIT ERIC | 8 |
| 4 | KLYM SYLVAIN | 6 |
| 5 | TAZOU TAZOU | 5 |
| 6 | CANON OLIVIER | 4 |
| 7 | RIEZ JEROME | 3 |
| 8 | TOUBOUL BRUNO | 2 |
| 9 | FERTILLET LIONEL | 1 |
14 Février 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 12 |
| 2 | HARDY FRANCK | 10 |
| 3 | BEUCHER SULLIVANN | 8 |
| 4 | LEMENNAIS MATHIEU | 6 |
| 5 | MERLET CLAUDIE | 5 |
| 6 | MAIGNE ROGER | 4 |
| 7 | DELISLE GAETAN | 3 |
| 8 | RIEZ JEROME | 2 |
| 9 | MATHY PATRICK | 1 |
07 Février 2018
| Rang | Nom | Score |
| 1 | BEUCHER SULLIVANN | 12 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 10 |
| 3 | KLYM SYLVAIN | 8 |
| 4 | ALLAIN ERWAN | 6 |
| 5 | HARDY FRANCK | 5 |
| 6 | PIGREE MYRIAM | 4 |
| 7 | CHAUSY OLIVIER | 3 |
| 8 | LEROY SEBASTIEN | 2 |
| 9 | MOTTIER CYNTHIA | 1 |