Noir 08 Juin 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | BEUCHER GUILLAUME | 7,2 |
| 2 | MAIGNE ROGER | 5,69 |
| 3 | ROUSSEAU YANNICK | 4,9 |
| 4 | FOURNIER PATRICK | 4,46 |
| 5 | HARDY FRANCK | 4,03 |
| 6 | LAFORCADE PIERRE | 3,6 |
| 7 | FERTILLET LIONEL | 3,17 |
| 8 | DUCHENE TEDDY | 2,74 |
| 9 | RIEZ JEROME | 2,3 |
| 10 | ANDRE DOMINIQUE | 0,22 |
| 11 | CHEMIN JEROME | 0,22 |
| 12 | FOUCHER CYRIL | 0,14 |
| 13 | MERLET CLAUDIE | 0,14 |
| 14 | RANIERI JEROME | 0,14 |
| 15 | BACHELIN ALAN | -1 |
| 16 | VIOL MARINE | -1 |
| 17 | BAILLEUL OLIVIER | -1 |
| 18 | YALALT BASKA | -1 |
Rouge 08 Juin 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | FRANCIUS FABRICE | 7,2 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 5,69 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 4,9 |
| 4 | LEROY SEBASTIEN | 4,46 |
| 5 | CHAUSY OLIVIER | 4,03 |
| 6 | LEPETIT ERIC | 3,6 |
| 7 | RIOU GILDAS | 3,17 |
| 8 | HAMAYON JEROME | 2,74 |
| 9 | LE GARFF CLEMENT | 2,3 |
| 10 | BUGAJSKI FRANCIS | 0,22 |
| 11 | PIGREE MYRIAM | 0,22 |
| 12 | GARRAULT HELENE | 0,14 |
| 13 | GODMUSE CELINE | 0,14 |
| 14 | LEMONNIER ANGELIQUE | 0,14 |
| 15 | KLYM MELANY | -1 |
| 16 | CARDOSO VICTOR | -1 |
| 17 | RJIBA AHMED | -1 |
| 18 | MATHY PATRICK | -1 |
Noir 01 Juin 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | MAIGNE ROGER | 6,4 |
| 2 | MERLET CLAUDIE | 5,06 |
| 3 | BACHELIN ALAN | 4,35 |
| 4 | LE GARFF CLEMENT | 3,97 |
| 5 | RIEZ JEROME | 3,58 |
| 6 | FERTILLET LIONEL | 3,2 |
| 7 | ANDRE DOMINIQUE | 2,82 |
| 8 | FRANCIUS FABRICE | 2,43 |
| 9 | LEPETIT ERIC | 2,05 |
| 10 | CHAUSY OLIVIER | 0,19 |
| 11 | PIGREE MYRIAM | 0,13 |
| 12 | SABIN ANTHONY | 0,13 |
| 13 | BAILLEUL OLIVIER | -1 |
| 14 | ROMAGNE JEROME | -1 |
| 15 | CANON OLIVIER | -1 |
| 16 | LEROY SEBASTIEN | -1 |
Rouge 01 Juin 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | DEVREKER SEVERINE | 6,4 |
| 2 | BOUTIN LAURENT | 5,06 |
| 3 | TOUBOUL BRUNO | 4,35 |
| 4 | FOUCHER CYRIL | 3,97 |
| 5 | GODMUSE CELINE | 3,58 |
| 6 | CARDOSO VICTOR | 3,2 |
| 7 | CHEMIN JEROME | 2,82 |
| 8 | RANIERI JEROME | 2,43 |
| 9 | FOURNIER PATRICK | 2,05 |
| 10 | YALALT BASKA | 0,19 |
| 11 | LEMONNIER ANGELIQUE | 0,13 |
| 12 | MATHY PATRICK | 0,13 |
| 13 | BILHEUX CYRILLE | -1 |
| 14 | RIOU GILDAS | -1 |
| 15 | GRENIER BENJAMIN | -1 |
| 16 | ROCHER BRUNO | -1 |
25 Mai 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROUZIERE CHRISTOPHE | 12,8 |
| 2 | RIOU GILDAS | 10,11 |
| 3 | RJIBA AHMED | 8,7 |
| 4 | BACHELIN ALAN | 7,94 |
| 5 | SABIN ANTHONY | 7,17 |
| 6 | HAMAYON JEROME | 6,4 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 5,63 |
| 8 | RIEZ JEROME | 4,86 |
| 9 | FERTILLET LIONEL | 4,1 |
| 10 | CARDOSO VICTOR | 3,33 |
| 11 | MATHY PATRICK | 0,9 |
| 12 | FOUCHER CYRIL | 0,64 |
| 13 | GODMUSE CELINE | 0,64 |
| 14 | FOURNIER PATRICK | 0,64 |
| 15 | CHAUSY OLIVIER | 0,64 |
| 16 | FRANCIUS FABRICE | 0,64 |
| 17 | BUGAJSKI FRANCIS | 0,38 |
| 18 | YALALT BASKA | 0,38 |
| 19 | HARDY FRANCK | 0,38 |
| 20 | LE GARFF CLEMENT | 0,38 |
| 21 | TOUBOUL BRUNO | 0,26 |
| 22 | CHEMIN JEROME | 0,26 |
| 23 | DUBOIS ANAEL | 0,26 |
| 24 | BALLUAIS YANNIS | 0,26 |
| 25 | LEROY SEBASTIEN | -1 |
| 26 | BAILLEUL OLIVIER | -1 |
| 27 | DUCHENE TEDDY | -1 |
| 28 | MERLET CLAUDIE | -1 |
| 29 | LAFORCADE PIERRE | -1 |
| 30 | BILHEUX CYRILLE | -1 |
| 31 | DEVREKER SEVERINE | -1 |
| 32 | ROUSSEAU YANNICK | -1 |
18 Mai 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | HARDY FRANCK | 12,4 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 9,8 |
| 3 | LE GARFF CLEMENT | 8,43 |
| 4 | NIEL JEREMIE | 7,69 |
| 5 | RIEZ JEROME | 6,94 |
| 6 | LEPETIT ERIC | 6,2 |
| 7 | LAFORCADE PIERRE | 5,46 |
| 8 | LEROY SEBASTIEN | 4,71 |
| 9 | MATHY PATRICK | 3,97 |
| 10 | MERLET CLAUDIE | 3,22 |
| 11 | DESCHAMPS FRANCK | 0,62 |
| 12 | RJIBA AHMED | 0,62 |
| 13 | BILHEUX CYRILLE | 0,62 |
| 14 | FOURNIER PATRICK | 0,62 |
| 15 | FERTILLET LIONEL | 0,62 |
| 16 | RIOU GILDAS | 0,37 |
| 17 | BACHELIN ALAN | 0,37 |
| 18 | BEUCHER GUILLAUME | 0,37 |
| 19 | DUCHENE TEDDY | 0,37 |
| 20 | CHEMIN JEROME | 0,37 |
| 21 | BAILLEUL OLIVIER | 0,25 |
| 22 | FOUCHER CYRIL | 0,25 |
| 23 | RANIERI JEROME | 0,25 |
| 24 | CHAUSY OLIVIER | 0,25 |
| 25 | FRANCIUS FABRICE | -1 |
| 26 | MENARD NICOLAS | -1 |
| 27 | PIGREE MYRIAM | -1 |
| 28 | ANCEAUME AMAURY | -1 |
| 29 | SABIN ANTHONY | -1 |
| 30 | CARDOSO VICTOR | -1 |
| 31 | TOUBOUL BRUNO | -1 |
11 Mai 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | BEUCHER GUILLAUME | 12 |
| 2 | FOURNIER PATRICK | 9,48 |
| 3 | PIGREE MYRIAM | 8,16 |
| 4 | LEROY SEBASTIEN | 7,44 |
| 5 | DUCHENE TEDDY | 6,72 |
| 6 | LE GARFF CLEMENT | 6 |
| 7 | CARDOSO VICTOR | 5,28 |
| 8 | FERTILLET LIONEL | 4,56 |
| 9 | GARRAULT HELENE | 3,84 |
| 10 | ANDRE DOMINIQUE | 3,12 |
| 11 | RIOU GILDAS | 0,6 |
| 12 | MERLET CLAUDIE | 0,6 |
| 13 | LAFORCADE PIERRE | 0,6 |
| 14 | CHEMIN JEROME | 0,6 |
| 15 | ROCHER BRUNO | 0,6 |
| 16 | RIEZ JEROME | 0,36 |
| 17 | BACHELIN ALAN | 0,36 |
| 18 | MAIGNE ROGER | 0,36 |
| 19 | RANIERI JEROME | 0,36 |
| 20 | DESCHAMPS FRANCK | 0,24 |
| 21 | FOUCHER CYRIL | 0,24 |
| 22 | CHAUSY OLIVIER | 0,24 |
| 23 | HARDY FRANCK | 0,24 |
| 24 | BILHEUX CYRILLE | -1 |
| 25 | HERPE JULIEN | -1 |
| 26 | FRANCIUS FABRICE | -1 |
| 27 | BAILLEUL OLIVIER | -1 |
| 28 | ROUSSEAU YANNICK | -1 |
| 29 | MATHY PATRICK | -1 |
| 30 | CANON OLIVIER | -1 |
Noir 04 Mai 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 6,8 |
| 2 | MERLET CLAUDIE | 5,37 |
| 3 | CHEMIN JEROME | 4,62 |
| 4 | DEVREKER SEVERINE | 4,22 |
| 5 | COLLET KARINE | 3,81 |
| 6 | CARDOSO VICTOR | 3,4 |
| 7 | JOUIN CHRISTELLE | 2,99 |
| 8 | VIOL MARINE | 2,58 |
| 9 | ANDRE DOMINIQUE | 2,18 |
| 10 | FOURNIER PATRICK | 1,77 |
| 11 | STEVENS PETER | 0,2 |
| 12 | FRANCIUS FABRICE | 0,14 |
| 13 | ROCHER BRUNO | 0,14 |
| 14 | ROUSSEAU YANNICK | -1 |
| 15 | LE GARFF CLEMENT | -1 |
| 16 | MEIGNAN ANTHONY | -1 |
| 17 | BACHELIN ALAN | -1 |
Rouge 04 Mai 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | FERTILLET LIONEL | 6,4 |
| 2 | CHAUSY OLIVIER | 5,06 |
| 3 | VIOL JEROME | 4,35 |
| 4 | LEPETIT ERIC | 3,97 |
| 5 | PIGREE MYRIAM | 3,58 |
| 6 | LAFORCADE PIERRE | 3,2 |
| 7 | MENAGE PIERRE | 2,82 |
| 8 | RANIERI JEROME | 2,43 |
| 9 | LEROY SEBASTIEN | 2,05 |
| 10 | MATHY PATRICK | 1,66 |
| 11 | RIOU GILDAS | 0,19 |
| 12 | NIEL JEREMIE | 0,13 |
| 13 | ROMAGNE JEROME | -1 |
| 14 | RIEZ JEROME | -1 |
| 15 | HERPE JULIEN | -1 |
| 16 | MAIGNE ROGER | -1 |
Noir 27 Avril 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | BACHELIN ALAN | 6,8 |
| 2 | MATHY PATRICK | 5,37 |
| 3 | MARCINES ADELAIDE | 4,62 |
| 4 | SABIN ANTHONY | 4,22 |
| 5 | FRANCIUS FABRICE | 3,81 |
| 6 | PIGREE MYRIAM | 3,4 |
| 7 | HARDY FRANCK | 2,99 |
| 8 | BILHEUX CYRILLE | 2,58 |
| 9 | LEGRAND GERALD | 2,18 |
| 10 | LAFORCADE PIERRE | 0,2 |
| 11 | RIEZ JEROME | 0,2 |
| 12 | GODMUSE CELINE | 0,14 |
| 13 | LE GARFF CLEMENT | 0,14 |
| 14 | ROCHER BRUNO | -1 |
| 15 | LEPETIT ERIC | -1 |
| 16 | RIOU GILDAS | -1 |
| 17 | HERPE JULIEN | -1 |
Rouge 27 Avril 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CHEMIN JEROME | 7,2 |
| 2 | ROUSSEAU YANNICK | 5,69 |
| 3 | HAMAYON JEROME | 4,9 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 4,46 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 4,03 |
| 6 | BEUCHER GUILLAUME | 3,6 |
| 7 | BUGAJSKI FRANCIS | 3,17 |
| 8 | MAIGNE ROGER | 2,74 |
| 9 | KLYM SYLVAIN | 2,3 |
| 10 | CANON OLIVIER | 0,22 |
| 11 | KLYM MELANY | 0,22 |
| 12 | LEROY SEBASTIEN | 0,14 |
| 13 | MERLET CLAUDIE | 0,14 |
| 14 | BAILLEUL OLIVIER | 0,07 |
| 15 | RANIERI JEROME | -1 |
| 16 | FOUCHER CYRIL | -1 |
| 17 | FERTILLET LIONEL | -1 |
| 18 | DUBOIS ANAEL | -1 |
Noir 20 Avril 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | FERTILLET LIONEL | 6,8 |
| 2 | KLYM MELANY | 5,37 |
| 3 | CHAUSY OLIVIER | 4,62 |
| 4 | HARDY FRANCK | 4,22 |
| 5 | ROMAGNE JEROME | 3,81 |
| 6 | BILHEUX CYRILLE | 3,4 |
| 7 | MARCINES ADELAIDE | 2,99 |
| 8 | FOUCHER CYRIL | 2,58 |
| 9 | BACHELIN ALAN | 2,18 |
| 10 | FOURNIER PATRICK | 0,2 |
| 11 | KLYM SYLVAIN | 0,2 |
| 12 | SABIN ANTHONY | 0,14 |
| 13 | DUBOIS ANAEL | 0,14 |
| 14 | STEVENS PETER | -1 |
| 15 | HAMAYON JEROME | -1 |
| 16 | MEIGNAN ANTHONY | -1 |
| 17 | TOUBOUL BRUNO | -1 |
Rouge 20 Avril 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | RIEZ JEROME | 6,8 |
| 2 | LEROY SEBASTIEN | 5,37 |
| 3 | CHEMIN JEROME | 4,62 |
| 4 | LEPETIT ERIC | 4,22 |
| 5 | MAIGNE ROGER | 3,81 |
| 6 | MATHY PATRICK | 3,4 |
| 7 | ROCHER BRUNO | 2,99 |
| 8 | RANIERI JEROME | 2,58 |
| 9 | HERPE JULIEN | 2,18 |
| 10 | BEDOUET THOMAS | 0,2 |
| 11 | CARDOSO VICTOR | 0,2 |
| 12 | NIEL JEREMIE | 0,14 |
| 13 | MERLET CLAUDIE | 0,14 |
| 14 | GODMUSE CELINE | -1 |
| 15 | PIGREE MYRIAM | -1 |
| 16 | RIOU GILDAS | -1 |
| 17 | BAILLEUL OLIVIER | -1 |
Noir 13 Avril 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | FERTILLET LIONEL | 7,6 |
| 2 | ROCHER BRUNO | 6 |
| 3 | KLYM JEAN ROBERT | 5,17 |
| 4 | MATHY PATRICK | 4,71 |
| 5 | SAILLEY MICHAEL | 4,26 |
| 6 | DUCHENE TEDDY | 3,8 |
| 7 | CARDOSO VICTOR | 3,34 |
| 8 | DUBOIS ANAEL | 2,89 |
| 9 | HERPE JULIEN | 2,43 |
| 10 | HAMAYON JEROME | 0,23 |
| 11 | RANIERI JEROME | 0,23 |
| 12 | CHAUSY OLIVIER | 0,23 |
| 13 | LEROY SEBASTIEN | 0,15 |
| 14 | SABIN ANTHONY | 0,15 |
| 15 | MERLET CLAUDIE | 0,15 |
| 16 | LAFORCADE PIERRE | -1 |
| 17 | FRANCIUS FABRICE | -1 |
| 18 | FOURNIER PATRICK | -1 |
| 19 | GUEROT REGIS | -1 |
Rouge 13 Avril 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | BACHELIN ALAN | 8 |
| 2 | BEDOUET THOMAS | 6,32 |
| 3 | MAIGNE ROGER | 5,44 |
| 4 | GARRAULT HELENE | 4,96 |
| 5 | RIOU GILDAS | 4,48 |
| 6 | STEVENS PETER | 4 |
| 7 | MARCINES ADELAIDE | 3,52 |
| 8 | BOUGHANEM TAOUS | 3,04 |
| 9 | BUGAJSKI FRANCIS | 2,56 |
| 10 | KLYM SYLVAIN | 0,24 |
| 11 | BAILLEUL OLIVIER | 0,24 |
| 12 | CHEMIN JEROME | 0,24 |
| 13 | PIGREE MYRIAM | 0,16 |
| 14 | BILHEUX CYRILLE | 0,16 |
| 15 | LEPETIT ERIC | 0,16 |
| 16 | TOUBOUL BRUNO | -1 |
| 17 | FOUCHER CYRIL | -1 |
| 18 | ROUSSEAU YANNICK | -1 |
| 19 | RIEZ JEROME | -1 |
| 20 | ANCEAUME AMAURY | -1 |
Deep 09 Avril 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | TOUBOUL BRUNO | 8,4 |
| 2 | BOUGHANEM TAOUS | 6,64 |
| 3 | DEVREKER SEVERINE | 5,71 |
| 4 | CHEMIN JEROME | 5,21 |
| 5 | MAIGNE ROGER | 4,7 |
| 6 | MENAGE PIERRE | 4,2 |
| 7 | FOUCHER CYRIL | 3,7 |
| 8 | BACHELIN ALAN | 3,19 |
| 9 | RIEZ JEROME | 2,69 |
| 10 | ROCHER BRUNO | 2,18 |
| 11 | PIGREE MYRIAM | 0,25 |
| 12 | BEDOUET THOMAS | 0,25 |
| 13 | LEROY SEBASTIEN | 0,25 |
| 14 | HAMAYON JEROME | 0,17 |
| 15 | NIEL JEREMIE | 0,17 |
| 16 | MEIGNAN ANTHONY | 0,17 |
| 17 | CHAUSY OLIVIER | -1 |
| 18 | ROMAGNE JEROME | -1 |
| 19 | LAFORCADE PIERRE | -1 |
| 20 | STEVENS PETER | -1 |
| 21 | MATHY PATRICK | -1 |
06 Avril 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | HAMAYON JEROME | 11,6 |
| 2 | CHEMIN JEROME | 9,16 |
| 3 | FRANCIUS FABRICE | 7,89 |
| 4 | LEROY SEBASTIEN | 7,19 |
| 5 | CANON OLIVIER | 6,5 |
| 6 | FOURNIER PATRICK | 5,8 |
| 7 | MEIGNAN ANTHONY | 5,1 |
| 8 | RIEZ JEROME | 4,41 |
| 9 | LAFORCADE PIERRE | 3,71 |
| 10 | DESCHAMPS FRANCK | 0,81 |
| 11 | BILHEUX CYRILLE | 0,58 |
| 12 | FERTILLET LIONEL | 0,58 |
| 13 | MATHY PATRICK | 0,58 |
| 14 | SABIN ANTHONY | 0,58 |
| 15 | ROCHER BRUNO | 0,35 |
| 16 | COLLET KARINE | 0,35 |
| 17 | CHAUSY OLIVIER | 0,35 |
| 18 | RANIERI JEROME | 0,35 |
| 19 | FOUCHER CYRIL | 0,23 |
| 20 | ROMAGNE JEROME | 0,23 |
| 21 | MAIGNE ROGER | 0,23 |
| 22 | HARDY FRANCK | 0,23 |
| 23 | LE GARFF CLEMENT | -1 |
| 24 | NIEL JEREMIE | -1 |
| 25 | LEPETIT ERIC | -1 |
| 26 | HERPE JULIEN | -1 |
| 27 | BACHELIN ALAN | -1 |
| 28 | STEVENS PETER | -1 |
| 29 | TOUBOUL BRUNO | -1 |
Noir 30 Mars 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | BUGAJSKI FRANCIS | 6,8 |
| 2 | LE GARFF CLEMENT | 5,37 |
| 3 | CHAUSY OLIVIER | 4,62 |
| 4 | FOUCHER CYRIL | 4,22 |
| 5 | GUEROT REGIS | 3,81 |
| 6 | MERLET CLAUDIE | 3,4 |
| 7 | FRANCIUS FABRICE | 2,99 |
| 8 | ROCHER BRUNO | 2,58 |
| 9 | FOURNIER PATRICK | 2,18 |
| 10 | HAMAYON JEROME | 1,77 |
| 11 | MARCINES ADELAIDE | 0,2 |
| 12 | RANIERI JEROME | 0,14 |
| 13 | RIEZ JEROME | 0,14 |
| 14 | DESCHAMPS FRANCK | -1 |
| 15 | MAIGNE ROGER | -1 |
| 16 | HARDY FRANCK | -1 |
| 17 | RIOU GILDAS | -1 |
Rouge 30 Mars 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | BILHEUX CYRILLE | 6,4 |
| 2 | CARDOSO VICTOR | 5,06 |
| 3 | DEVREKER SEVERINE | 4,35 |
| 4 | BACHELIN ALAN | 3,97 |
| 5 | STEVENS PETER | 3,58 |
| 6 | PIGREE MYRIAM | 3,2 |
| 7 | CHEMIN JEROME | 2,82 |
| 8 | MATHY PATRICK | 2,43 |
| 9 | FERTILLET LIONEL | 2,05 |
| 10 | TOUBOUL BRUNO | 1,66 |
| 11 | GODMUSE CELINE | 0,19 |
| 12 | BAILLEUL OLIVIER | 0,13 |
| 13 | LEROY SEBASTIEN | -1 |
| 14 | ROUZIERE CHRISTOPHE | -1 |
| 15 | LAFORCADE PIERRE | -1 |
| 16 | ROUSSEAU YANNICK | -1 |
Noir 23 Mars 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | ROUZIERE CHRISTOPHE | 6,8 |
| 2 | STEVENS PETER | 5,37 |
| 3 | MERLET CLAUDIE | 4,62 |
| 4 | BOUGHANEM TAOUS | 4,22 |
| 5 | GUEROT REGIS | 3,81 |
| 6 | RIEZ JEROME | 3,4 |
| 7 | DEVREKER SEVERINE | 2,99 |
| 8 | HAMAYON JEROME | 2,58 |
| 9 | FOURNIER PATRICK | 2,18 |
| 10 | BACHELIN ALAN | 1,77 |
| 11 | PIGREE MYRIAM | 0,2 |
| 12 | DUBOIS ANAEL | 0,14 |
| 13 | LEROY SEBASTIEN | 0,14 |
| 14 | SABIN ANTHONY | -1 |
| 15 | TOUBOUL BRUNO | -1 |
| 16 | NIEL JEREMIE | -1 |
| 17 | FERTILLET LIONEL | -1 |
Rouge 23 Mars 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LE GARFF CLEMENT | 7,2 |
| 2 | CARDOSO VICTOR | 5,69 |
| 3 | CHEMIN JEROME | 4,9 |
| 4 | MAIGNE ROGER | 4,46 |
| 5 | ROCHER BRUNO | 4,03 |
| 6 | MARCINES ADELAIDE | 3,6 |
| 7 | BILHEUX CYRILLE | 3,17 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 2,74 |
| 9 | RANIERI JEROME | 2,3 |
| 10 | DESCHAMPS FRANCK | 1,87 |
| 11 | MATHY PATRICK | 0,22 |
| 12 | RJIBA AHMED | 0,14 |
| 13 | FOUCHER CYRIL | 0,14 |
| 14 | DUCHENE TEDDY | 0,07 |
| 15 | LEPETIT ERIC | -1 |
| 16 | HARDY FRANCK | -1 |
| 17 | FRANCIUS FABRICE | -1 |
| 18 | BAILLEUL OLIVIER | -1 |
Noir 16 Mars 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | FOURNIER PATRICK | 6,4 |
| 2 | GUEROT REGIS | 5,06 |
| 3 | MATHY PATRICK | 4,35 |
| 4 | LE GARFF CLEMENT | 3,97 |
| 5 | BAILLEUL OLIVIER | 3,58 |
| 6 | PIGREE MYRIAM | 3,2 |
| 7 | CARDOSO VICTOR | 2,82 |
| 8 | TOUBOUL BRUNO | 2,43 |
| 9 | LEPETIT ERIC | 2,05 |
| 10 | FERTILLET LIONEL | 1,66 |
| 11 | HARDY FRANCK | 0,13 |
| 12 | RANIERI JEROME | 0,13 |
| 13 | RIEZ JEROME | -1 |
| 14 | MENAGE CLAIRE | -1 |
| 15 | ROCHER BRUNO | -1 |
| 16 | KLYM MELANY | -1 |
Rouge 16 Mars 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | MAIGNE ROGER | 6,4 |
| 2 | FRANCIUS FABRICE | 5,06 |
| 3 | DESCHAMPS FRANCK | 4,35 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 3,97 |
| 5 | RIOU GILDAS | 3,58 |
| 6 | BILHEUX CYRILLE | 3,2 |
| 7 | LAFORCADE PIERRE | 2,82 |
| 8 | SABIN ANTHONY | 2,43 |
| 9 | FOUCHER CYRIL | 2,05 |
| 10 | STEVENS PETER | 1,66 |
| 11 | BACHELIN ALAN | 0,13 |
| 12 | CHEMIN JEROME | 0,13 |
| 13 | MERLET CLAUDIE | -1 |
| 14 | KLYM SYLVAIN | -1 |
| 15 | LEROY SEBASTIEN | -1 |
| 16 | HAMAYON JEROME | -1 |
Noir 09 Mars 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | MARCINES ADELAIDE | 6 |
| 2 | RIEZ JEROME | 4,74 |
| 3 | FOURNIER PATRICK | 4,08 |
| 4 | LE GARFF CLEMENT | 3,72 |
| 5 | FOUCHER CYRIL | 3,36 |
| 6 | FRANCIUS FABRICE | 3 |
| 7 | BAILLEUL OLIVIER | 2,64 |
| 8 | NIEL JEREMIE | 2,28 |
| 9 | DESCHAMPS FRANCK | 1,92 |
| 10 | PIGREE MYRIAM | 1,56 |
| 11 | MAIGNE ROGER | 0,12 |
| 12 | BILHEUX CYRILLE | 0,12 |
| 13 | LAFORCADE PIERRE | -1 |
| 14 | GUEROT REGIS | -1 |
| 15 | ROCHER BRUNO | -1 |
Rouge 09 Mars 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LEROY SEBASTIEN | 5,6 |
| 2 | BACHELIN ALAN | 4,42 |
| 3 | CHEMIN JEROME | 3,81 |
| 4 | RIOU GILDAS | 3,47 |
| 5 | MERLET CLAUDIE | 3,14 |
| 6 | STEVENS PETER | 2,8 |
| 7 | GUEMENE ROMAIN | 2,46 |
| 8 | SABIN ANTHONY | 2,13 |
| 9 | LEMONNIER ANGELIQUE | 1,79 |
| 10 | HAMAYON JEROME | 1,46 |
| 11 | MATHY PATRICK | 0,11 |
| 12 | HARDY FRANCK | -1 |
| 13 | RANIERI JEROME | -1 |
| 14 | FERTILLET LIONEL | -1 |
Noir 02 Mars 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | RANIERI JEROME | 6 |
| 2 | BILHEUX CYRILLE | 4,74 |
| 3 | SABIN ANTHONY | 4,08 |
| 4 | LEROY SEBASTIEN | 3,72 |
| 5 | ROCHER BRUNO | 3,36 |
| 6 | CHAUSY OLIVIER | 3 |
| 7 | BACHELIN ALAN | 2,64 |
| 8 | FERTILLET LIONEL | 2,28 |
| 9 | CHEMIN JEROME | 1,92 |
| 10 | MENAGE CLAIRE | 1,56 |
| 11 | DUBOIS ANAEL | 0,12 |
| 12 | ROUSSEAU YANNICK | 0,12 |
| 13 | CANON OLIVIER | -1 |
| 14 | FOUCHER CYRIL | -1 |
| 15 | RIOU GILDAS | -1 |
Rouge 02 Mars 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | LE GARFF CLEMENT | 6,4 |
| 2 | GUEROT REGIS | 5,06 |
| 3 | STEVENS PETER | 4,35 |
| 4 | CARDOSO VICTOR | 3,97 |
| 5 | BAILLEUL OLIVIER | 3,58 |
| 6 | CORMIER DAVID | 3,2 |
| 7 | HARDY FRANCK | 2,82 |
| 8 | MARCINES ADELAIDE | 2,43 |
| 9 | FOURNIER PATRICK | 2,05 |
| 10 | MATHY PATRICK | 1,66 |
| 11 | FRANCIUS FABRICE | 0,13 |
| 12 | LAFORCADE PIERRE | 0,13 |
| 13 | TOUBOUL BRUNO | -1 |
| 14 | MERLET CLAUDIE | -1 |
| 15 | RIEZ JEROME | -1 |
| 16 | MAIGNE ROGER | -1 |
Noir 24 Février 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CARDOSO VICTOR | 6,4 |
| 2 | CHEMIN JEROME | 5,06 |
| 3 | GUEROT REGIS | 4,35 |
| 4 | RANIERI JEROME | 3,97 |
| 5 | MAIGNE ROGER | 3,58 |
| 6 | DUBOIS ANAEL | 3,2 |
| 7 | STEVENS PETER | 2,82 |
| 8 | CHAUSY OLIVIER | 2,43 |
| 9 | KLYM MELANY | 2,05 |
| 10 | DESCHAMPS FRANCK | 0,19 |
| 11 | LEPETIT ERIC | 0,13 |
| 12 | ROCHER BRUNO | 0,13 |
| 13 | HAMAYON JEROME | -1 |
| 14 | LEROY SEBASTIEN | -1 |
| 15 | MERLET CLAUDIE | -1 |
| 16 | LE GARFF CLEMENT | -1 |
Rouge 24 Février 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | NIEL JEREMIE | 6,4 |
| 2 | TOUBOUL BRUNO | 5,06 |
| 3 | BILHEUX CYRILLE | 4,35 |
| 4 | LAFORCADE PIERRE | 3,97 |
| 5 | BAILLEUL OLIVIER | 3,58 |
| 6 | FOUCHER CYRIL | 3,2 |
| 7 | FRANCIUS FABRICE | 2,82 |
| 8 | BACHELIN ALAN | 2,43 |
| 9 | RIEZ JEROME | 2,05 |
| 10 | MATHY PATRICK | 0,19 |
| 11 | FOURNIER PATRICK | 0,13 |
| 12 | FERTILLET LIONEL | 0,13 |
| 13 | SABIN ANTHONY | -1 |
| 14 | HARDY FRANCK | -1 |
| 15 | PIGREE MYRIAM | -1 |
| 16 | RIOU GILDAS | -1 |
Noir 17 Février 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | GUEROT REGIS | 6,8 |
| 2 | BACHELIN ALAN | 5,37 |
| 3 | GARRAULT HELENE | 4,62 |
| 4 | CHAUSY OLIVIER | 4,22 |
| 5 | TOUBOUL BRUNO | 3,81 |
| 6 | BILHEUX CYRILLE | 3,4 |
| 7 | FERTILLET LIONEL | 2,99 |
| 8 | HARDY FRANCK | 2,58 |
| 9 | ROCHER BRUNO | 2,18 |
| 10 | DESCHAMPS FRANCK | 0,2 |
| 11 | SABIN ANTHONY | 0,2 |
| 12 | HERPE JULIEN | 0,14 |
| 13 | FRANCIUS FABRICE | 0,14 |
| 14 | HAMAYON JEROME | -1 |
| 15 | FOUCHER CYRIL | -1 |
| 16 | ROUSSEAU YANNICK | -1 |
| 17 | MAIGNE ROGER | -1 |
Rouge 17 Février 2016
| Rang | Nom | Score |
| 1 | CHEMIN JEROME | 6,8 |
| 2 | FOURNIER PATRICK | 5,37 |
| 3 | CANON OLIVIER | 4,62 |
| 4 | DUCHENE TEDDY | 4,22 |
| 5 | MERLET CLAUDIE | 3,81 |
| 6 | MATHY PATRICK | 3,4 |
