Classement Holdem 2009-2010 du Laval Poker Club
Rang |
Pseudo |
Nom |
Score |
Nb Tournoi |
1 | | Hardy Franck | 170,65 | 32 |
2 | | Bellamy Frédéric | 155,52 | 40 |
3 | | Manceau Stéphane | 154,01 | 37 |
4 | | Lucas Claudie | 152,17 | 42 |
5 | | Rousseau Dominique | 126,7 | 37 |
6 | | Viol Jerôme | 119,88 | 44 |
7 | bucky | Bugajski Francis | 118 | 41 |
8 | DJ Hichem | Nagard Hichem | 116,94 | 30 |
9 | | Rouziere Chritophe | 115,99 | 38 |
10 | breizhsorp | Maigne roger | 114,69 | 35 |
11 | | Grandrie Richard | 114,23 | 28 |
12 | Chrys | Loquer Christophe | 113,65 | 37 |
13 | | Liger Jordan | 113,34 | 30 |
14 | Babu53 | Balluais Yannis | 106,63 | 23 |
16 | | mignot laurent | 102,17 | 36 |
17 | Gégé | Legrand Gérald | 99,62 | 40 |
18 | Manu | Charon Emmanuel | 96,75 | 29 |
19 | | Lepecq Frédéric | 96,42 | 34 |
20 | | Collet Karine | 93,97 | 43 |
21 | Domdom | André Dominique | 93,91 | 37 |
22 | | Boualam Soufyane | 93,8 | 33 |
23 | | Limoux Bouth-nath | 84,64 | 42 |
24 | Narima | Jousset Marina | 82,58 | 32 |
25 | | Leroy sebastien | 76,48 | 32 |
26 | Pimousse | Ménage Claire | 75,5 | 33 |
27 | | Guerot Matthieu | 75,38 | 27 |
28 | Christophe | Renault Christophe | 74,13 | 18 |
29 | | Lambert Patrick | 74 | 27 |
30 | | Lefevre Florian | 67,39 | 25 |
31 | | Fatihi Osman | 60,69 | 22 |
32 | | Moreau Antony | 59,28 | 8 |
33 | Pat | Mathy Patrick | 56,66 | 22 |
34 | | Leroyer Marc | 53,78 | 26 |
35 | | Garcia François | 53,08 | 22 |
36 | | Perdry Michel | 52,94 | 29 |
37 | | Forveille Maxime | 51,76 | 27 |
38 | Dev | Lang David | 43,09 | 39 |
39 | | Canon Olivier | 41,6 | 18 |
40 | | Bessiere Bruno | 40,16 | 30 |
41 | | Robin Fabrice | 38,9 | 14 |
42 | Teamtom | Tribotte Thomas | 36,6 | 18 |
43 | | Lemenais Mathieu | 36,1 | 5 |
44 | Teddybear | Duchene Teddy | 36,07 | 17 |
45 | | Deschamps franck | 32,85 | 28 |
46 | | Ronceray philippe | 32,48 | 21 |
47 | | Fernandes Emmanuel | 32,44 | 14 |
48 | | Druon Mathieu | 31,33 | 18 |
49 | | Jary Philippe | 29,33 | 10 |
50 | Ewan | Le Chapelain Laurent | 29,32 | 11 |
51 | | Menage Pierre | 28,31 | 12 |
52 | | hardy Denis | 27,64 | 8 |
53 | | Renault Pascal | 25,17 | 13 |
54 | Nico | Betton Nicolas | 23,61 | 8 |
55 | | Borel Anthony | 20,2 | 7 |
56 | | Rianeri Jerome | 17,95 | 11 |
57 | | Sireude David | 17,51 | 8 |
58 | | Guiard-dreux Anael | 17,45 | 8 |
59 | | Dubard Frédéric | 17,19 | 11 |
60 | | Crezot Stéphane | 17,01 | 8 |
61 | | Lotmani Yassine | 16,97 | 13 |
62 | | Jouhannet Bertrand | 15,64 | 16 |
63 | | Rousseau Céline | 15,21 | 6 |
64 | Roundolf | Boudin Rodolphe | 14,51 | 8 |
65 | | moulin nathalie | 13,16 | 6 |
66 | Trakermanu | Lecellier Emmanuel | 12,19 | 7 |
67 | | Batteux Pierig | 11,66 | 3 |
68 | | Guillot Aurelien | 11,64 | 2 |
69 | | Bouland Sebastien | 9,63 | 1 |
70 | | Bourny Jacques | 9,18 | 1 |
71 | bucky | Pincon Olivier | 9,17 | 6 |
72 | | Pottier Anais | 8,96 | 1 |
73 | | Bessiere Bastien | 8,85 | 10 |
74 | | Foyer sebastien | 8,45 | 1 |
75 | | Levy Benjamin | 7,52 | 8 |
76 | | Bourdin Fabien | 7,14 | 1 |
77 | | Guillin Jean baptiste | 6,54 | 1 |
78 | | Bertho Christophe | 5,54 | 7 |
79 | | Guine Pascal | 4,6 | 2 |
80 | | Krippel Johann | 4,56 | 9 |
81 | | Foyer Franck | 4,04 | 6 |
82 | | Frecaut Delphine | 3,72 | 7 |
83 | | Priou Alexandre | 3,61 | 2 |
84 | rudy | Augier Rudy | 2,93 | 4 |
85 | | Bourbon Emmanuel | 2,74 | 8 |
86 | Dev | Jouin Karl | 2,05 | 2 |
87 | | Alvarez Thierry | 1,62 | 2 |
88 | | Rouaud Gurvan | 1,45 | 2 |
89 | | Ferant Olivier | 1,32 | 1 |
90 | | Delboulle Geoffroy | 1,26 | 1 |
91 | | Mahin Thibaud | 1,2 | 1 |
92 | | Salin Jerome | 1,2 | 1 |
93 | Chap | Chapalain Christophe | 1,14 | 3 |
94 | | De robillard Francois | 1,09 | 1 |
95 | | Le Feuvre Hélène | 1,09 | 1 |
96 | | Sonazy Bernard | 1,06 | 3 |
97 | noy | huchede Arnaud | 0,98 | 1 |
98 | | Zakiti Mohamed | 0,94 | 1 |
99 | | hichem zegbab | 0,93 | 2 |
100 | | Hamelin Remi | 0,9 | 0 |
101 | | Charbonneau Gregory | 0,86 | 2 |
102 | Wand974 | Duru Laurent | 0,74 | 2 |
103 | | Laforcade Virginie | 0,74 | 1 |
104 | | Ribault Gwenhael | 0,68 | 1 |
105 | | Derouet Hugo | 0,52 | 1 |
106 | | Viol Christelle | 0,47 | 1 |
107 | | Brunet Virginie | 0,32 | 1 |
108 | | Gobron Quentin | 0,23 | 1 |
109 | | Simon Franck | 0,19 | 1 |
110 | | Baeza Romain | 0,17 | 1 |
111 | | Durand Maxime | 0,16 | 1 |
112 | | Godron Julia | 0,16 | 1 |
113 | | Brioua Rachid | 0,14 | 1 |
Classement des membres par médailles
Rang |
Nom |
|
|
|
Nb Tournois |
1 | Canon Olivier | 4 | 0 | 0 | 31 |
2 | Leroy Sebastien | 4 | 0 | 0 | 32 |
3 | Fertillet Lionel | 3 | 2 | 0 | 31 |
4 | Hardy Franck | 3 | 1 | 2 | 30 |
5 | Ménage Claire | 2 | 2 | 3 | 25 |
6 | Perdry Michel | 2 | 2 | 0 | 33 |
7 | Touboul Bruno | 2 | 1 | 2 | 30 |
8 | Lemercier Benoit | 2 | 1 | 1 | 30 |
9 | Hillaert Jérôme | 2 | 1 | 0 | 29 |
10 | Fournier Patrick | 2 | 1 | 0 | 30 |
11 | Lepetit Eric | 2 | 0 | 2 | 16 |
12 | Ronceray Philippe | 2 | 0 | 1 | 15 |
13 | Beaudry Pauline | 2 | 0 | 1 | 21 |
14 | Ménager Guillaume | 2 | 0 | 1 | 31 |
15 | Martinez Marie | 2 | 0 | 0 | 14 |
17 | Masson Jeremy | 1 | 2 | 0 | 15 |
18 | Leroutier Bruno | 1 | 1 | 2 | 24 |
19 | Deschamps Franck | 1 | 1 | 1 | 24 |
20 | Rouziere Christophe | 1 | 1 | 1 | 28 |
21 | Houdayer Arnaud | 1 | 1 | 1 | 30 |
22 | Lemoine Cyril | 1 | 1 | 1 | 31 |
23 | Aubry Benoit | 1 | 1 | 0 | 16 |
24 | Heudes Valerie | 1 | 1 | 0 | 21 |
25 | Bugaski Françis | 1 | 0 | 3 | 28 |
26 | Beucher Guillaume | 1 | 0 | 2 | 33 |
27 | Mathy Patrick | 1 | 0 | 2 | 34 |
28 | Lambert Patrick | 1 | 0 | 1 | 14 |
29 | Francius Fabrice | 1 | 0 | 0 | 11 |
30 | Bouvier Boris | 1 | 0 | 0 | 11 |
31 | Manceau Stéphane | 1 | 0 | 0 | 27 |
32 | Boutin Laurent | 1 | 0 | 0 | 33 |
33 | Bourgeais Freddy | 0 | 4 | 0 | 18 |
34 | Viol Jérôme | 0 | 3 | 1 | 34 |
35 | Gobereau Michel | 0 | 2 | 2 | 32 |
36 | Riez Jérôme | 0 | 2 | 1 | 32 |
37 | Ménage Pierre | 0 | 2 | 0 | 13 |
38 | Ranieri Jérôme | 0 | 2 | 0 | 29 |
39 | Collet Karine | 0 | 2 | 0 | 34 |
40 | Legrand Gérald | 0 | 1 | 3 | 32 |
41 | Gauduchon Damien | 0 | 1 | 2 | 20 |
42 | Laforcade Virginie | 0 | 1 | 2 | 28 |
43 | Jegu Patrice | 0 | 1 | 1 | 22 |
44 | André Dominique | 0 | 1 | 1 | 33 |
45 | Grandrie Richard | 0 | 1 | 0 | 14 |
46 | Richard Celine | 0 | 1 | 0 | 21 |
47 | Merlet Claudie | 0 | 1 | 0 | 23 |
48 | Maigne Roger | 0 | 1 | 0 | 31 |
49 | Rousseau Yannick | 0 | 1 | 0 | 34 |
50 | Pelle Julien | 0 | 0 | 1 | 17 |
51 | Sabin Anthony | 0 | 0 | 1 | 18 |
52 | Chevron Dominique | 0 | 0 | 1 | 23 |
53 | Viol Christelle | 0 | 0 | 1 | 33 |
54 | Vannier Romain | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Garnier Alexandre | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Jariel Anthony | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Lotmani Yassine | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Dubuisson Guillaume | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Fertillet Régine | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Lim Bounyim | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Charon Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Deger Anne-Martine | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Bertron Aurélie | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Bencascroute Nordine | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Camacho Antoine | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Chauvin Anthony | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Bourcier Julien | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | Prestavoine Peter | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Beaugeard Audrey | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | Morin Coralie | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Lim Boun-Nath | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Tarriere Gregory | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Herrmann thierry | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | beucher sullivann | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Clavreul Jean christophe | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | Garcia François | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Lorieul Servanne | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Dubuisson Guillome | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Batard Raphael | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | Renault Christophe | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | Marteau Florian | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Denin Lysiane | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | Mignot Laurent | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | Laforcade Pierre | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Martin Michel | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | Lariveau Christophe | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Fiedler Serge | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Betton Nicolas | 0 | 0 | 0 | 3 |
89 | Brioua Rachid | 0 | 0 | 0 | 4 |
90 | Hubert Jean-Philippe | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | Nabucet Franck | 0 | 0 | 0 | 4 |
92 | Verger Cédric | 0 | 0 | 0 | 5 |
93 | Lebosse David | 0 | 0 | 0 | 6 |
94 | Baraton Nathan | 0 | 0 | 0 | 7 |
95 | Richard Remy | 0 | 0 | 0 | 11 |
96 | Compain David | 0 | 0 | 0 | 12 |
97 | Bessierre Bastien | 0 | 0 | 0 | 13 |
98 | Robin Fabrice | 0 | 0 | 0 | 14 |
99 | Bessierre Bruno | 0 | 0 | 0 | 15 |
100 | Godmuse Céline | 0 | 0 | 0 | 15 |
101 | Fontaine Melanie | 0 | 0 | 0 | 16 |
102 | Lecas Joel | 0 | 0 | 0 | 17 |