Tournoi sur 1 seule journée le samedi 21 mars 2026 ouvert à toutes personnes majeurs

Une formule repas complète (sandwich, accompagnement, dessert, boisson et café) est disponible pour 12€.
Le repas sera fourni par Morgan Food Truck.
| Rang | Nom | Club | Ville | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gpu2Chapo (Benoit C) |
|
Laval (53) | 145.35 |
| 2 | Dominique A |
|
Laval (53) | 114.43 |
| 3 | evKK (Aurélien G) | Laval (07) | 89.86 | |
| 4 | Paco (François M) | Le rheu poker club | TALENSAC (35) | 71.12 |
| 5 | Marylou (Marylene L) | Angerspokerclub 49 | Angers (49) | 58.05 |
| 6 | Flokdz (Florian K) | Laval (53) | 47.60 | |
| 7 | Comtezer0 (Alexandre C) |
|
Laval (53) | 39.33 |
| 8 | Little AS (Julien P) |
|
Changé (53) | 34.06 |
| 9 | Bio35 (Patrice L) | Javené (35) | 29.94 | |
| 10 | Christophe P | Laval (53) | 23.45 | |
| 11 | talisker35 (dominique b) | FOUGERES (35) | 18.95 | |
| 12 | Jordan53 (Jordan C) | Saint ouen des toits (53) | 18.95 | |
| 13 | Ritswayfcs (Florian D) | Abc | Pipriac (35) | 18.95 |
| 14 | Mamyskateuse (Kevin B) | 18.95 | ||
| 15 | Tkr35 (Jessy P) | Liffre LPC | Châteaubourg (35) | 18.95 |
| 16 | Patbozo (Patrice L) | Angers poker club 49 | Angers (49) | 18.95 |
| 17 | Josh (Joachim L) | Lassay (53) | 18.95 | |
| 18 | Karine C |
|
Laval (53) | 18.95 |
| 19 | Igregzen (Pattice J) | Aucun | Laval (53) | 9.83 |
| 20 | Maquina (Gwenael M) |
|
Laval (53) | 9.83 |
| 21 | Theo G | Laval (53) | 9.83 | |
| 22 | Alexandre H | Bonchamp-lès-Laval (53) | 9.83 | |
| 23 | Yannick R |
|
Laval (53) | 9.83 |
| 24 | Amonbofis (Alexandre D) | Chailland (53) | 9.83 | |
| 25 | roazhon titi (Franck T) | pas de club | la guerche de bretagne (35) | 9.83 |
| 26 | Mcfly53 (Loîc H) | 9.83 | ||
| 27 | Djoby (Stéphane R) | L'HUISSERIE (53) | 9.83 | |
| 28 | Nomira (Romain B) | Laval (53) | 9.83 | |
| 29 | Marine V | Laval (53) | 9.83 | |
| 30 | Nainbus (Aurelien P) | Saint pierre des landes (53) | 9.83 | |
| 31 | Papoulet (Bertrand R) | As de Breizh | Melesse (35) | 9.83 |
| 32 | Antonio R |
|
Le Bourgneuf-la-Forêt (53) | 9.83 |
| 33 | Noydufccg53 (Arnaud H) | Poker club 49 | Azé (53) | 5.15 |
| 34 | Arnotor (Arnaud C) | Sulniac (56) | 5.15 | |
| 35 | Dom 53 (Dominique D) | Maheynne poker | Nantes (44) | 5.15 |
| 36 | Ptitesouris (Charlène B) |
|
Bonchamp-lès-Laval (53) | 5.15 |
| 37 | Dylan6432 (Dylan B) | Redcactus | Vitre (35) | 5.15 |
| 38 | Ziclau (Claudie L) |
|
Laval (53) | 5.15 |
| 39 | MOKA35 (Morgan H) | Liffre (35) | 5.15 | |
| 40 | Naturel (Laurent D) | CPRM | Cesson sevigne (35) | 5.15 |
| 41 | Flavio (Fabrice R) | Quelaines (53) | 5.15 | |
| 42 | Cobra (Didier C) | Mayenne poker | St baudelle (53) | 5.15 |
| 43 | MUSTANG (Christophe L) |
|
Laval (53) | 5.15 |
| 44 | Pipou53 (Sébastien L) | Sans club | Quelaines St Gault (53) | 5.15 |
| 45 | J.r. (Jérôme R) | Non | La CROIXILLE (53) | 5.15 |
| 46 | breizhscorp (ROGER M) |
|
LAVAL (53) | 5.15 |
| 47 | MatLou5313 (Marie C) | Laval (53) | 5.15 | |
| 48 | ELPIRATE (Samuel P) | Angers (49) | 2.46 | |
| 49 | Castel53 (Lionel F) | Quelaines st gault (53) | 2.46 | |
| 50 | Broad53 (Audrey H) | 2.46 | ||
| 51 | The Dude (Olivier D) |
|
Laval (53) | 2.46 |
| 52 | William (William R) | Laval (53) | 2.46 | |
| 53 | Daniel 310 (Daniel P) | Mahyene poker | Domfront en poiraie (61) | 2.46 |
| 54 | Rooster (Bruno T) | Laval (53) | 2.46 | |
| 55 | Ben (Benoit B) | Laval (53) | 2.46 | |
| 56 | NoNo bzh (Arnaud D) | Dinan (22) | 2.46 | |
| 57 | Jérôme V | Laval (53) | 2.46 | |
| 58 | Wellan (Matéo H) | 2.46 | ||
| 59 | Maître Gibs (Alexis G) | Saint Berthevin (53) | 2.46 | |
| 60 | Fab53 (Fabrice L) | Laval (53) | 2.46 | |
| 61 | pierikano (pierrick r) | pokerrennes | laval (53) | 2.46 |
| 62 | SamSimon115 (Rodolphe D) |
|
Louverné (53) | 1.36 |
| 63 | Marvin5349 (Vincent G) | Laval (53) | 1.36 | |
| 64 | Daf (eric B) | LAVAL (53) | 1.36 | |
| 65 | Nicolas B | Laval (53) | 1.36 | |
| 66 | Lelfe 53 (Ludovic F) | Mayenne (53) | 1.36 | |
| 67 | Wesley L | Montsûrs (53) | 1.36 | |
| 68 | Cyril L | Laval (53) | 1.36 | |
| 69 | Samyco (Samuel C) | Poker club 49 | Saint Martin du bois (49) | 1.36 |
| 70 | Aori (Alan P) | Aron (53) | 1.36 | |
| 71 | Jonathan (Jonathan J) | Ernee (53) | 1.36 | |
| 72 | Chapichapo88 (Florian C) | Aucun | Mayenne (53) | 1.36 |
| 73 | Scapino (Erwan A) |
|
LAVAL (53) | 1.36 |
| 74 | JA2F (Jaffna S) |
|
Laval (53) | 1.36 |
| 75 | Teddy (Teddy T) |
|
Laval (53) | 1.36 |
| 76 | Kill-limper (Florent L) |
|
Bonchamp (53) | 0.50 |
| 77 | Calpino (André M) | Le lion d’Anjou | Daon (53) | 0.50 |
| 78 | Idaho (Christophe l) | Mayenne (53) | 0.50 | |
| 79 | Calinou (Céline R) | Argentre (53) | 0.50 | |
| 80 | Secretplayer (Loic M) |
|
Laval (53) | 0.50 |
| 81 | Peyo (Pierre M) |
|
LAVAL (53) | 0.50 |
| 82 | Nathavdor4 (Nathan N) | Vern-sur-seiche (35) | 0.50 | |
| 83 | Zancle (Jérôme C) |
|
Saint Berthevin (53) | 0.50 |
| 84 | Buell35 (Arnaud V) | Domagné (35) | 0.50 | |
| 85 | Philimo (Philippe M) |
|
Quelaines-Saint-Gault (53) | 0.50 |
| 86 | Borbotox (Bryan T) | Le Ribay (53) | 0.50 | |
| 87 | Tawan (Erwan C) |
|
La Baconnière (53) | 0.50 |
| 88 | TERROL (Dominique L) | BCP CLAYES | ROMILLÉ (35) | 0.50 |
| 89 | Blueseyes (Jean-Pierre G) | laval (53) | 0.50 | |
| 90 | Sam le pompier (P N) | Quelaines (53) | 0.50 | |
| 91 | TonyAA (Anthony A) | Laval (53) | 0.50 | |
| 92 | Gg le . G (Gérard S) | Vitré (35) | 0.50 | |
| 93 | Apero53 (Roger c) | Laval (53) | 0.50 | |
| 94 | Tenteuncoup (Stephane B) | La baconniere (53) | 0.50 | |
| 95 | yo53 (Yoann C) | LAVAL (53) | 0.50 | |
| 96 | Gui53 (Guillaume P) | Aucun | Saint jean sur mayenne (53) | 0.50 |
| 97 | Ronny (Yannick R) | St Jean sur Mayenne (53) | 0.50 | |
| 98 | Ruru_07 (Rudy R) | Aucun | Puteaux (92) | 0.50 |
| 99 | Walter (Guillaume F) | Laval (53) | 0.50 | |
| 100 | Camille C | Bonchamp-les-laval (53) | 0.50 | |
| 101 | Adelin S |
|
0.50 | |
| 102 | 35sebzh35 (Sébastien J) | Luitré-Dompierre (35) | 0.50 | |
| 103 | Yann solo (Yannick F) | Nuillé sur Vicoin (53) | 0.50 | |
| 104 | David T | Durtal (49) | 0.50 | |
| 105 | Laurent M | Malestroit (56) | 0.50 | |
| 106 | Ervi (Ervan F) | Quelain st guault (53) | 0.50 | |
| 107 | Chris53 (Christophe G) | Change (54) | 0.50 | |
| 108 | Happy.ricube (Maxime L) | Avrille (49) | 0.50 | |
| 109 | Ben53 (Benoit T) | Mayenne poker | Moulay (53) | 0.50 |
| 110 | Gravier (Xavier P) | Vitré (35) | 0.50 | |
| 111 | RCX (christophe r) | Liffre | liffre (35) | 0.50 |
| Organisateur | Points |
|---|---|
| Bertrand M | 17.96 |
| Bruno R | 17.96 |
| Nathalie W | 17.96 |
| Nicolas M | 17.96 |