Classement Horse saison 2023-2024 du Laval Poker Club



Rang Nom Score Nb Tournois
1 Jérôme VIOL 17,58 4
2 Michel MAILLARD 8,98 2
3 Charlene BERTEAU 8,95 4
4 Dominique ANDRE 8,22 4
5 Olivier DUTERTRE 7,85 3
6 Alexandre COURCELLE 7,32 2
7 Sebastien LEROY 6,91 4
8 Bruno ROCHER 6,59 4
9 Pierre MENAGE 5,36 1
10 Erwan ALLAIN 5,32 4
11 Yannick ROUSSEAU 4,65 4
12 Damien GANDON 4,52 3
13 Eric LEPETIT 4,08 3
14 Karine COLLET 1,88 4
15 Bertrand MALLIER 1,52 4

Classement des membres par médailles



Rang Nom Nb Tournois
1 Jérôme VIOL 1 3 4
2 Alexandre COURCELLE 1 2
2 Michel MAILLARD 1 2
2 Sebastien LEROY 1 4
5 Charlene BERTEAU 1 4
5 Dominique ANDRE 1 4
5 Olivier DUTERTRE 1 3
5 Pierre MENAGE 1 1
9 Yannick ROUSSEAU 1 4