Classement Horse saison 2022-2023 du Laval Poker Club



Rang Nom Score Nb Tournois
1 Erwan ALLAIN 67,48 24
2 Bruno ROCHER 63,07 27
3 Yannick ROUSSEAU 60,96 26
4 Bruno TOUBOUL 58,81 25
5 Pierre MENAGE 55,65 25
6 Alexandre COURCELLE 48,25 27
7 Olivier DUTERTRE 38,76 24
8 Karine COLLET 37,13 23
9 Bertrand MALLIER 34,51 22
10 Charlene BERTEAU 33,17 23
11 Cyril LEMOINE 27,14 10
12 Dominique ANDRE 18,25 11
13 Sebastien LEROY 15,60 7
14 Olivier CHAUSY 14,57 4
15 Damien GANDON 13,02 13
16 Jérôme VIOL 12,52 7
17 Dimitri GALLET 8,89 4
18 Francois GARCIA 3,23 4
19 Arnaud HOUDAYER 0,04 1

Classement des membres par médailles



Rang Nom Nb Tournois
1 Alexandre COURCELLE 5 1 2 27
2 Erwan ALLAIN 4 4 2 24
3 Yannick ROUSSEAU 4 3 3 26
4 Bruno ROCHER 4 2 4 27
5 Bruno TOUBOUL 4 2 3 25
6 Pierre MENAGE 2 3 1 25
7 Cyril LEMOINE 2 1 1 10
8 Karine COLLET 1 1 1 23
9 Damien GANDON 1 13
10 Bertrand MALLIER 3 2 22
11 Sebastien LEROY 2 1 7
12 Olivier CHAUSY 2 4
13 Charlene BERTEAU 1 2 23
14 Olivier DUTERTRE 1 1 24
15 Dimitri GALLET 1 4
16 Dominique ANDRE 2 11
16 Jérôme VIOL 2 7