Rang | Nom | Score | Nb Tournois |
---|---|---|---|
1 | Jérome VIOL | 86,18 | 33 |
2 | Bruno ROCHER | 83,33 | 36 |
3 | Yannick ROUSSEAU | 76,09 | 35 |
4 | Erwan ALLAIN | 70,10 | 34 |
5 | Pierre MENAGE | 62,56 | 27 |
6 | Dominique ANDRE | 51,09 | 26 |
7 | Karine COLLET | 49,17 | 32 |
8 | Olivier DUTERTRE | 30,69 | 25 |
9 | Alexandre COURCELLE | 29,28 | 21 |
10 | Myriam PIGREE | 25,22 | 12 |
11 | Bruno TOUBOUL | 21,26 | 8 |
12 | Sebastien LEROY | 20,94 | 12 |
13 | Damien GANDON | 11,46 | 7 |
14 | Arnaud HOUDAYER | 10,85 | 9 |
15 | Benoit CHALLEMEL DU ROZIER | 5,20 | 1 |
16 | Geoffrey CHASTEL | 3,36 | 3 |
17 | Emmanuel BOURBON | 3,04 | 1 |
18 | Francois GARCIA | 0,05 | 1 |
18 | Olivier CHAUSY | 0,05 | 1 |
20 | Loïc HOCDE | 0,04 | 1 |
Rang | Nom | ![]() |
![]() |
![]() |
Nb Tournois |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jérome VIOL | 10 | 2 | 6 | 33 |
2 | Yannick ROUSSEAU | 7 | 5 | 2 | 35 |
3 | Bruno ROCHER | 4 | 7 | 3 | 36 |
4 | Pierre MENAGE | 4 | 2 | 4 | 27 |
5 | Erwan ALLAIN | 2 | 6 | 4 | 34 |
6 | Sebastien LEROY | 2 | 1 | 12 | |
7 | Karine COLLET | 2 | 7 | 32 | |
8 | Bruno TOUBOUL | 2 | 2 | 8 | |
9 | Dominique ANDRE | 1 | 4 | 3 | 26 |
10 | Myriam PIGREE | 1 | 2 | 1 | 12 |
11 | Benoit CHALLEMEL DU ROZIER | 1 | 1 | ||
12 | Olivier DUTERTRE | 3 | 2 | 25 | |
13 | Alexandre COURCELLE | 3 | 1 | 21 | |
14 | Damien GANDON | 1 | 7 | ||
15 | Emmanuel BOURBON | 1 | 1 |