Classement Horse saison 2021-2022 du Laval Poker Club



Rang Nom Score Nb Tournois
1 Jérôme VIOL 87,42 34
2 Bruno ROCHER 84,81 37
3 Yannick ROUSSEAU 77,09 36
4 Erwan ALLAIN 73,14 35
5 Pierre MENAGE 64,52 28
6 Karine COLLET 53,29 33
7 Dominique ANDRE 51,13 27
8 Olivier DUTERTRE 32,41 26
9 Alexandre COURCELLE 29,32 22
10 Bruno TOUBOUL 26,46 9
11 Myriam PIGREE 25,22 12
12 Sebastien LEROY 20,94 12
13 Damien GANDON 11,46 7
14 Arnaud HOUDAYER 10,85 9
15 Benoit CHALLEMEL DU ROZIER 5,20 1
16 Geoffrey CHASTEL 3,36 3
17 Emmanuel BOURBON 3,04 1
18 Francois GARCIA 0,05 1
18 Olivier CHAUSY 0,05 1
20 Loïc HOCDE 0,04 1

Classement des membres par médailles



Rang Nom Nb Tournois
1 Jérôme VIOL 10 2 6 34
2 Yannick ROUSSEAU 7 5 2 36
3 Bruno ROCHER 4 7 3 37
4 Pierre MENAGE 4 2 4 28
5 Bruno TOUBOUL 3 2 9
6 Erwan ALLAIN 2 6 5 35
7 Karine COLLET 2 1 7 33
8 Sebastien LEROY 2 1 12
9 Dominique ANDRE 1 4 3 27
10 Myriam PIGREE 1 2 1 12
11 Benoit CHALLEMEL DU ROZIER 1 1
12 Olivier DUTERTRE 3 2 26
13 Alexandre COURCELLE 3 1 22
14 Damien GANDON 1 7
15 Emmanuel BOURBON 1 1