Rang Table Nom Score
1 T1 Gwenaël MARQUET 10
2 T1 Jérôme VIOL 6
3 T1 Roger MAIGNE 3
1 T2 Yannick ROUSSEAU 10
2 T2 Christophe LOQUER 6
3 T2 Olivier DUTERTRE 3
1 T3 Cyril FOUCHER 10
2 T3 Matthieu LE CLOZER 6
3 T3 Sylvie CHESNAIS 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Philippe MOUSSU 10
2 T1 Claudie Lucas 6
3 T1 Karine COLLET 3
1 T2 Dominique ANDRE 10
2 T2 Romain BERTHEAUME 6
3 T2 Bruno ORRIERE 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Roger MAIGNE 10
2 T1 Erwan ALLAIN 6
3 T1 Bruno ROCHER 3
1 T2 Yoann BELLANGER 10
2 T2 Teddy DUCHENE 6
3 T2 Karine COLLET 3
1 T3 Matthieu LE CLOZER 10
2 T3 Jérôme VIOL 6
3 T3 Romain BERTHEAUME 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Philippe MOUSSU 10
2 T1 Yoann BELLANGER 6
3 T1 Romain BERTHEAUME 3
1 T2 Olivier DUTERTRE 10
2 T2 Benoit CHALLEMEL DU ROZIER 6
3 T2 Yannick ROUSSEAU 3
1 T3 Claudie Lucas 10
2 T3 Bruno ROCHER 6
3 T3 Gwenaël MARQUET 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Jérôme VIOL 10
2 T1 Yoann BELLANGER 6
3 T1 Claudie Lucas 3
1 T2 Yannick ROUSSEAU 10
2 T2 Karine COLLET 6
3 T2 Philippe MOUSSU 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Claudie Lucas 10
2 T1 Jérôme VIOL 6
3 T1 Victor CARDOSO 3
1 T2 Philippe MOUSSU 10
2 T2 Benoit CHALLEMEL DU ROZIER 6
3 T2 Yannick ROUSSEAU 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Bruno ROCHER 10
2 T1 Erwan ALLAIN 6
3 T1 Loïc HOCDE 3
1 T2 Charlene BERTEAU 10
2 T2 Olivier DUTERTRE 6
3 T2 Yannick ROUSSEAU 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Benoit CHALLEMEL DU ROZIER 10
2 T1 Bruno ROCHER 6
3 T1 Philippe MOUSSU 3
1 T2 Dominique ANDRE 10
2 T2 Alexandre COURCELLE 6
3 T2 Jérôme VIOL 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Erwan ALLAIN 10
2 T1 Bruno ROCHER 6
3 T1 Sylvie CHESNAIS 3
1 T2 Jérôme VIOL 10
2 T2 Claudie Lucas 6
3 T2 Yannick ROUSSEAU 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Jérôme VIOL 10
2 T1 Claudie Lucas 6
3 T1 Gwenaël MARQUET 3
1 T2 Benoit CHALLEMEL DU ROZIER 10
2 T2 Loïc HOCDE 6
3 T2 Roger MAIGNE 3
1 T3 Yannick ROUSSEAU 10
2 T3 Teddy DUCHENE 6
3 T3 Victor CARDOSO 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Philippe MOUSSU 10
2 T1 Victor CARDOSO 6
3 T1 Bruno ROCHER 3
1 T2 Sylvie CHESNAIS 10
2 T2 Claudie Lucas 6
3 T2 Yoann BELLANGER 3
1 T3 Yannick ROUSSEAU 10
2 T3 Claire MENAGE 6
3 T3 Dominique ANDRE 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Gwenaël MARQUET 10
2 T1 Paul LEGAL-HUAUME 6
3 T1 Karine COLLET 3
1 T2 Pierre MENAGE 10
2 T2 Bruno ROCHER 6
3 T2 Teddy DUCHENE 3
1 T3 Claudie Lucas 10
2 T3 Olivier DUTERTRE 6
3 T3 Yoann BELLANGER 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Matthieu LE CLOZER 10
2 T1 Olivier DUTERTRE 6
3 T1 Jérôme VIOL 3
1 T2 Dominique ANDRE 10
2 T2 Yannick ROUSSEAU 6
3 T2 Jacques BOURNY 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Lionel FERTILLET 10
2 T1 Gwenaël MARQUET 6
3 T1 Charlene BERTEAU 3
1 T2 Erwan ALLAIN 10
2 T2 Bruno ROCHER 6
3 T2 Victor CARDOSO 3
1 T3 Teddy DUCHENE 10
2 T3 Olivier DUTERTRE 6
3 T3 Fabrice FRANCIUS 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Jérôme VIOL 10
2 T1 Matthieu LE CLOZER 6
3 T1 Sebastien LEROY 3
1 T2 Dominique ANDRE 10
2 T2 Fabrice FRANCIUS 6
3 T2 Gwenaël MARQUET 3
1 T3 Roger MAIGNE 10
2 T3 Victor CARDOSO 6
3 T3 Claudie Lucas 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Philippe MOUSSU 10
2 T1 Dominique ANDRE 6
3 T1 Lionel FERTILLET 3
1 T2 Claudie Lucas 10
2 T2 Yannick ROUSSEAU 6
3 T2 Gwenaël MARQUET 3
1 T3 Jérôme VIOL 10
2 T3 Bruno ROCHER 6
3 T3 Sylvie CHESNAIS 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Roger MAIGNE 10
2 T1 Teddy DUCHENE 6
3 T1 Charlene BERTEAU 3
1 T2 Bruno ROCHER 10
2 T2 Myriam PIGREE 6
3 T2 Karine COLLET 3
1 T3 Olivier DUTERTRE 10
2 T3 Geoffrey CHASTEL 6
3 T3 Pierre MENAGE 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Yannick ROUSSEAU 10
2 T1 Lionel FERTILLET 6
3 T1 Paul LEGAL-HUAUME 3
1 T2 Yoann BELLANGER 10
2 T2 Bruno ROCHER 6
3 T2 Claudie Lucas 3
1 T3 Dominique ANDRE 10
2 T3 Benoit CHALLEMEL DU ROZIER 6
3 T3 Roger MAIGNE 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Bruno ROCHER 10
2 T1 Marine VIOL 6
3 T1 Arnaud HOUDAYER 3
1 T2 Dominique ANDRE 10
2 T2 Fabrice FRANCIUS 6
3 T2 Claudie Lucas 3
1 T3 Benoit CHALLEMEL DU ROZIER 10
2 T3 Erwan ALLAIN 6
3 T3 Yoann BELLANGER 3