Rang Table Nom Score
1 T1 Roger MAIGNE 10
2 T1 Romain BERTHEAUME 6
3 T1 Bruno ROCHER 3
1 T2 Sullivann BEUCHER 10
2 T2 Francois GARCIA 6
3 T2 Julien HERPE 3
1 T3 Olivier CHAUSY 10
2 T3 Yannick ROUSSEAU 6
3 T3 Bruno TOUBOUL 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Alexandre COURCELLE 10
2 T1 Bruno TOUBOUL 6
3 T1 Charlene BERTEAU 3
1 T2 Yannick ROUSSEAU 10
2 T2 Fabrice FRANCIUS 6
3 T2 Erwan ALLAIN 3
1 T3 Julien HERPE 10
2 T3 Anne-Laure BEUCHER 6
3 T3 Sullivann BEUCHER 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Charlene BERTEAU 10
2 T1 Sylvie CHESNAIS 6
3 T1 Sullivann BEUCHER 3
1 T2 Dominique ANDRE 10
2 T2 Yannick ROUSSEAU 6
3 T2 Victor CARDOSO 3
1 T3 Philippe MOUSSU 10
2 T3 Claudie Lucas 6
3 T3 Peter STEVENS 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Bruno TOUBOUL 10
2 T1 Bruno ROCHER 6
3 T1 Victor CARDOSO 3
1 T2 Sebastien LEROY 10
2 T2 Claudie Lucas 6
3 T2 Romain BERTHEAUME 3
1 T3 Thierry RAULT 10
2 T3 Benoit CHALLEMEL DU ROZIER 6
3 T3 Olivier CHAUSY 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Thierry RAULT 10
2 T1 Sebastien LEROY 6
3 T1 Anne-Laure BEUCHER 3
1 T2 Bruno TOUBOUL 10
2 T2 Tristan LEGER 6
3 T2 Cyril FOUCHER 3
1 T3 Sullivann BEUCHER 10
2 T3 Yannick ROUSSEAU 6
3 T3 Romain BERTHEAUME 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Julien HERPE 10
2 T1 Dominique ANDRE 6
3 T1 Peter STEVENS 3
1 T2 Alexandre COURCELLE 10
2 T2 Anne-Laure BEUCHER 6
3 T2 Victor CARDOSO 3
1 T3 Bruno TOUBOUL 10
2 T3 Thierry RAULT 6
3 T3 Romain BERTHEAUME 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Sylvie CHESNAIS 10
2 T1 Bruno TOUBOUL 6
3 T1 Julien HERPE 3
1 T2 Romain BERTHEAUME 10
2 T2 Erwan ALLAIN 6
3 T2 Charlene BERTEAU 3
1 T3 Claudie Lucas 10
2 T3 Peter STEVENS 6
3 T3 Anne-Laure BEUCHER 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Bruno ROCHER 10
2 T1 Dominique ANDRE 6
3 T1 Anne-Laure BEUCHER 3
1 T2 Peter STEVENS 10
2 T2 Claudie Lucas 6
3 T2 Charlene BERTEAU 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Thierry RAULT 10
2 T1 Peter STEVENS 6
3 T1 Paul LEGAL-HUAUME 3
1 T2 Charlene BERTEAU 8
1 T2 Romain BERTHEAUME 8
3 T2 Claudie Lucas 3
1 T3 Bruno TOUBOUL 10
2 T3 Alexandre COURCELLE 6
3 T3 Roger MAIGNE 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Claudie Lucas 10
2 T1 Erwan ALLAIN 6
3 T1 Romain BERTHEAUME 3
1 T2 Bruno ROCHER 10
2 T2 Julien HERPE 6
3 T2 Corentin LAUNAY 3
1 T3 Sullivann BEUCHER 10
2 T3 Paul LEGAL-HUAUME 6
3 T3 Tristan LEGER 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Charlene BERTEAU 10
2 T1 Claudie Lucas 6
3 T1 Corentin LAUNAY 3
1 T2 Dominique ANDRE 10
2 T2 Bruno ROCHER 6
3 T2 Sullivann BEUCHER 3
1 T3 Peter STEVENS 10
2 T3 Tristan LEGER 6
3 T3 Julien HERPE 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Julien HERPE 10
2 T1 Corentin LAUNAY 6
3 T1 Anne-Laure BEUCHER 3
1 T2 Charlene BERTEAU 10
2 T2 Fabrice FRANCIUS 6
3 T2 Lionel FERTILLET 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Paul LEGAL-HUAUME 10
2 T1 Bruno ROCHER 6
3 T1 Philippe MOUSSU 3
1 T2 Corentin LAUNAY 10
2 T2 Sullivann BEUCHER 6
3 T2 Romain BERTHEAUME 3
1 T3 Peter STEVENS 10
2 T3 Julien HERPE 6
3 T3 Lionel FERTILLET 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Charlene BERTEAU 10
2 T1 Julien HERPE 6
3 T1 Romain BERTHEAUME 3
1 T2 Erwan ALLAIN 10
2 T2 Lionel FERTILLET 6
3 T2 Bruno ROCHER 3
1 T3 Dominique ANDRE 10
2 T3 Fabrice FRANCIUS 6
3 T3 Corentin LAUNAY 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Fabrice FRANCIUS 10
2 T1 Julien HERPE 6
3 T1 Thierry RAULT 3
1 T2 Paul LEGAL-HUAUME 10
2 T2 Lionel FERTILLET 6
3 T2 Yannick ROUSSEAU 3
1 T3 Sullivann BEUCHER 10
2 T3 Philippe MOUSSU 6
3 T3 Peter STEVENS 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Sebastien LEROY 10
2 T1 Francois-Xavier SOUL 6
3 T1 Claudie Lucas 3
1 T2 Julien HERPE 10
2 T2 Paul LEGAL-HUAUME 6
3 T2 Erwan ALLAIN 3
1 T3 Tristan LEGER 10
2 T3 Victor CARDOSO 6
3 T3 Charlene BERTEAU 3

Rang Table Nom Score
1 T1 Sebastien LEROY 10
2 T1 Lionel FERTILLET 6
3 T1 Philippe MOUSSU 3
1 T2 Claudie Lucas 10
2 T2 Erwan ALLAIN 6
3 T2 Corentin LAUNAY 3
1 T3 Alexandre COURCELLE 10
2 T3 Bruno ROCHER 6
3 T3 Cyril FOUCHER 3