Nom Jetons
Pris Rendus Différence
Charlene BERTEAU 1000 975 -25
Peter STEVENS 1000 2360 1360
Philippe MOUSSU 1000 4500 3500
Roger MAIGNE 1000 0 -1000
Romain BERTHEAUME 1000 1165 165
Sebastien LEROY 3000 0 -3000
Tristan LEGER 1000 0 -1000

Nom Jetons
Pris Rendus Différence
Alexandre COURCELLE 1000 1500 500
Bruno TOUBOUL 1000 0 -1000
JC LEPINE 1000 1065 65
Philippe MOUSSU 2000 3310 1310
Tristan LEGER 1000 1125 125
Yannick ROUSSEAU 1000 0 -1000

Nom Jetons
Pris Rendus Différence
Bruno ROCHER 1000 0 -1000
Corentin LAUNAY 1000 2145 1145
Fabrice FRANCIUS 2000 1875 -125
Gaetan DELISLE 1000 1470 470
Sylvie CHESNAIS 1000 775 -225
Victor CARDOSO 1000 735 -265

Nom Jetons
Pris Rendus Différence
Anne-Laure BEUCHER 1000 2705 1705
Charlene BERTEAU 2000 1020 -980
Romain BERTHEAUME 1000 1270 270
Thierry RAULT 1000 1005 5
Tristan LEGER 1000 0 -1000

Nom Jetons
Pris Rendus Différence
Benoit CHALLEMEL DU ROZIER 1000 1040 40
Bruno TOUBOUL 1000 0 -1000
Erwan ALLAIN 1000 1200 200
Fabrice FRANCIUS 1000 1560 560
Sylvie CHESNAIS 1000 705 -295
Thierry RAULT 1000 1495 495

Nom Jetons
Pris Rendus Différence
Alexandre COURCELLE 2000 0 -2000
Bruno ROCHER 1000 2210 1210
Paul LEGAL-HUAUME 1000 0 -1000
Romain BERTHEAUME 1000 2190 1190
Thierry RAULT 1000 1140 140
Tristan LEGER 1000 1460 460

Nom Jetons
Pris Rendus Différence
Bruno ROCHER 1000 0 -1000
Bruno TOUBOUL 1000 2000 1000
Charlene BERTEAU 1000 1510 510
Erwan ALLAIN 1000 2075 1075
Paul LEGAL-HUAUME 1000 415 -585
Sebastien LEROY 1000 0 -1000

Nom Jetons
Pris Rendus Différence
Anne-Laure BEUCHER 2000 1290 -710
Benoit CHALLEMEL DU ROZIER 2000 0 -2000
Thierry RAULT 2000 2280 280
Tristan LEGER 1000 3430 2430

Nom Jetons
Pris Rendus Différence
Alexandre COURCELLE 1000 0 -1000
Anne-Laure BEUCHER 1000 1640 640
Bruno ROCHER 1000 1195 195
Charlene BERTEAU 1000 635 -365
Corentin LAUNAY 1000 1600 600
Francois-Xavier SOUL 1000 1195 195
Paul LEGAL-HUAUME 1000 0 -1000
Romain BERTHEAUME 1000 1600 600
Sebastien LEROY 1000 1135 135

Nom Jetons
Pris Rendus Différence
Alexandre COURCELLE 1000 965 -35
Anne-Laure BEUCHER 1000 235 -765
Bruno TOUBOUL 1000 1390 390
Corentin LAUNAY 1000 0 -1000
Lionel FERTILLET 1000 575 -425
Peter STEVENS 1000 1030 30
Romain BERTHEAUME 1000 2205 1205
Sullivann BEUCHER 1000 1600 600

Nom Jetons
Pris Rendus Différence
Bruno TOUBOUL 1000 1305 305
Charlene BERTEAU 1000 0 -1000
Peter STEVENS 1000 1565 565
Roger MAIGNE 1000 2185 1185
Romain BERTHEAUME 1000 670 -330
Sullivann BEUCHER 1000 0 -1000
Thierry RAULT 1000 1125 125
Tristan LEGER 2000 2150 150