Tournoi sur 1 seule journée le samedi 01 mars 2025 ouvert à toutes personnes majeurs
Une formule repas complète (sandwich, accompagnement, dessert, boisson et café) est disponible pour 12€.
Le repas sera fourni par Morgan Food Truck.
Une collecte alimentaire sera organisée pour aider l'association KFD53, nous faisons appel à vos dons si vous le souhaitez: denrées alimentaires non périssables, conserves (sans porc), pâtes... Merci d'avance pour votre générosité.
Rang | Nom | Club | Ville | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Conor McGregoose (Julien L) | Laval (53) | 145.45 | |
2 | Jérôme B | LAVAL (53) | 114.52 | |
3 | DOMINIQUE A |
![]() |
LAVAL (53) | 89.95 |
4 | Mcfly53 (LOIC H) | Laval (53) | 71.20 | |
5 | Denisette44 (Denis A) | Aucun | St Nazaire (44) | 58.13 |
6 | daniel 310 (daniel p) | mahyenepoker | domfront en poiraie (61) | 47.67 |
7 | Guibé A | Saint Berthevin (53) | 39.39 | |
8 | SECRETPLAYER (LOÏC M) |
![]() |
LAVAL (53) | 34.13 |
9 | Romaingardien44 (Romain N) | Aucun | Nantes (44) | 30.00 |
10 | valine (Valérie M) | st nazaire (44) | 23.50 | |
11 | Sunshine 53 (Cyril F) |
![]() |
Louverné (53) | 19.00 |
12 | Rico (Eric G) | Charchigné (53) | 19.00 | |
13 | Karine C |
![]() |
Laval (53) | 19.00 |
14 | Romain A |
![]() |
Laval (53) | 19.00 |
15 | Paco (François M) | TALENSAC (35) | 19.00 | |
16 | aori (alan p) | Mahyene poker | mayenne (53) | 19.00 |
17 | Nicolas M |
![]() |
laval (53) | 19.00 |
18 | Tantincou (STEPHANE B) | LA BACONNIERE (53) | 19.00 | |
19 | Phenixx53 (Gwenael M) |
![]() |
Laval (53) | 9.87 |
20 | AHHa/P (Julien P) |
![]() |
Changé (53) | 9.87 |
21 | Benoit B | Laval (53) | 9.87 | |
22 | Yhio (Lionel G) | Laval (53) | 9.87 | |
23 | Max la puerta (Maxime S) | Laval (53) | 9.87 | |
24 | LaTeTe dans le QQ (Anthony P) | chelles | nort sur erdre (44) | 9.87 |
25 | Erwan A |
![]() |
LAVAL (53) | 9.87 |
26 | Redgie (Régine F) | Quelaines st gault (53) | 9.87 | |
27 | Maxime44 (Maxime E) | Aucun | St Brevin les pins (44) | 9.87 |
28 | Lelfe53 (Ludovic F) | Mayenne (53) | 9.87 | |
29 | Nainbus (Aurelien P) | Saint-Pierre-des-Landes (53) | 9.87 | |
30 | The_Dude (Olivier D) |
![]() |
Laval (53) | 9.87 |
31 | Anhlow (Lohan F) |
![]() |
Bonchamp (53) | 9.87 |
32 | Melanie L | Le mans (72) | 9.87 | |
33 | Peyo (Pierre M) |
![]() |
LAVAL (53) | 5.17 |
34 | Nadir (Nicolas R) | DINAN (22) | 5.17 | |
35 | 53as53 (Jérémie N) | Loiron (53) | 5.17 | |
36 | JA2F (Jaffna S) |
![]() |
Laval (53) | 5.17 |
37 | daf (Eric B) | LAVAL (53) | 5.17 | |
38 | ziclau (Claudie L) |
![]() |
Laval (53) | 5.17 |
39 | Walter (Guillaume F) | Laval (53) | 5.17 | |
40 | Yoann C | Laval (53) | 5.17 | |
41 | TontonCroc (Flavien L) | Aucun | Argentré-du-Plessis (35) | 5.17 |
42 | Verone (Anthony V) | Poker club 49 | Le lion d'angers (49) | 5.17 |
43 | Riri (Richard B) | Angers (49) | 5.17 | |
44 | Amicalementvotre (Philippe B) | Cesson-Sevigne (35) | 5.17 | |
45 | Palmito (Antoine J) | Sainte Luce sur Loire (44) | 5.17 | |
46 | Happy.ricube (MAXIME L) | Avrillé (49) | 5.17 | |
47 | Djamifox976 (Djamali M) | Redon (35) | 5.17 | |
48 | Marco (Marc B) | ChioPoker | Renazé (53) | 2.47 |
49 | Factory172 (Eric N) | C.P.R.M. | Orgères (35) | 2.47 |
50 | Gyrodark (Yannick R) |
![]() |
LAVAL (53) | 2.47 |
51 | Vita (Olivier C) |
![]() |
Laval (53) | 2.47 |
52 | Marc V | Le Poiré sur vie (85) | 2.47 | |
53 | Josh (Joachim L) | Coyote Mayenne | Lassay-les-châteaux (53) | 2.47 |
54 | Kopper (Pedro G) | Pokerpot's | Ancenis (44) | 2.47 |
55 | Djeg53 (Patrice J) | Aucun | Laval (53) | 2.47 |
56 | Zancle (Jérôme C) | Saint-Berthevin (53) | 2.47 | |
57 | Samsimon (Rodolphe D) |
![]() |
Louverné (53) | 2.47 |
58 | Ted la puerta (Teddy D) | Saint-Jean-sur-Mayenne (53) | 2.47 | |
59 | breizhscorp (Roger M) |
![]() |
Laval (53) | 2.47 |
60 | Idaho (Christophe L) | Coyote Poker | Mayenne (53) | 2.47 |
61 | Cal (André M) | PC49 | Daon (53) | 2.47 |
62 | Christophe G | Le Mans (72) | 1.37 | |
63 | Arnaud D | Dinan (22) | 1.37 | |
64 | Yogui (Lionel F) | Quelaines st gault (53) | 1.37 | |
65 | Fab17 (Fabrice L) | St berthevin (53) | 1.37 | |
66 | Dylan (Dylan R) | Château gontier (53) | 1.37 | |
67 | Toon (Anthony S) |
![]() |
Châlons-du-Maine (53) | 1.37 |
68 | Broad (Audrey H) | Laval (53) | 1.37 | |
69 | Christophe P | Laval (53) | 1.37 | |
70 | Philimo (Philippe M) |
![]() |
Quelaines-Saint-Gault (53) | 1.37 |
71 | Seb5313 (Sébastien L) |
![]() |
Quelaines-Saint-Gault (53) | 1.37 |
72 | JG (Jean-Germain L) | Laval (53) | 1.37 | |
73 | Konix131 (Thibaud M) | Aucun | Craon (53) | 1.37 |
74 | Tone's (Tony G) | Pontmain (53) | 1.37 | |
75 | Ervi (Fertillet E) | Nuillé-sur-Vicoin (53) | 1.37 | |
76 | Dom53 (Dominique D) | Mahyene poker | Grazay (53) | 0.50 |
77 | david r | evron (53) | 0.50 | |
78 | Arnaud H | Laval (53) | 0.50 | |
79 | Pel53 (Julien P) | Bazougers (53) | 0.50 | |
80 | ELPIRATE (Samuel P) | Angers (49) | 0.50 | |
81 | christophe r | Liffré Poker Club | Liffré (35) | 0.50 |
82 | flavio (fabrice r) |
![]() |
quelaines (53) | 0.50 |
83 | El Professor (David F) | Angers (49) | 0.50 | |
84 | Patricia L | Charchigné (53) | 0.50 | |
85 | Lejm53 (Erika N) | Loiron (53) | 0.50 | |
86 | Tiago D | Le mans (72) | 0.50 | |
87 | Erwan C |
![]() |
Laval (53) | 0.50 |
88 | Julien B | Loiron (53) | 0.50 | |
89 | webman (Manuel A) | Coin-Flip-Pocker-Club | Saint andre des eaux (44) | 0.50 |
90 | Matlou5313 (Marie C) | Laval (53) | 0.50 | |
91 | Jenaipas (Julien C) | Quelaines-Saint-Gault (53) | 0.50 | |
92 | TonyAA (Anthony A) | Saint Berthevin (53) | 0.50 | |
93 | Chris (Christophe L) |
![]() |
Laval (53) | 0.50 |
94 | Fighter (Yann G) | Pokerpot's | Vallons-de-l 'Erdre (44) | 0.50 |
95 | Boumbo (Charlène B) |
![]() |
Bonchamp (53) | 0.50 |
96 | Théo G | Laval (53) | 0.50 | |
97 | David Patardé (Enzo R) | Laval (53) | 0.50 | |
98 | ComteZer0 (Alexandre C) |
![]() |
Laval (53) | 0.50 |
99 | Belmond (Lucas B) | ChioPoker | Chateau Gontier (53) | 0.50 |
100 | Gp53 (Guillaume P) | Pas de club | Saint jean sur mayenne (53) | 0.50 |
101 | Mcr53 (Nicolas M) | Bonchamp-lès-Laval (53) | 0.50 | |
102 | Pj (Pierre-jean M) | St jean sur mayenne (53) | 0.50 | |
103 | lamproie (ronan e) | La BaulePoker | la baule (44) | 0.50 |
104 | Yvan Yvan (Yvan T) | Poker yonnais | La Roche Sur Yon (85) | 0.50 |
105 | mxtttt (Mateo L) | LAVAL (53) | 0.50 | |
106 | pierikano (pierrick r) | pokerennes | parce (35) | 0.50 |
107 | JUJU44AJA (Julien G) | CFPC | Saint-Père-en-Retz (44) | 0.50 |
108 | Jim (Jimmy R) | Saint jean sur mayenne (53) | 0.50 | |
109 | Nounouille (Florent L) |
![]() |
Bonchamp (53) | 0.50 |
110 | Marvin5349 (Vincent G) | Laval (53) | 0.50 | |
111 | VIROR (Bertrand M) |
![]() |
Laval (53) | 0.50 |
112 | Ludo617 (Ludo P) | Javron les chapelles (53) | 0.50 |
Organisateur | Points |
---|---|
Benoit CHALLEMEL (Benoit C) | 10.09 |
Bruno ROCHER (Bruno R) | 10.09 |
Romain BERTHEAUME (Romain B) | 10.09 |