Tournoi sur 1 seule journée le samedi 17 février 2024 ouvert à toutes personnes majeurs
L'association KFD53 vous propose une formule repas complète (sandwich, accompagnement, dessert, boisson et café) pour 12€.
Une collecte alimentaire sera organisée pour aider l'association, nous faisons appel à vos dons si vous le souhaitez: denrées alimentaires non périssables, conserves, pâtes... ( attention: plats transformés non acceptés) Merci d'avance pour votre générosité.
Rang | Nom | Club | Ville | Points |
---|---|---|---|---|
1 | JA2F (jaffna s) |
![]() |
Laval (53) | 38.50 |
2 | Idaho (Christophe L) | Coyote Poker | Mayenne (53) | 28.60 |
3 | kopper (Pedro G) | Pokerpot's | Ancenis 44150 (44) | 24.20 |
4 | Maxime R | Château Gontier (53) | 22.00 | |
5 | Fannykidney (Fanny D) | Redcactus | Clamart (92) | 18.92 |
6 | Gwendaloux (Gwendal M) | FOUGÈRES (35) | 16.72 | |
7 | Samyco (Samuel C) | Poker club 49 | St martin du bois (49) | 14.52 |
8 | Jemore (Jérôme B) | Laval (53) | 12.32 | |
9 | Tantincou (STEPHANE B) | LA BACONNIERE (53) | 10.12 | |
10 | Jenaipas (Sylvain C) | Aucun | Quelaine (53) | 6.60 |
11 | Lelfe53 (Ludovic F) | Laval (53) | 4.40 | |
12 | Gpu2Chapo (Benoit C) |
![]() |
Laval (53) | 4.40 |
13 | Philimo (Philippe M) |
![]() |
Quelaines-Saint-Gault (54) | 4.40 |
14 | GMagik (Gwenael M) |
![]() |
Laval (53) | 4.40 |
15 | Grégoire L |
![]() |
Laval (53) | 4.40 |
16 | Thomyslave (Thomas P) | Poker Club des Légendes | Lesneven (29) | 4.40 |
17 | Peyo (Pierre M) |
![]() |
LAVAL (53) | 4.40 |
18 | Redgie (Regine F) | Quelaines st gault (53) | 4.40 | |
19 | Sylvie C |
![]() |
MONTSURS (53) | 3.08 |
20 | Arnaud H | Laval (53) | 3.08 | |
21 | Kazan53 (Bruno R) |
![]() |
LAVAL (53) | 3.08 |
22 | Tanie35 (Anita C) | Liffré | Liffré (35) | 3.08 |
23 | Damien B | Laval (53) | 3.08 | |
24 | WanniX (Erwan L) | Le pertre (35) | 3.08 | |
25 | Showmaker (Julien L) | Nantes (44) | 3.08 | |
26 | LaChouffe29 (Arnaud L) | Poker Club Des Légendes | Lesneven (29) | 3.08 |
27 | MatLou5313 (Marie C) | Laval (53) | 3.08 | |
28 | James (Jean-Luc R) | Mouzeil poker club | Nort sur erdre (44) | 3.08 |
29 | Nono_ bzh (Arnaud D) | Yvignac-la-Tour (22) | 3.08 | |
30 | Nicolas M |
![]() |
Laval (53) | 3.08 |
31 | Fabio (Fabrice R) | Quelaines (53) | 3.08 | |
32 | cymaloyajo (Cyrille B) | BONCHAMP (53) | 3.08 | |
33 | Flo53 (Florian S) | COYOTE POKER | MAYENNE (53) | 2.20 |
34 | ComteZer0 (Alexandre C) |
![]() |
Laval (53) | 2.20 |
35 | Th. Price (Julien P) |
![]() |
Changé (53) | 2.20 |
36 | Rivermagique (Dimitri G) |
![]() |
Laval (53) | 2.20 |
37 | Yan Solo (Yannick F) | Nuillé sur Vicoin (53) | 2.20 | |
38 | Maxmanouche (Maxime S) | Laval (53) | 2.20 | |
39 | Zoé (Murielle M) | Angers (49) | 2.20 | |
40 | Fight3r (Yann G) | Pokerpot's | Ancenis (44) | 2.20 |
41 | David (David R) | Évron (53) | 2.20 | |
42 | Sunshine53 (Cyril F) |
![]() |
LOUVERNÉ (53) | 2.20 |
43 | Christophe P | Aucun | Laval (53) | 2.20 |
44 | Chami (Julien C) | La Triforce | Parné sur roc (53) | 2.20 |
45 | STD4976 (Stanislas D) | Pokerpot’s | Le Puiset Doré (49) | 2.20 |
46 | Pilou (Jean-Pierre O) | Liffré | Rennes (35) | 2.20 |
47 | Waxbzh (Laurent P) | Rennes (35) | 2.20 | |
48 | maxime l | angers (49) | 1.32 | |
49 | Karine C |
![]() |
Laval (53) | 1.32 |
50 | chris (christophe l) |
![]() |
LAVAL ( 53000 ) (53) | 1.32 |
51 | MAT (Mathieu M) | Angers (49) | 1.32 | |
52 | Tete100plume (Nicolas C) | Pokerennes | Betton (35) | 1.32 |
53 | Bankeble (Hervé P) | Guichen Poker Club | Bruz (35) | 1.32 |
54 | Nathy (Nathalie P) | Bonnetable (72) | 1.32 | |
55 | Jérôme A |
![]() |
L'huisserie (53) | 1.32 |
56 | Dominique D | Mayenne poker | Grazay (53) | 1.32 |
57 | Ptitesouris53 (Charlène B) |
![]() |
Louverné (53) | 1.32 |
58 | breizhscorp (Roger M) |
![]() |
Laval (53) | 1.32 |
59 | Soso4940 (Soufiane C) | Angers poker club | Angers (49) | 1.32 |
60 | Anhlow (Lohan F) |
![]() |
Louverné (53) | 1.32 |
61 | david t | durtal poker club | durtal (49) | 1.32 |
62 | Micka (Mickaël S) | Nuillé sur Vicoin (53) | 0.88 | |
63 | Tawan (Erwan C) |
![]() |
Laval (53) | 0.88 |
64 | Slemo (Sandrine L) | Le Breil Sur Merize (72) | 0.88 | |
65 | Gyrodark (Yannick R) |
![]() |
Laval (53) | 0.88 |
66 | The3betcall (Julien T) | Angers poker club | Angers (49) | 0.88 |
67 | Nomira (Romain B) |
![]() |
Laval (53) | 0.88 |
68 | DOMINIQUE A |
![]() |
LAVAL (53) | 0.88 |
69 | Sankka (Franck M) | Segré (49) | 0.88 | |
70 | Vérone (Anthony V) | Poker club 49 | Le Lion d'Angers (49) | 0.88 |
71 | Tifilou (Philippe B) | Liffré | Liffré (35) | 0.88 |
72 | joeblack (gael b) | poker pot's | Ancenis (44) | 0.88 |
73 | La py (Elodie D) | Longue | Fougères (49) | 0.88 |
74 | cricri (Christian G) | Nlpc nantes | Mésanger (44) | 0.88 |
75 | Castel 53 (Lionel F) | Quelaines st gault (53) | 0.88 | |
76 | Paco (François M) | Guichen poker club | TALENSAC (35) | 0.44 |
77 | Mitch (Christian L) | Boolwing Ancenis | Montrelais44 (44) | 0.44 |
78 | Droop53 (Stephane H) | La brulattes (53) | 0.44 | |
79 | Raigeki10 (Steve P) | Pokerpot's | Le marillais (49) | 0.44 |
80 | Carp10M (Julien B) | Château Gontier (53) | 0.44 | |
81 | Biday (Valentin D) | Gpc | Guichen (35) | 0.44 |
82 | IFRIT (Stephane N) | Guichen poker club | Chartres de Bretagne (35) | 0.44 |
83 | Bartos (Stéphane D) | Angers Poker Club | Angers (49) | 0.44 |
84 | DjokerNole (Ahmed R) | Laval (53) | 0.44 | |
85 | Ziggs (Bounyim L) | Laval (53) | 0.44 | |
86 | Viror (Bertrand M) |
![]() |
Laval (53) | 0.44 |
87 | talisker35 (dominique B) | Fougères (35) | 0.44 | |
88 | Nico (Nicolas P) | Astille (53) | 0.44 | |
89 | Christ72 (Christophe christ72 P) | Tuffé (72) | 0.44 | |
90 | Börte Cino (Thierry R) | Coyote Poker | Mayenne (53) | 0.44 |
91 | WinalixQueen (Alice C) | Montrevault sur evre (49) | 0.44 | |
92 | Mcfly53 (Loïc H) | Laval (53) | 0.44 | |
93 | Maajjj (Abdlamjid B) | Angers Poker Club | Angers (49) | 0.44 |
94 | Marvin5313 (Vincent G) | Laval (53) | 0.44 | |
95 | TheGambler53 (Teddy D) | Laval (53) | 0.44 | |
96 | Patbozo (Patrice L) | Pokerclub49 | GREZ NEUVILLE (49) | 0.44 |
97 | Wellan (Matéo H) | Laval (53) | 0.44 | |
98 | Romu (Romuald C) | Rennes (35) | 0.44 | |
99 | Ben53 (Benoît T) | Mahyenne poker | Mayenne (53) | 0.44 |
100 | RONG (Rong S) | POKERENNES | Rennes (35) | 0.44 |
101 | Ziclau (Claudie L) |
![]() |
Laval (53) | 0.44 |
102 | Ervi (Ervan F) | Nuillé sur vicoin (53) | 0.44 | |
103 | Jean Michel B | Liffrepokerclub | Val d'izé (35) | 0.44 |
104 | Gaizline (Theo G) | Laval (53) | 0.44 | |
105 | Marylou (Marylène L) | Pokerclub49 | GREZ NEUVILLE (49) | 0.44 |
106 | La blondasse (Florent L) | Coyote poker | Mayenne (53) | 0.44 |
107 | 35sebzh35 (Sébastien J) | Luitré Dompierre (35) | 0.44 | |
108 | Rcx (Christophe R) | Liffre poker club | Liffre (35) | 0.44 |
109 | Noydufccg53 (Arnaud H) | Poker club 49 | Azé (53) | 0.44 |
110 | Pipou5313 (Sébastien L) |
![]() |
Quelaines-Saint-Gault (53) | 0.44 |
Organisateur | Points |
---|---|
Erwan A. (Erwan A) | 3.51 |
Olivier D. (Olivier D) | 3.51 |